| | | | | | | | |
| Passform | Body-hugging | Komprimierend | Körperbetont | Körperbetont | Körperbetont | Körperbetont | Körperbetont | Körperbetont | Komprimierend |
| | | | | | | | |
| Zielgruppe | Sport, Outdoor-Aktivitäten, Alltagskleidung | Sport, Zuhause, Heimbüro | Sport, zu Hause | Skifahren | Workout, Skifahren, Laufen, Wandern | Ski-Funktionsunterwäsche | Laufen, Skifahren, Bergsteigen, Jagen, Camping, Radfahren, Büro, Familie, Schlafen, Yoga, Fitness | Wandern, Workout, Laufen, Fitnessstudio, Skifahren | Wintersport |
| | | | | | | | |
| Materialzusammensetzung | 100% Merino | 35% Bambuskohlenstoff 57% Nylon 8% Elasthan | 65% Bambuskohlenstoff, 27% Nylon, 8% Elasthan | 100% Merinowolle | 92% Polyester, 8% Elasthan | 100% Merinowolle | Materialname(n) und ihre(n) Prozentsatz(e), falls angegeben. | Materialname(n) und ihre(n) Prozentsatz(e), falls angegeben. | Merinowolle und Dryarn |
| | | | | | | | |
| Wärmegrad | Warm | Warm | Warm | Warm | Warm | keine eindeutigen Herstellerangaben | Warm | Warm | Warm |
| | | | | | | | |
| Statische Aufladung | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Niedrig | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Niedrig |
| | | | | | | | |
| Geruchshemmend | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beinlänge | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang |
| | | | | | | | |
| Gewebetyp | 100% Merinowolle
| Fleece | Fleece | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fleece | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fleece | Fleece | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Elastizität | Mittlere Elastizität
| 4-Wege-Stretch | 4-Wege-Stretch | 4-Wege-Stretch | 4-Wege-Stretch | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4-Wege-Stretch | 4-Wege-Stretch | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Pflegehinweise | Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Für längere Haltbarkeit mit der Hand waschen und an der Luft trocknen. | Waschmaschinenfest bei 30-40°C, Handwäsche empfohlen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Maschinenwäsche | keine eindeutigen Herstellerangaben | Per Hand waschen | Maschinenwaschbar und trocken abwaschbar. Ohne schrumpf, nicht verformt. | Text | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Atmungsaktivität | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bundhöhe | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | | | | | | | |
| Ärmellänge | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig | Langärmelig |
| | | | | | | | |
| Saison | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter | Herbst/Winter |
| | | | | | | | |
| Anzahl Teile | 3 none | 2
| 2 none | 2 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Teile | 2 none | 2 Teile | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Bündchenart | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch | Elastisch |
| | | | | | | | |
| Halsart | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt | Rundhalsausschnitt |
| | | | | | | | |
| Anti-Pilling | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | |
| Schnelltrocknend | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Feuchtigkeitstransport | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
| | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | Nachhaltige Materialien
| Bambuskohle
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Wolle von Schafen, die nicht dem Mulesing-Verfahren unterzogen wurden
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | STANDARD 100 bei OEKO-TEX | keine eindeutigen Herstellerangaben | Öko-Tex | keine eindeutigen Herstellerangaben | Text | Öko-Tex |
| | | | | | | | |
| Geeignete Jahreszeit | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter | Winter |
| | | | | | | | |
| Nähte | Standard | Standard | Nahtlos | Standard | Standard | Flatlock | Standard | Flatlock | Nahtlos |