Anzahl der Portionen pro Packung | | | | | | | |
| Anzahl der Portionen pro Packung | 25 Portionen | 35 servings | 10.0 Trinkflaschen Füllungen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 Portionen | 12 Energiegelen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | Österreich | Deutschland | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland |
| | | | | | | |
| Dosierungsempfehlung | 40 g | 100g Pulver (1 1/4 Messbecher) mit 400 ml fettarmer Milch mischen und 20 Sekunden schütteln | keine eindeutigen Herstellerangaben | 600 gramm | 20 g | 60 ml | Sportnahrung für den Konsum nach körperlicher Betätigung | 50 Gramm |
| | | | | | | |
| Löslichkeit | Pulver (Gute Auflösung) | Pulver (Standard Auflösung) | Pulver (Gute Auflösung) | Pulver (Standard Auflösung) | Pulver (Standard Auflösung) | Verzehrfertig (Gel) | Pulver (Standard Auflösung) | Pulver (Standard Auflösung) |
| | | | | | | |
| Geeignet für | Sportliche Belastungen | Krafttraining, Bodybuilding | Ausdauersportarten | Fußball | Fußball | Laufen, Radfahren | Muskelaufbau, Fettverbrennung, Training, Workout | Sport |
| | | | | | | |
| Quelle der Kohlenhydrate | Maltodextrin, Glukose, Palatinose | Dextrose, Fructose, Maltodextrin
| Glukose, Fruktose | keine eindeutigen Herstellerangaben | Isomaltulose | Maltodextrin, Fructose | Molkenprotein, Kohlenhydrate | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | L-Arginin, L-Carnitin, Vitamine C, B1 und B6 | Vitamine, Aminosäuren, Mineralien | BCAAs, Glutamin, Präbiotikum | Vitamine, Aminosäuren | Aminosäuren | L-Citrullin, L-Arginin | Creatin, L-Arginin | Vitamine, Mineralien, Aminosäuren |
| | | | | | | |
| Einnahmezeitpunkt | Vor dem Training, Während des Trainings | Nach dem Training | Vor dem Training, Während des Trainings | Nach dem Training | Vor dem Training | Vor dem Training, Während des Trainings | Nach dem Training | Nach dem Training |
Verdauungsgeschwindigkeit | | | | | | | |
| Verdauungsgeschwindigkeit | Schnell & Anhaltend | Schnell & Anhaltend | Schnell | Schnell | Anhaltend | Schnell & Anhaltend | Schnell & Anhaltend | Schnell & Anhaltend |
| | | | | | | |
| Enthaltene Elektrolyte | [{"name": "Kalium"}, {"name": "Magnesium"}, {"name": "Calcium"}, {"name": "Natrium"}] | Calcium, Magnesium | [{"name": "Natrium"}, {"name": "Kalium"}] | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | [{"name": "Total Electrolytes"}] |
| | | | | | | |
| Art der Kohlenhydrate | Maltodextrin, Fruktose, Palatinose | Kohlenhydrate | Glukose, Fruktose | Kohlenhydrate | Isomaltulose | Maltodextrin, Fructose | Kohlenhydrate | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Geschmacksvarianten | Grapefruit | Erdbeere | Pfirsich | Ice Tea Pfirsich | Ice Tea Peach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wassermelone | Wassermelone |
| | | | | | | |
| Geeignet für Veganer | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Zertifizierungen | Vegan | Internationale Lebensmittelstandards
| Keine Angaben, Für Veganer geeignet, Für Vegetarier geeignet
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glutenfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Allergene | Glutenfrei, Laktosefrei | Enthält Milcheiweiß und Molkeneiweiß. Kann Spuren von Ei, Lupine, Soja und Weizen enthalten.
| Weizen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glutenfrei | Enthält: Glutenhaltiges Getreide |
| | | | | | | |
| Verpackungsart | Dose | Dose | Dose | Dose | Dose | Beutel | Beutel | Dose |
| | | | | | | |
| Geeignet für Vegetarier | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |