| | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Armband | Haut | Kleidung | Handgelenk, Fußgelenk, Rucksack, Tasche, Zelt, Bettpfosten | | Haut | Handgelenk, Tasche, Rucksack | Armband |
| | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | USB-Aufladung | Natürliche Inhaltsstoffe | Chemikalien frei | Citriodiol | | Ungiftig und harmlos, gesund und umweltfreundlich | DEET-frei, pflanzliche Inhaltsstoffe, nachfüllbar
| USB-wiederaufladbar |
| | | | | | | |
| Art der Anwendung | Tragbar: Repellentien, die in am Körper getragene Gegenstände integriert sind (z. B. 'mit Repellentien angereichertes Armband') | Tragbar | Tragbar: Repellentien, die in am Körper getragene Gegenstände integriert sind (z. B. 'mit Repellentien angereichertes Armband', 'Schutzanzug', 'Hut mit Netz', 'Clip-on-Repellentgerät'). | Tragbar: Repellentien, die in am Körper getragene Gegenstände integriert sind (z. B. 'mit Repellentien angereichertes Armband') | | Tragbar: Repellentien, die in am Körper getragene Gegenstände integriert sind (z. B. 'mit Repellentien angereichertes Armband') | Tragbar: Mückenschutzarmband | Tragbar: Repellentien, die in am Körper getragene Gegenstände integriert sind (z. B. 'mit Repellentien angereichertes Armband') |
| | | | | | | |
| Geeignet für | Mücken | Mücken | Zecken | Mücken | | Mücken | Mücken | Mücken |
| | | | | | | |
| Schutzdauer | 150 Stunden | 300 Stunden | 9 Monate | 15.0 Tage | 250.0 Stunden | 168 Woche | 15.0 Tage | 150 Stunden |
| | | | | | | |
| Natürliche Inhaltsstoffe | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hautverträglichkeit | Umweltfreundlich | | Chemikalien frei | Alkoholfrei, Enthält potentielle Allergene, Direkter Hautkontakt wird vermieden, Für Kinder geeignet, Für Schwangere geeignet, Für empfindliche Haut geeignet
| | Geeignet für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen | Alkoholfrei, Enthält ätherische Öle und kann allergische Reaktionen hervorrufen, Kein direkter Hautkontakt, Für Kinder geeignet
| Safe und umweltfreundlich |
| | | | | | | |
| Langanhaltender Schutz | 150 Stunden | 300 Stunden | | 15.0 Tage | | 150 | | |
| | | | | | | |
| Für Schwangere geeignet | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Duft | Unparfümiert | Zitronig | Neutral | Citronellal, Citronellol, Eucalyptol, Linalool, Limonen | | Neutral | Citronellal, Citronellol, Eucalyptol, Linalool und Limonen | Neutral |
| | | | | | | |
| Wasserfestigkeit | | | | | | | | |
Für den Innenbereich geeignet | | | | | | | |
| Für den Innenbereich geeignet | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Reiseformat | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Für Kinder geeignet | Ja, allgemein | Ja, allgemein | Ja, mit Altersrichtlinien | Ja, allgemein | | Ja, allgemein | Ja, allgemein | Ja, allgemein |
| | | | | | | |
| Formulierung | Armband | Armband | Ultraschall | Armband | | Armband | Armband | Armband |