| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegetarisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | United Kingdom | Niederlande | Spanien | Deutschland | Deutschland | Niederlande | Deutschland | Deutschland | Österreich | Deutschland | Vereinigtes Königreich | Deutschland | Luxemburg | Deutschland |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Grüner Tee Extrakt, Koffein, Cayennepfeffer, Ingwer | Grüner Kaffee Extrakt, Guarana, Grüner Tee, Koffein, Riboflavin, Zink, Chrom, Vitamin B6, Vitamin B2 | MCT-Öl, C8-MCT, C10-MCT | C8-Caprylsäure | L-Carnitin | Apfelessig | L-Carnitin Tartrat | Chitosan | Chitosan | L-Carnitin L-Tartrat, Narganin, Cholin Bitartrat, Pflanzenextrakte, Glycin, Cholin, Niacin, Selen, Koffein | Grüntee Extrakt, OPC, L-Carnitin, Ingwer Extrakt, Chrom | Glucomannan | MCT-Öl, Grüner Tee, Koffein, Vitamin B6, Vitamin B12, Magnesium, Zink | Enzian, Wermut, Löwenzahn, Tausendgüldenkraut, Cholin, Mariendistel, Frauenmantel, Salbei, Anis | Paradieskörner | Ingwer, Grüner Tee, Artischocken-Extrakt, Mariendistel-Extrakt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glutenfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form der Darreichung | Kapseln | Kapseln | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Kapseln | Gummibärchen | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Pulver | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln |
Anzahl Portionen pro Packung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Portionen pro Packung | 45 none | 50 Kapseln | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 Tage | 30 servings | 60 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 Portionen | 30 Kapseln | 30 Portionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 Monate |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Enthält Stimulanzien | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | No
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Gluten-frei / Laktosefrei / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Männer / Frauen / Sportler | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Keto-freundlich / Paleo-freundlich / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Keto-freundlich / Paleo-freundlich / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Sportler | Frauen | Männer / Frauen / Sportler / Vegetarisch / Vegan | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sportler | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Männer | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Keto-freundlich | Vegetarisch, Vegan, Keto-freundlich | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Glutenfrei / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Männer / Frauen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | Frei von unerwünschten Zusätzen, glutenfrei, laktosefrei, vegan
| Kapselhülle | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chlorophyll | Vitamin B6 | Free from artificial colors and preservatives, GMO-free, magnesium stearate-free, vegan
| Free from artificial additives, Gluten-free, Lactose-free, Non-GMO
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | HPMC Kapselhülle | Natürlich, pflanzlich
| Kapselmaterialien | Frei von Zusatzstoffen, alkoholfrei, glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei, naturrein, vegane Kapselhülle
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Bitterorangen, Bittermelonen, Grapefruitsamen, Zimt, Basilikum, Zink |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von | Gluten, Laktose | Ohne Tierversuche | Glutenfrei, Milchfrei, Nussfrei, Schalentierfrei, GMO-frei | Glutenfrei / BPA-frei / Gentechnikfrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne künstliche Zusätze, Ohne GVO | Glutenfrei, Laktosefrei, Zuckerfrei, Vegan | Glutenfrei / Ohne Zusatzstoffe / Frei von gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen / Frei von Magnesiumstearat | Künstliche Zusatzstoffe, Gluten, Laktose, Gentechnik | Gluten, Lactose, Fructose, Konservierungsstoffe, Soja, Gentechnik (NON-GMO) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chemical weight loss drugs
| Künstliche Farbstoffe, Künstliche Aromastoffe | Reines Naturprodukt, ohne Zusatzstoffe | Glutenfrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne künstliche Aromen, Ohne Farbstoffe, Ohne Füllstoffe, Ohne Konservierungsstoffe, GMO-frei, Ohne Magnesiumstearat, Gelatinefrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dosierungsempfehlung | 2 | 2 Kapseln | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Kapseln | 2-2 | 680 mg | 4.5 Kapseln | 6 Tabletten | 9 g | 2 Kapseln | 2 Kapsel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Kapseln | 3 Kapseln | 3 Kapseln |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Laktosefrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkung | Fettverbrennung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Appetitzügelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung / Stoffwechselankurbelung / erhöhte Energie | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie, Muskelunterstützung | Stoffwechselankurbelung | Fettverbrennung | Unterstützung eines normalen Blutfett-Spiegels | Gewichtskontrolle | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung | Fettverbrennung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Unterstützung der Verdauung, Stoffwechselankurbelung | Fettverbrennung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Packungsgröße | 90 Kapseln | 100 Kapseln | 500 ml | 1000 Milliliter | 120 Kapseln | 150.0 gramm | 120 Kapseln | 120 Kapseln | 120 Tabletten | 270 g | 60 Kapseln | 120 Stück | 120 Kapseln | 90 Kapseln | 90 stück | 180 Kapseln |