| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegetarisch | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hergestellt in | Spanien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Österreich | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Spanien | Ungarn | Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deutschland | Italien |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualitätszertifikate | GMP, ISO 9001, American FDA | keine eindeutigen Herstellerangaben | HACCP | Hergestellt in Deutschland | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | GMP, Laborgeprüft | GMP, HACCP, HALAL
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | EU-zertifiziert | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gentechnikfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | L-Carnitin | Cholin, L-Carnitin, L-Tryptophan, Vitamin B6 | L-Carnitin Tartrat | L-Carnitin L-Tartrat, Narganin, Cholin Bitartrat, Pflanzenextrakte, Glycin, Cholin, Niacin, Selen, Koffein | Grüntee Extrakt, OPC, L-Carnitin, Ingwer Extrakt, Chrom | Koffein, L-Carnitin, Zink, Vitamine | Koffein, Grüntee-Extrakt, N-Acetyl L-Carnitin | Chlorogensäure aus grünen Kaffeebohnen, Grüntee-Extrakt, Guarana, Chrom, L-Carnitin | Grüner Tee, L-Carnitin, Garcinia Cambogia, CLA, Rohkaffee, Guarana-Samen, schwarzer Pfeffer, Chrom, Vitamin B6 | L-Carnitin, Ballaststoffe, Chrom, Inulin, Vitamine B6 und B12, Zink, Eisen, Jod, Pantothensäure, Cayennepfeffer, schwarzer Pfefferextrakt | Grüner Tee Extrakt, L-Carnitin (Carnipure), Lipocholine, Vitamine, Mineralstoffe, Brennessel Extrakt, Ingwer, Ginseng, Weidenrinden Extrakt, Pfeffer, Kaffeebohnenextrakt | Guarana, Rohkaffee, Tee-Extrakte, L-Carnitin | L-Carnitin, CLA, HCA, Grüntee-Extrakt | L-Carnitin, Cayennepfeffer, Chrom, Koffein, Schwarzer Pfeffer | Citrus Aurantium, Grüner Tee Extrakt, Garcinia Cambogia, Koffein, Acetyl L-Carnitin, Grüner Kaffee, Zimt, Cayennepfeffer, Kakao, schwarzer Pfeffer | Grüner Tee, Orthosiphon, Garcinia Cambogia, Piperina, Carnitin, Amla, Bitterorange |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Tiegel/Dose | Flasche | Tiegel/Dose | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Glutenfrei | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form der Darreichung | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Pulver | Kapseln | Pulver | Kapseln | Pulver | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Kapseln | Tabletten | Kapseln | Kapseln | Tabletten |
Anzahl Portionen pro Packung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Portionen pro Packung | 60 Tage | 30 Kapseln | 60 none | 30 Portionen | 30 Kapseln | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 capsules | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 Portionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 none | 30 Portionen | 30 Portionen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Sportler | Männer / Frauen / Koffeinempfindlich / Keto-freundlich | Männer / Frauen / Sportler / Vegetarisch / Vegan | Sportler | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Sportler | Männer, Frauen, Sportler | Vegetarisch, Vegan | Männer / Frauen / Sportler / Vegan / Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Männer / Frauen / Sportler / Übergewichtige / Bluthochdruck | Frauen, Sportler, Vegan, Vegetarisch, Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Sportler | Frauen | Sportler | Männer, Frauen, Sportler, Vegan, Geeignet für einen geschäftigen Lebensstil | Frauen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | Chlorophyll | Gellan, glutenfrei, Hydroxypropylmethylcellulose, laktosefrei, Reismehl, vegan
| Free from artificial colors and preservatives, GMO-free, magnesium stearate-free, vegan
| keine eindeutigen Herstellerangaben | HPMC Kapselhülle | L-Glutamin, Instantisierte verzweigtkettige Aminosäuren [L-Leucin, L-Isoleucin, Valin, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)], Acetyl-L-Carnitin, konjugierte Linolsäure Pulver [Distelöl (reich an konjugierter Linolsäure)], Yerba Mate, Säure (Apfelsäure), Aroma, Koffein wasserfrei, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Vitamin B6 (Pyridoxin), Zinkoxid | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Maisstärke (Füllstoff), Frei von Zusätzen, Frei von künstlichen Aromen, Frei von Magnesiumstearat, Frei von Konservierungsstoffen, Frei von Süßstoffen, Pflanzliche Kapsel (HPMC)
| Milch | Koffein, Vitamin C, B-Vitamine (Biotin, Niacin, Riboflavin, B6), Zink, Eisen, Jod, Mangan | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Frei von Aromen, Frei von künstlichen Zusätzen, Glutenfrei, Laktosefrei, Frei von Magnesiumstearat, Frei von Konservierungsstoffen, Gentechnikfrei, Natürlich, Pflanzlich
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vegan | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frei von | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne künstliche Zusätze, Ohne GVO | Glutenfrei, Laktosefrei, Koffeinfrei | Glutenfrei / Ohne Zusatzstoffe / Frei von gentechnisch veränderten Inhaltsstoffen / Frei von Magnesiumstearat | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gluten, GVO | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glutenfrei, GMO-frei | Glutenfrei | Glutenfrei, Koffeinfrei | Frei von tierischen Rohstoffen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glutenfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glutenfrei, Laktosefrei, Frei von künstlichen Zusätzen, Frei von Magnesiumstearat, Frei von Aromen, Frei von Farbstoffen, Frei von Stabilisatoren, Frei von Gelatine, Frei von Gentechnik, Frei von Konservierungsstoffen | Gluten, Laktose, Magnesiumstearat |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dosierungsempfehlung | 2 Kapseln | 2 Kapseln | 680 mg | 9 g | 2 Kapseln | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 g | 2 Kapseln | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.5 Kapseln | 2.5 Tabletten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Laktosefrei | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie, Muskelunterstützung | Fettstoffwechsel | Fettverbrennung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung | Fettverbrennung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie, Appetitzügelung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Gewichtsmanagement | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie, Unterstützung des Fettstoffwechsels, Unterstützung der Konzentrationsfähigkeit | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, Blutzuckerregulierung | Fettverbrennung | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, erhöhte Energie | Fettverbrennung, Stoffwechselankurbelung, Appetitzügelung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Packungsgröße | 120 Kapseln | 60 Kapseln | 120 Kapseln | 270 g | 60 Kapseln | 200 g | 45 Kapseln | 150 gramm | 120 Kapseln | 90 Kapseln | 60 Kapseln | 120 Kapseln | 120 Tabletten | 120 caps | 180 Kapseln | 120 tabletten |