| | | | |
| Anzahl der Türchen | 24.0 none | | 24 Tage | 24 none | |
| | | | |
| Art der Befestigung | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend |
| | | | |
| Lizenz | Barbie | Barbie | Polly Pocket | Barbie | Barbie |
| | | | |
| Sicherheitswarnhinweise | 6.25 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 3 Jahren | 3.416666667 Jahre |
| | | | |
| Saison | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten | Weihnachten |
Anzahl der enthaltenen Teile | | | | |
| Anzahl der enthaltenen Teile | 1.0 none | 26 Teile | 34 Spielteile | 24 none | 24 Teile |
| | | | |
| Verpackungsart | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton |
| | | | |
| Sprache der Anleitung | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch | Mehrsprachig | Mehrsprachig, Englisch |
| | | | |
| Schwierigkeitsgrad | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach |
| | | | |
| Wiederverwendbarkeit | Spielzeug Wiederverwendbar | Spielzeug Wiederverwendbar | Spielzeug Wiederverwendbar | Spielzeug Wiederverwendbar | Spielzeug Wiederverwendbar |
Abmessungen des Kalenders | | | | |
| Abmessungen des Kalenders | 36.5 cm | | | | |
| | | | |
| Kompatibilität | | | Kompatibel mit anderen Polly Pocket Sets
| | |
| | | | |
| Thema des Kalenders | Barbie Dreamtopia | Weihnachten | Weihnachten | Dreamtopia | Weihnachten |
| | | | |
| Material der Spielzeuge | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| | | | |
| Art des Spielzeugs | Puppe & Zubehör | Puppen & Zubehör | Figuren | Puppe & Zubehör | Figuren |
| | | | |
| Zielgruppe | 3+ | 3+ | 4+ | 3+ | 18 Monate - 5 Jahre |
| | | | |
| Geruch | Unparfümiert | Unparfümiert | Unparfümiert | Unparfümiert | Unparfümiert |
Förderung von Fähigkeiten | | | | |
| Förderung von Fähigkeiten | Kreativität | Kreativität | Fantasievolles Spielen | Kreativität | Feinmotorik, Vorstellungskraft |
| | | | |
| Interaktivität | Sammeln, Bewegliche Teile/Mechanismen, Rollenspiel
| | Bewegliche Teile | | |
Enthaltene Überraschungen | | | | |
| Enthaltene Überraschungen | Moden, Accessoires, Haustiere | Kleidung, Zubehör | Puppen, Wintersportgeräte, Spielzeug-Naschereien, tragbarer Schmuck | Kleidungsstücke, Accessoires, Zubehörteile, Tiere | Figuren, Spielteile |
| | | | |
| Nachhaltigkeit | Mattel hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 in allen Produkten und Verpackungen zu 100 % recycelte, recycelbare oder biobasierte Kunststoffe zu verwenden. Die Kartonverpackung enthält wahrscheinlich einen hohen Anteil an recyceltem Material, aber spezifische Details für dieses Produkt fehlen.
| | Informationen zur Nachhaltigkeit dieses spezifischen Produkts sind nicht verfügbar.
| | |