| | | | | | | | | | | | | |
| Magazinkapazität | 2 Darts | | 1 Dart | 6.0 Darts | 2 Darts | 12 Darts | 4 Darts | | 3 Dartpfeilen | 6 Darts | 6 Darts | 3 Darts | 1 Darts | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lautstärke | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound | Standard Mechanical Sound |
Spezielle Altersanpassungen | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielle Altersanpassungen | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | Ab 8 Jahren | | Ab 8 Jahren | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder | | Für 8 - 18 Jahre | | Ab 8 Jahren | Vereinfachte Bedienung für jüngere Kinder |
Erweiterte Batterielebensdauer | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterte Batterielebensdauer | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich | Keine Batterien erforderlich |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitszertifikate | Auf Qualität und Sicherheit getestet | Auf Qualität und Sicherheit getestet | | | Auf Qualität und Sicherheit getestet | | | Auf Qualität und Sicherheit getestet | | | | Auf Qualität und Sicherheit getestet | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nachladezeit | Magazingeladen | Magazingeladen | Break-Open Dart Loading | Trommelgeladen | Standard | Magazingeladen | Magazingeladen | Magazingeladen | Magazingeladen | Standard | Trommelgeladen | Magazingeladen | Schnell | Standard |
| | | | | | | | | | | | | |
| Altersempfehlung | 8-none | 8-none | 8-10 | 8-none | 8-8 | 8-18 | 8-none | 0 - 10 | 5-none | 0 - 3 | 8-18 | 8-none | 8-none | 5-5 |
Wetterbeständige Materialien | | | | | | | | | | | | | |
| Wetterbeständige Materialien | Kunststoff | Kunststoff | | ABS-Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ABS-Kunststoff | | | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Umweltfreundliche Materialien | | | | | | | | | | | | | |
| Umweltfreundliche Materialien | Recycelter Kunststoff | | | Kunststoff | Kunststoff | | | Plastikfreie Verpackung
| | Kunststoff, Schaumstoff
| | Kunststoff | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Feuerrate | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indoor-Spezifikationen | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile | Weiche Projektile |
Manuelle Bedienungsmechanismen | | | | | | | | | | | | | |
| Manuelle Bedienungsmechanismen | Slide-Action | | Pull-Down Priming Handle | Rotierende Trommel | Pull to Prime | | Pump-Action | Revolver | | Manuelle Vorbefüllung / Manuelle Ansaugung
| Rotierender Lauf | Slide-Action | | |
Spezielle Sicherheitsmechanismen | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielle Sicherheitsmechanismen | Orange safety tip | Orange safety tip | | Orange safety tip | | Orange safety tip | Orange safety tip | Orange safety tip | Orange safety tip | Orange safety tip | Zahlenschloss | | Orange safety tip | Orange safety tip |
Erweiterte Nachhaltigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterte Nachhaltigkeit | Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien | | | | | | | Plastikfreie Verpackung | | | | | | |
Erweiterte Zielgenauigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterte Zielgenauigkeit | Visier | | | | | | | | | Darts mit Air Pocket Technology
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |