| | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Spieler | 1+ | | | | | | | 1
| 1
| | | 1 | 1 | 1 | 1+
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnete, Stift | Spielsteine mit Beispielen | Kreide-Set, Schwamm, abwischbarer Stift, 72 Magnetbuchstaben und -zahlen, Aufbewahrungsbox | Magnetische Scheiben, Spielvorschläge | | Magnete, Sticker, Kordel | Kreide, wasserlösliche Filzstifte, Magnetbuchstaben | Kreide-Set, abwischbarer Filzstift und 72 Magnetbuchstaben und -zahlen | Kreide-Set, Schwamm, abwischbarer Filzstift, Magnetbuchstaben und -zahlen | Magnete, Aufbewahrungsbox, Kordel, Stift | Seil, Magnete | | Kreiden, Bürste, Beutel | Magnete | Blankostreifen, Kopiervorlage |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Interaktiv | | | | | | | | | | | | Manipulierbare Magnetteile | Zeichnen, Lernaktivitäten, manipulierbare Magnetteile | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Thema der Spieltafel | Tagesplanung | Geometrische Formen | Zeichnen, Schreiben, Lernen, spielen | Mathematik | | Tagesplanung | Buchstaben, Zahlen, Zeichnen | Zeichnen, Lernen, spielen, schreiben | Buchstaben, Zahlen, Zeichnen | Tagesplanung | Tagesplanung | Bauernhof Gemoetrische Formen | Zeichnen, Schreiben | Jahreszeiten, Uhr, Kalender | Farben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lerninhalte | Zeitmanagement | Formen | Zahlen, Buchstaben, Mathematik, Vokabular, Schreiben, Farben, Zählen, Kreativität, Feinmotorik | Zahlen, Mathematik | Zahlen, Buchstaben | Tagesabläufe | Buchstaben, Zahlen, Schreiben | Buchstaben, Zahlen, Schreiben, Zeichnen | Zahlen, Buchstaben, Mathematik, Vokabular, Schreiben, Farben, Formen | Tagesabläufe | Tagesabläufe | Formen | Buchstaben, Schreiben | Zahlen, Buchstaben, Datum, Wetter, Jahreszeiten | Farben, Formen |
Anzahl der magnetischen Teile | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der magnetischen Teile | 200 Magnete | 50 Teilen | 73 Magnetbuchstaben und -zahlen | 100 Scheiben | 6 Tabletts | 196.0 Magnete | | 72 Magnetbuchstaben und -zahlen | 72 Magnetbuchstaben und -zahlen | 250 Magnete | 140 Magneten | 1 Teile | 1 Teile | 43 Teilen | 18 Teilen |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Doppelseitig | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Montage erforderlich | | | | | | | | | | | | | | | |
Förderung der Fähigkeiten | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung der Fähigkeiten | Zeitgefühl, Selbstständigkeit, Organisation, Kreativität | Beobachtung, Phantasie, Konzentration, Aufmerksamkeit | Kreativität, Schreiben, Lernen | Arithmetik, Zählen | Feinmotorik, Kreativität | Feinmotorik, kognitive Entwicklung, emotionale Intelligenz, Selbstständigkeit, Organisation, Routinen, Motivation, Struktur, Kreativität, Kommunikation | Kreativität, Lernen von Buchstaben und Zahlen | Kreativität, Schreiben, Lernen, Zeichnen | Kreativität, Schreiben, Rechnen | Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Zeitmanagement, Feinmotorik | Kreativität, Feinmotorik, Organisation | Kombinieren, Geschicklichkeit | Kreativität, Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination | Zeit- und Wetterbewusstsein, Beobachtungsgabe, Kommunikationsfähigkeiten | Kreativität |
Sprache der magnetischen Teile | | | | | | | | | | | | | | |
| Sprache der magnetischen Teile | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Deutsch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Deutsch | Deutsch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Englisch | Nicht zutreffend |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Material der Spieltafel | Pappe | Pappe | Kunststoff | Schaumstoff | Melamin | Kunststoff | Holz | Kunststoff / Metall | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Holz | Kunststoff | Magnetisches Tafelmaterial |
Abmessungen der Spieltafel | | | | | | | | | | | | | | |
| Abmessungen der Spieltafel | 42.0 cm | 28.0 cm | 75.33 cm | | 33 cm | 0.0 cm | 74 cm | | | 42 cm | | | 207.46666666666667 cm | 32.2 cm | 60 cm |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Rahmenmaterial | Karton | Pappe | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Metall | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Holz | Holz | Kunststoff | Sonstiges |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Magnete | Symbole | Formen | Buchstaben, Zahlen | Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Symbole | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen | Symbole | Symbole | Formen | Buchstaben, Zahlen | Buchstaben, Zahlen, Datum, Wetter, Jahreszeiten | Formen, Farben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungshinweise | Mit dem Schwamm des mitgelieferten Stifts abwischbar.
| | Wasser in die herausnehmbare Ablagefläche geben, um die Tafel zu reinigen. | Abwischbar | Abwischbar | | | Abwischbar | Abwischbar | Abwischbar | Abwischbar | | Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Schützen Sie die Holztafel vor extremen Temperaturen. Bewahren Sie die Holztafel an einem trockenen Ort auf, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeid | | Nicht angegeben
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Magnetische Stärke | Stark
| | Stark | | | Stark | Mittel | | | Stark | Stark | | | Mittel | Die Magnete sind stark genug, um aneinander zu haften.
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbar / Faltbar | | | | | | | | | | | | | | | Tragbar
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Oberfläche | Beschreibbar | Abwischbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Abwischbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Beschreibbar | Abwischbar | Beschreibbar | Abwischbar | Abwischbar |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Unterwegs | | | | | | | | Zusammenklappbar
| Faltbar, tragbar
| | | | | | Ja
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlenes Alter | 3-6 Jahre | 3+ Jahre | 3-6 Jahre | 5 | 3+ Jahre | 3+ Jahre | 3+ Jahre | 3-6 Jahre | 3-10 Jahre | 3+ Jahre | 3+ Jahre | 12 Monate und älter | 3+ Jahre | 3+ Jahre | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Verpackung | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | | Karton | Karton | Nicht angegeben
|