| | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | Leise | Leise | Leise | Gemischt | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hörbar | Gemischt (Leise und Hörbar) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leise | Leise |
| | | | | | | | | |
| Reinigung | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar | Nicht erwähnt | Nicht erwähnt | Informationen in Beschreibungen nicht verfügbar |
| | | | | | | | | |
| Besondere Texturen | Glattes Gefühl | Glatt
| Glattes, gummiartiges Gefühl | Gummiknöpfe | Glattes Gefühl | Glatt | Strukturierte Oberfläche, sensorische Punkte | Glatt | Glatt | Glattes, gummiartiges Gefühl |
| | | | | | | | | |
| Lernwert | Konzentration | Stressabbau | Konzentration, Feinmotorik | Konzentration, Fokus | Konzentration, Hand-Augen-Koordination, Farbempfindlichkeit | Problem Solving Skill | Konzentration | keine eindeutigen Herstellerangaben | Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination, logisches Denken, Farbempfindlichkeit | Konzentration |
| | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Gut | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung | Taschenformat, Handlich | Gut | Gut | Taschenformat, Glatt, Einhandbedienung |
| | | | | | | | | |
| Anzahl der Seiten | 8 | 6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 | 6 |
| | | | | | | | | |
| Zusätzliche Funktionen | Transformieren von Formen | Klicken/Drücken | Drehen/Joystick | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Gleiten/Schieben | Drehen/Joystick | Magnetische Komponenten, transformierbare Designs | Klicken/Drücken, Rollen/Zahnräder, Drehen/Joystick, Gleiten/Schieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drehen/Joystick, Transformieren von Formen | Transformieren von Formen |
| | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat, inklusive Schlüsselanhänger/Lanyard | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Kompakte Größe, passt in die Tasche | Taschenformat |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt | Glatt, gummiert | Glatt | Glatt | Mattiert, hochglänzend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glatt | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | |
| Haltbarkeit | Haltbar | Langlebig | Haltbar | Langlebig | Haltbar | Langlebig | Haltbar | Langlebig | Langlebig | Haltbar |
| | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | Langlebiges Design | Ungiftig | Ungiftig, langlebiges Design | Ungiftig | Ungiftig | Langlebig | Ungiftig | Langlebig | Umweltfreundlich | Ungiftig |
| | | | | | | | | |
| Verarbeitung | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Ausgezeichnet | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gut | Gut | Gut |
| | | | | | | | | |
| Geeignet für | Kinder, Erwachsene, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kollegen, Büro | Erwachsene, Kinder, ADHS, Angstzustände, Autismus, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, ADHS, Autismus, Stressabbau | Kinder (3+ Jahre), Erwachsene, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, Stressabbau | Kinder, Erwachsene, ADHS, Angstzustände, Autismus | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kinder, Erwachsene, ADHS, Autismus, Stressabbau, Konzentrationsschwierigkeiten | Kinder, Erwachsene, Angstzustände, Autismus |
Kompatibilität mit Zubehör | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Zubehör | Nein
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lanyard | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Widerstand der Fidget-Elemente | | | | | | | | | |
| Widerstand der Fidget-Elemente | Mittel | Leicht bis Mittel
| Leicht | Mittel | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtgängig | Mittel |
Anzahl der Fidget-Elemente | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fidget-Elemente | 8 Würfel | 6 Motive | 5 Anzahl | 6 Seiten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Seiten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Blöcke | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | |
| Material des Würfels | Metall | PU-Schaum (Polyurethan-Schaum)
| Kunststoff, Silikon | ABS-Kunststoff | ABS | Kunststoff, Magnete | ABS, Silikon | Kunststoff | ABS-Kunststoff | Kunststoff |
| | | | | | | | | |
| Design | Infinity Cube Design mit acht Würfeln, die sich endlos falten und drehen lassen. | Würfel mit Motiven zum Thema Entspannung und Pausen, wie Katze in Kaffeetasse, Hund beim Entspannen, Schildkröte, die die Zeit zurückdreht. | Modernes Design mit einer blauen Basis und grünen Akzenten | Würfel, 6 Seiten, Knöpfe, Schalter, Rillen, Punkte | Dreiblättriger Propeller mit farbigen Kugeln | Würfel, magnetische Komponenten, transformierbar | Dodekaederförmig, verschiedene interaktive Elemente auf jeder Seite | Würfel, 3x3, bunt | Schlange, 48 Abschnitte, dreieckige Blöcke | Das Design besteht aus acht kleineren Würfeln, die durch Scharniere verbunden sind, wodurch der Würfel auf verschiedene Arten gefaltet und verformt werden kann. |
| | | | | | | | | |
| Art der Fidget-Funktion | Falten, Drehen | Drücken | Drehen | Klicken, Schieben, Kippen, Atmen, Rollen, Drehen | Drehen, Rollen | Falten, Bewegen von Komponenten | Zahnräder, Drehen, Knöpfe, Gelkugeln, Schalter, Joysticks, Lanyards, Klicken/Drücken, Schieben/Schieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Drehen, Falten | Falten |
| | | | | | | | | |
| Verpackung | Color Box | Geschenkbox | Geschenkverpackung | Geschenkbox
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Geschenkbox | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |