| |
| Klangbibliothek | 24 Instrumentenklänge | |
| |
| Anschlagdynamik | | Verstellbar
|
| |
| Tastaturtyp | Hammermechanik | PHA-4
|
| |
| Klangqualität | Hochwertiger Klang, CFX Grand Piano Stimme mit Virtual Resonance Modeling lite | 256 Noten, SuperNATURAL Piano-Technologie, erstklassiger Klang
|
| |
| Anzahl der Tasten | 88 Tasten | Achtundachtzig
|
| |
| Klangfarben | 24 | |
| |
| Designmerkmale | Kompakt, elegant, weiß | 147 x 66 x 37 cm, 54 kg, Dunkelgrau, Modern
|
| |
| Pedalanschlüsse | Sustain- und Pedaleinheit | 3; Haltepedal, Leise, Sostenuto
|
Erweiterte Lautsprechersysteme | |
| Erweiterte Lautsprechersysteme | Stereophonic Optimizer | |
Erweiterte Aufnahmefunktionen | |
| Erweiterte Aufnahmefunktionen | 2 Spuren (MIDI; 1 Song) | |
| |
| Transportfähigkeit | 11.5 kg | 54 Kilograms |
| |
| Gewichtete Tasten | | Vollständig gewichtet
|
| |
| Tastengefühl | Realistisches Spielgefühl, wie ein Flügel | PHA-4 Standard
|
| |
| MIDI-Konnektivität | | Bluetooth MIDI, USB MIDI
|
| |
| USB-Anschluss | | MIDI-USB
|
| |
| Aufnahmefunktion | | App-basiert, Extern (USB/MIDI), Intern
|
| |
| USB-MIDI-Kompatibilität | Smart Pianist App, Rec'n'Share App | GarageBand, Smart Pianist, USB-MIDI/Audio
|
| |
| Lautsprechersystem | 14 W | |
| |
| Konnektivitätsoptionen | Bluetooth, USB | Bluetooth, Kopfhöreranschluss, MIDI-USB, USB-Anschlüsse
|
| |
| Metronom | | |
| |
| Bluetooth-Konnektivität | | |
Erweiterte Bluetooth-Funktionen | |
| Erweiterte Bluetooth-Funktionen | Bluetooth Audio, App-Integration | Audioeingang, Audioausgang, MIDI
|
| |
| USB-Anschlussarten | USB-A oder USB-B | Bluetooth, MIDI-USB
|
| |
| Anzahl der Pedale | 1 (Sustain-Pedal) | 3 (Halten, Sostenuto, Leise)
|
Yamaha-spezifische Funktionen | |
| Yamaha-spezifische Funktionen | CFX Grand Piano Sound, Virtual Resonance Modeling lite | |