| | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Kategorisch | Kategorisch | Aluminium | Kategorisch | Aluminiumdruckguss | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Aluminium | Aluminium | Kategorisch |
| | | | | | | | |
| Flexibler Arm | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad | 150 ° | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120.0 Grad |
| | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen |
| | | | | | | | |
| Tragbar | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zertifizierungen | CE | IP66 | IP66 | IP66 | IP66, CE, RoHS | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66, CE, RoHS | IP66, CE, RoHS | IP66, CE, RoHS |
| | | | | | | | |
| Schaltertyp | Kein physischer Schalter (Plug-and-Play) | Druckknopf | Inline-Schalter (am Kabel) | Inline-Schalter (am Kabel) | Inline-Schalter (am Kabel) | Kein physischer Schalter (Externe Steuerung über DMX/Fernbedienung) | Druckknopf | Kein physischer Schalter (Plug-and-Play) | Druckknopf |
| | | | | | | | |
| UV-B Anteil | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Anzahl der Modi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Montageart | Stehend | Wandmontage | Stehend | Stehend | Stehend | Deckenmontage | Wandmontage | Stehend | Wandmontage |
| | | | | | | | |
| Lebensdauer | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50000 Stunden | 50000.0 Stunden |
| | | | | | | | |
| Wellenlänge | 385-400 | 385-400 | 385-400 | 385-400 | 385-400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 395-400 | 395-400 | 395-405 |
| | | | | | | | |
| UV-A Anteil | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 395-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 |
| | | | | | | | |
| UV-C Anteil | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 % | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| | | | | | | | |
| Spritzwassergeschützt | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart | IP66-Schutzart |
| | | | | | | | |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | IP66 | IP66 |
| | | | | | | | |
| Lampentyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| | | | | | | | |
| Leistung | 60 W | 50 W | 100 W | 30 W | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | 100 W | 100.0 W |
| | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Schwarzlicht Strahler | Schwarzlichtlampe | Schalter | 2 x 30W LED Schwarzlicht Strahler | Fernbedienung
| Bulb included | Schwarzlicht LED | Beiliegendes Stromkabel, Stecker
| Netzkabel, Stecker, Schalter |
| | | | | | | | |
| Dimmbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Anzahl der Dimmstufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | |
| Kabellänge | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.2 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.5 M | 1.5 m | 1.5 m |
| | | | | | | | |
| Anzahl der LEDs | 100 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 LEDs | 70 LEDs | 22 LEDs | 36 Anzahl | 96 LEDs | 192 LEDs | 120.0 Einheiten |