| | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Aluminium | Kategorisch | Kategorisch | Kategorisch | Aluminium | Kategorisch | Aluminiumdruckguss | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Aluminium | Kategorisch | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Kategorisch |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abstrahlwinkel | 25 ° | 120 Grad | 150 ° | 42.5 ° | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 Grad | 120 Grad | 120 Grad | 120.0 Grad |
| | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen | Unterhaltung und Veranstaltungen |
| | | | | | | | | | | | | |
| Tragbar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | IP2 | CE | IP66 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | IP66 | IP66, CE, RoHS | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66, CE, RoHS | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66, CE, RoHS | IP66, CE, RoHS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | CR2430 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| Nicht zutreffend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Schaltertyp | Kein physischer Schalter (Externe Steuerung über DMX/Fernbedienung) | Kein physischer Schalter (Plug-and-Play) | Druckknopf | Kein physischer Schalter (Externe Steuerung über DMX/Fernbedienung) | Inline-Schalter (am Kabel) | Inline-Schalter (am Kabel) | Inline-Schalter (am Kabel) | Kein physischer Schalter (Externe Steuerung über DMX/Fernbedienung) | Druckknopf | Inline-Schalter (am Kabel) | Kein physischer Schalter (Externe Steuerung über DMX/Fernbedienung) | Inline-Schalter (am Kabel) | Kein physischer Schalter (Plug-and-Play) | Druckknopf |
| | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Modi | 5 Modi | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 none | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Montageart | Stehend | Stehend | Wandmontage | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Deckenmontage | Wandmontage | Stehend | Wandmontage | Stehend | Stehend | Wandmontage |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | 50000 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50000 Stunden | 100000.0 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50000 Stunden | 50000.0 Stunden |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wellenlänge | 395-400 | 385-400 | 385-400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 385-400 | 385-400 | 385-400 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 395-400 | 395-400 | 395-400 | 385-400 | 395-400 | 395-405 |
| | | | | | | | | | | | | |
| UV-A Anteil | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 395-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 | 315-400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart | IP2 | IP66 | IP66 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | IP66 | IP66 | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | IP66 | IP66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lampentyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| | | | | | | | | | | | | |
| Leistung | 72 Watt | 60 W | 50 W | 10.0 Watt | 100 W | 30 W | 20 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | 10 W | 36 W | 36 Watt | 100 W | 100.0 W |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung | Schwarzlicht Strahler | Schwarzlichtlampe | Light kit inlcuded | Schalter | 2 x 30W LED Schwarzlicht Strahler | Fernbedienung
| Bulb included | Schwarzlicht LED | 10W Led Bar 48 Leds UV Röhre | Light kit inlcuded | Integriertes Beleuchtungsset | Beiliegendes Stromkabel, Stecker
| Netzkabel, Stecker, Schalter |
| | | | | | | | | | | | | |
| Dimmbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Anzahl der Dimmstufen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der LEDs | 36 LED | 100 Anzahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18.0 LEDs | 100 LEDs | 70 LEDs | 22 LEDs | 36 Anzahl | 96 LEDs | 48 Leds | 12 Anzahl | 64 LEDs | 192 LEDs | 120.0 Einheiten |