
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 79 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||
| Marke | Iconnectivity | Digitallife | Digitallife | Digitallife | Digitallife | Focusrite | Cme | Digitallife | Ik Multimedia | Cme | M-Vave | Nektar |
Produktname / Modell | ||||||||||||
| Produktname / Modell | iConnectivity mio USB-MIDI-Interface 1-in 1-out | Digitallife MIDI-Thru6 MIDI-Interface 1-In/6-Out | DigitalLife MIDI-SyncX5 USB MIDI Interface | DigitalLife UMH-10 USB MIDI Host Box | DigitalLife MERGE-5 MIDI-Merge-Box | Focusrite iTrack Solo USB-Audio-Interface | CME MIDI Thru5 WC MIDI-Interface | DigitalLife UMB06 4X4 MIDI-Interface | IK Multimedia iRig MIDI 2 Interface | CME WIDI Master Bluetooth MIDI-Adapter | M-VAVE SK7 Wireless MIDI Adapter | Nektar WIDIFLEX Bluetooth MIDI-Adapter Drahtlos |
Markenbewertung | ||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 84 Gut | 90 Sehr gut | 83 Gut | 84 Gut | 80 Gut | 86 Sehr gut | |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||
Preis | ||||||||||||
| Preis | ||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Modell | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Modell | Stil | Modell | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
Trufl.ai-Score | ||||||||||||
| Trufl.ai-Score | 96 Sehr gut848 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut134 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut765 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut130 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut40 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut307 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut220 Bewertungen analysiert | 84 Gut23 Bewertungen analysiert | 82 Gut349 Bewertungen analysiert | 80 Gut1335 Bewertungen analysiert | 80 Gut13 Bewertungen analysiert | 79 Gut13 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Schnäppchen | Fair |
Lieferung | ||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Rot, Gelb, Schwarz | Transparent | Dunkles metallgehäuse | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Blau, Hellblau |
| Gewicht | ||||||||||||
| Gewicht | 99.79 g | 200.00 g | 105.00 g | 195.00 g | 210.00 g | 557.92 g | 250.00 g | 172.36 g | 31.18 g | 44.00 g | 33.00 g | |
| Maße | ||||||||||||
| Maße | Breite:2.49 cm Höhe:11.20 cm Länge:14.50 cm | Breite:7.30 cm Höhe:3.30 cm Länge:11.50 cm | Breite:7.50 cm Höhe:3.50 cm Länge:11.50 cm | Breite:7.30 cm Höhe:3.30 cm Länge:11.50 cm | Breite:9.09 cm Höhe:4.50 cm Länge:14.20 cm | Breite:6.40 cm Höhe:3.40 cm Länge:8.20 cm | Breite:8.50 cm Höhe:3.50 cm Länge:14.50 cm | Breite:0.97 cm Höhe:0.97 cm Länge:0.97 cm | Breite:2.10 cm Höhe:2.10 cm Länge:4.90 cm |
MIDI-Loopback-Funktion | ||||||||||||
| MIDI-Loopback-Funktion | ||||||||||||
Unterstützte MIDI-Protokolle | ||||||||||||
| Unterstützte MIDI-Protokolle | MIDI 1.0 | MIDI 1.0 | MIDI 1.0 | MIDI 1.0 | MIDI 1.0 | BLE MIDI, MIDI 1.0, MIDI 2.0, MPE
| MIDI 1.0 | MIDI 1.0 | Bluetooth MIDI, MIDI 1.0
| Bluetooth BLE, MIDI 1.0
| ||
Anzahl der MIDI-Ein- und Ausgänge | ||||||||||||
| Anzahl der MIDI-Ein- und Ausgänge | 1 / 1 | 1 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 2 | 1 / 5 | 4 / 4 | 1 Eingang / 1 Ausgang
| 1 / 1 | 1 Eingang / 1 Ausgang
| ||
Integrierte Audio-Interface-Funktion | ||||||||||||
| Integrierte Audio-Interface-Funktion | ||||||||||||
Robustheit für Live-Auftritte | ||||||||||||
| Robustheit für Live-Auftritte | Robustes und kompaktes Design | Robuste Metallkonstruktion | Verstärktes Gehäuse | Die kompakte Metallkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und Portabilität. | Die robuste Metallkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für eine dauerhafte Leistung. | Stabiles Aluminiumgehäuse | Leichtes und robustes Gehäuse mit sechseckiger Verstärkung. | Das stabile Metallgehäuse gewährleistet langfristigen Schutz. | Durable rubberized enclosure | Beschreibung der robusten Konstruktion und Materialien.
| Leicht und mobil. Passt perfekt hinter Ihr Equipment und verfügt über ein robustes Gehäuse, das speziell für Musiker entwickelt wurde, die gerne auf Tour sind. | Nutzt Bluetooth 5 Technologie für eine sichere und stabile Verbindung, die für Live- und Bühnenanwendungen geeignet ist.
|
DIN-Anschlusskompatibilität | ||||||||||||
| DIN-Anschlusskompatibilität | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | 5-poliger DIN | Standard-5-poliger DIN-Stecker
| |
Plattformübergreifende Synchronisation | ||||||||||||
| Plattformübergreifende Synchronisation | Windows, macOS | Unterstützte Betriebssysteme
| Windows, macOS | Fenster
| IOS, Android, Mac, PC | Android, Mac, Windows, iOS
| Mac OS Yosemite oder neuer, jedes MIDI-Betriebssystem* (Windows/Linux), IOS 8 oder neuer
| |||||
Treiberanforderungen | ||||||||||||
| Treiberanforderungen | Treiberlos (USB Class Compliant) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (USB Class Compliant) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (USB Class Compliant) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos (Plug & Play) | Treiberlos | |
USB-Stromverbrauch | ||||||||||||
| USB-Stromverbrauch | Standard | Niedrig | Standard | Standard | Standard | Niedrig | Standard | Standard | Nicht zutreffend | Standard | Nicht zutreffend
| |
Studio-Integration | ||||||||||||
| Studio-Integration | Kompatibilität, Isolation, Niedrig, MIDI E/A, Plug and Play, Robust, Standalone
| Bauweise, Kompatibilität, Latenz, MIDI-Ein-/Ausgänge, Standalone-Betrieb
| MIDI I/O Configuration: 1 In / 1 Out, Standalone Operation: Yes, DAW/OS Compatibility | MIDI I/O Konfiguration (1 In / 5 Out), Latenz (nahe Null), Erweiterte MIDI Funktionen (Thru, Split), Bauqualität (Robust), Standalone Betrieb (Nein), DAW/OS Kompatibilität | 4 In / 4 Out | MIDI I/O Configuration: 1 In / 1 Out, Advanced MIDI Functions: Thru, DAW/OS Compatibility: macOS, Windows, iOS, Android | MIDI I/O to MIDI I/O, Bluetooth MIDI to MIDI I/O, Operating system to MIDI I/O | MIDI I/O Configuration: Not specified, Latency: 3 ms, Advanced MIDI Functions: Merge, Split, Thru, Routing, Build Quality: Not specified, Standalone Operation: Yes, Ground Loop Isolation: Not specified, DAW/OS Compatibility: macOS, iOS, Windows, Android, Chrome OS, Linux | ||||
Benutzerdefinierte MIDI-Mapping-Optionen | ||||||||||||
| Benutzerdefinierte MIDI-Mapping-Optionen | ||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||
| Stromversorgung | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist | USB | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist | USB-Bus-gespeist
| MIDI-gespeist | Interner Akku, Akkulaufzeit (h): 8 | MIDI-Bus-gespeist
|
Firmware-Update-Fähigkeit | ||||||||||||
| Firmware-Update-Fähigkeit | ||||||||||||
Kompatibilität mit Betriebssystemen | ||||||||||||
| Kompatibilität mit Betriebssystemen | Windows, iOS, macOS
| OS-Independant | Betriebssystemunabhängig | Betriebssystemunabhängig | IOS, Mac | Windows | Betriebssystemunabhängig
| Android, Mac, iOS
| Android, Mac, Windows, iOS
| IOS 8 oder neuer, MacOS X Yosemite oder neuer, Windows 10 mit Korg BLE MIDI Treiber, Linux (mit MIDI Erweiterung) | ||
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | ||||||||||||
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | ||||||||||||
MIDI-Filterfunktionen | ||||||||||||
| MIDI-Filterfunktionen | ||||||||||||
Maße | ||||||||||||
| Maße | 145 mm | 115 mm | 11.5 cm | 11.5 cm | 14,2 x 9,09 x 4,5 cm | 65.03 mm | 14.5 cm | 0.97 cm | 4.9 cm | |||
iOS-Kompatibilitätsfunktionen | ||||||||||||
| iOS-Kompatibilitätsfunktionen | Kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen (Windows, Mac OS, iOS) und CoreMIDI-kompatiblen Apps für iOS
| GarageBand, Cubasis, Auria | WIDI App | Core MIDI support | Manuelle Kopplung mit iOS, WIDI App (iOS/Android)
| Mac OS Yosemite oder neuer, WIDI App, iOS 8 oder neuer
| ||||||
Maestro-Kompatibilität | ||||||||||||
| Maestro-Kompatibilität | Windows, macOS | Akai Professional MPK Mini MK3, Novation Launchpad Pro MK3, Roland A-88 MKII, Korg microKEY Air, Arturia KeyStep Pro, Native Instruments Komplete Kontrol M32, M-Audio Oxygen Pro Mini, Behringer Model D, Yamaha MODX8 | Windows, macOS | Arturia MicroFreak, Korg Volca Series (e.g., Volca Keys, Volca Drum), Akai Professional Force, Nektar Impact LX49+, Yamaha MODX7, Teenage Engineering OP-1, Korg Minilogue XD Module, Novation MiniNova | Ableton Live, Apple Logic Pro X, Avid Pro Tools, Steinberg Cubase, PreSonus Studio One, FL Studio (Fruity Loops), Propellerhead Reason, Bitwig Studio, Cakewalk by BandLab, GarageBand (for Mac), Adobe Audition, Ardour, LMMS (Linux MultiMedia Studio), Reaper, Tracktion T7, Harrison Mixbus, Renoise, MOTU Digital Performer, Cockos REAPER, Presonus Notion | All MIDI Software, Music Editing Software | Alle MIDI-Software | Windows, macOS, iOS, Android, GarageBand, Cubasis, Beat Maker 2, Auria, SampleTank, iGrand Piano, iLectric Piano | IOS, macOS, Android, Windows | IOS, Android, Windows | Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS, Linux | |
Integrierte MIDI-Clock | ||||||||||||
| Integrierte MIDI-Clock | ||||||||||||
USB-Version | ||||||||||||
| USB-Version | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-C | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | Nicht zutreffend
| ||||
Automatische Kanalzuweisung | ||||||||||||
| Automatische Kanalzuweisung |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025MIDI Interfaces für Live-Auftritte sind speziell dafür konzipiert, den Anforderungen des Bühnenalltags standzuhalten. Im Gegensatz zu Studio-Interfaces, die oft in einer kontrollierten Umgebung eingesetzt werden, müssen Live-Interfaces robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Sie dienen als Brücke zwischen MIDI-fähigen Instrumenten, Controllern und Computern, um eine nahtlose Integration in das Live-Setup zu gewährleisten. Dies ermöglicht es Musikern, ihre Sounds und Effekte in Echtzeit zu steuern und komplexe Performances auf der Bühne umzusetzen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025MIDI Interfaces für Live-Auftritte sind speziell dafür konzipiert, den Anforderungen des Bühnenalltags standzuhalten. Im Gegensatz zu Studio-Interfaces, die oft in einer kontrollierten Umgebung eingesetzt werden, müssen Live-Interfaces robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Sie dienen als Brücke zwischen MIDI-fähigen Instrumenten, Controllern und Computern, um eine nahtlose Integration in das Live-Setup zu gewährleisten. Dies ermöglicht es Musikern, ihre Sounds und Effekte in Echtzeit zu steuern und komplexe Performances auf der Bühne umzusetzen.
