Kompatibilität mit Halsform | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Halsform | Universal | Universal | Universal | Universal | Gewölbtes Griffbrett | Universal | Universal | Universal | Universal | Flaches Griffbrett | Flaches Griffbrett | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnelle Positionierung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Anpresspads | Gebogen
| Gebogen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gebogen | Gebogen | Universal | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gebogen | Gebogen | Flach | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gebogen | Gebogen | Flach | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Halsbreite | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Klassische Gitarre | Klassische Gitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Metall / Kunststoff / Kombination | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Zinklegierung | Metall | Metall | Metall |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Optik | Modern | Modern | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schlicht | Stilvoll | Schlicht | Modern | Modern | Stilvoll | Schlicht | Stilvoll | Stilvoll | Stilvoll | Markant | Schlicht | Stilvoll |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Gitarrentyp | Akustikgitarre / E-Gitarre / Ukulele / Banjo / Mandoline | Akustikgitarre / E-Gitarre / Konzertgitarre / Ukulele / Mandoline / Banjo / Violine | Akustikgitarre / E-Gitarre / Ukulele | Akustikgitarre / E-Gitarre / Klassische Gitarre / Banjo / Ukulele / Bass | Akustikgitarre | Akustikgitarre / E-Gitarre / Konzertgitarre / Ukulele | Akustikgitarre / E-Gitarre / Konzertgitarre / Ukulele / Banjo | Akustikgitarre / E-Gitarre / Konzertgitarre / Banjo / Ukulele | Akustikgitarre / E-Gitarre / Ukulele / Mandoline / Banjo / Konzertgitarre | Konzertgitarre | Konzertgitarre | Akustikgitarre / E-Gitarre / Bass | Akustikgitarre / E-Gitarre / Konzertgitarre / Banjo / Ukulele / Mandoline / Bass | Akustikgitarre | Akustikgitarre | Akustikgitarre / E-Gitarre |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanismus | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Schraubklemme | Federklemme | Federklemme | Federklemme | Hebel | Federklemme | Federklemme |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzpolster | Silikon, Gummi | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi | Silikon | Gummi | Silikon | Silikon | Silikon | Gummi | Gummi | Silikon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Plektren | Plektren | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierter Stegpin-Zieher, Plektren, Tasche
| Plektren | Plektren | Plektren / Gitarrenschule | Plektren | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Plektren, Kapodasterschutzbeutel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5 Plektren
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Keine Dämpfung der Saiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keine Dämpfung der Saiten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell | DC-2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | CO001
| AKU pro / SD314
| keine eindeutigen Herstellerangaben | QuickPitch | QuickChange | keine eindeutigen Herstellerangaben | C2 Standard | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | C1 | C1 | C1
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saitenspannung | Festgelegt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Festgelegt
| Festgelegt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Druckverteilung | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Einstellbar | Standard | Standard | Standard | Standard | Optimiert | Optimiert | Einstellbar | Optimiert | Einstellbar | Standard | Optimiert |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbauswahl | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Aku Pro (Holzfinish)
| Schwarz | Schwarz | Schwarz | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silber | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwarz / Palisander | keine eindeutigen Herstellerangaben | Silber | Schwarz | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saitenabstand | Akustik-/E-Gitarre | Universal | Ukulele | Universal | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre | Konzertgitarre | Konzertgitarre | Akustik-/E-Gitarre | Universal | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre | Akustik-/E-Gitarre |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material des Anpresspads | Gummi | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Gummi | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Silikon | Gummi | Gummi | Gummi | Silikon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einhandbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedienbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |