| | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware-Farbe | Chrom | Chrom | Chrom | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chrom | Chrom | keine eindeutigen Herstellerangaben | Chrom | Chrom | Chrom | Nickel | Chrom | Chrom | Chrom
| Chrom |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Halsform | C-Form | C-Form | C-Form | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | C-Form | C-Form | C-Form | C-Form | C-Form
| C-Form | C-Form | keine eindeutigen Herstellerangaben | C-Form | C-Form |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Halsmaterial | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahornholz | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn | Ahorn |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tonabnehmertyp (Hals) | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Humbucker | Humbucker | Single-Coil |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Halsprofil | Slim | Modern C | Modern C | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Modern C | Modern C | Modern C | C | C-Form
| Modern C | Modern C | keine eindeutigen Herstellerangaben | Slim Taper | Modern C |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saitenführung | Top-Load | 2-Punkt-Synchron-Tremolo mit Blockreitern
| Top-Load | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vintage-Style Tremolo | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Top-Load | Hardtail mit Saitenführung durch den Korpus
| Durchgehender Steg (Tremolo im Vintage-Stil)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Top-Load | String-Through-Body | Saitenführung durch den Korpus
| Top-Load |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Griffbrettmaterial | Palisander | Ahorn | Indian Laurel | Ahornholz | Palisander | Ahorn | Lorbeer Wood | Ahorn | Lorbeerholz | Ahorn | Ahorn | Ahornholz | Konstruktionsholz | Laurel | Archen-Holz |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Inlays | Punkte | Punkte | Punkte | keine eindeutigen Herstellerangaben | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tonabnehmertyp (Mitte) | Single-Coil | Keramischer Single-Coil
| Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | Single-Coil | keine eindeutigen Herstellerangaben | Single-Coil |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Korpusmaterial | Agathis | Pappel | Ahorn | Metall | Erle | Holz | Pappel | Ahorn,Pappel | Ahorn | Erle | Nyatoh | Pappel | Mahagoni | Pappel | Pappel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tonabnehmerbestückung | HSS | S | SSS | HSS | HSS | SSS | SSS | HSS | SSS | HSS | SSS | HSS | HS | HH | SSS |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Indonesia | Porzellan | Kalifornien | China | Indonesia | Indonesia | China, Indonesia | keine eindeutigen Herstellerangaben | ID | Indonesia | ID | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | ID | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tremolosystem | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | 2-Punkt Tremolo | Vintage Tremolo | keine eindeutigen Herstellerangaben | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | Vintage Tremolo | 2-point tremolo bridge | Vintage Tremolo |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Regler | 2 | 1 Lautstärke, 2 Tonhöhe
| 1 Volume, 2 Tone | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Volume, 1 Tone | 1 Volume, 2 Tone | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Volume, 1 Tone | 1 Volume, 1 Tone | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Volume, 1 Tone | 1 Hauptlautstärke, 1 Hauptklangregler
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Bünde | 22 | Einundzwanzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 21 Bünde | 22 | 21 Bünden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22 Bünde | Einundzwanzig
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mechaniken | Gekapselte Mechaniken | Gekapselt | Sealed-Gear Die-Cast | keine eindeutigen Herstellerangaben | Gekapselt | Gekapselte Mechaniken | Gekapselt | Gekapselt | Gekapselt | Gekapselte Mechaniken | Gekapselt | Gekapselt | Gekapselt | Gekapselt | Gekapselt |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tonabnehmertyp (Steg) | Humbucker | Single-Coil | Single-Coil | Humbucker | Humbucker | Single-Coil | Single-Coil | Humbucker | Single-Coil | Humbucker | Single-Coil | Humbucker | Humbucker | Humbucker | Single-Coil |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Stegtyp | Tremolo | Fest | Tremolo | Tremolo | Tremolo | Hardtail | Tremolo | Fest | Hardtail | Tremolo | Tremolo | Tremolo | Tremolo | Tremolo | Tremolo |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sattelmaterial | Plastik | Kunststoff | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Synthetic Bone | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Harnstoff
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kunststoff | Plastik | Synthetic Bone | Kunststoff |
Elektronik (aktiv/passiv) | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronik (aktiv/passiv) | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv | Passiv |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Schalter | 5-Wege-Schalter | 5-Wege-Messerschalter | 5-Wege-Schalter | PickUp-Wahlschalter | 5-Wege-Schalter | 5-Wege-Schalter | 5-Wege-Schalter | 5-Wege-Messerschalter | 5-Wege-Messerschalter | 5-Wege-Schalter | PickUp-Wahlschalter | 5-Wege-Messerschalter | PickUp-Wahlschalter | 3-Wege-Schalter | PickUp-Wahlschalter |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saitenstärke ab Werk | 0.009 - 0.042 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.009 - 0.042 | 0.009-0.042 | .009-.042 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.009-0.042 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.009-0.042 | 0.009-0.042 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lackierung | Glänzend | Glänzend | Matt | Glänzend | Glänzend | Glänzend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Glänzend | Matt | Glänzendes Polyurethan
| Glänzend |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Mensur | 648 mm | 25.5 inches | 25.5 " | 25.0 inches | 25.51 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 648 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22.75 ” | 24.75 inches | 25.5 in | 648 millimeters | 22.83 cm | 25.5 Zoll | 25.5 inches |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bünde Material | Neusilber | Neusilber | Neusilber | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neusilber | Neusilber | keine eindeutigen Herstellerangaben | Neusilber | Neusilber | Neusilber mittel
| Neusilber | Neusilber | Neusilber | Mittelgroß Jumbo
| Neusilber |