| | | | | | | |
| Software-Kompatibilität | Rekordbox | Rekdbox, Serato | Rekordbox, Serato DJ
| Rekordbox, Serato DJ
| Rekordbox DJ
| Rekordbox, Serato DJ Pro
| Rekordbox
| Rekordbox, Serato DJ
|
| | | | | | | |
| DVS-Unterstützung | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
|
| | | | | | | |
| MIDI-Ausgänge | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
|
| | | | | | | |
| Firmware-Updates | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | |
| Crossfader-Typ | Magvel-Fader
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Standard
|
| | | | | | | |
| Display-Typ | LCD (Jog-Display)
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nicht zutreffend
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Touchscreen-LCD
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Jog-Display
|
| | | | | | | |
| Mikrofon-Eingänge | 2
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Mikrofon (6,35 mm TS-Klinkenstecker)
| 1
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 2
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
|
| | | | | | | |
| Pad-Funktionalität | 16 | 16 | 8 Pads | 8 pads | 8 | 16 | 16 | 8 Pads |
| | | | | | | |
| Effekt-Pads | Sechzehn
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Acht
| 8 hintergrundbeleuchtete Gummi-Performance-Pads
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sechzehn
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Sechzehn
|
| | | | | | | |
| Integrierte Soundkarte | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pad-Modi | Beat Jump, Beat Loop, Hot Cue, Tonhöhenänderung, Keyboard, Pad FX 1, Pad FX 2, Sampler
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Auto Loop, Beat Jump, Beat Loop, Hot Cue, Tonhöhenänderung, Keyboard, Pad FX 1, Pad FX 2, Roll, Sampler
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Beat Jump, Beat Loop, Gate Cue, Hot Cue, Release FX, Slip Loop
| Hot Cue, Loop, Sampler
| Effekt, Fader Cuts, Hot Cue, Loop, Roll, Sample, Slicer
|
Standalone-Funktionalität | | | | | | | |
| Standalone-Funktionalität | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | |
| Loop-Funktion | | | | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | | Ja
|
| | | | | | | |
| Display | LCD-Jog-Display
| | | Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 10,1-Zoll-Touchscreen-Display
| 7-Zoll-Touchscreen
| Ja
|
| | | | | | | |
| Crossfader-Kurve | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | |
| MIDI-Kompatibilität | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | |
| Stromversorgung | USB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | USB | USB
| Netzteil
| USB | USB
|
| | | | | | | |
| Tragbarkeit | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompakt | Kompakt
| Kompakt | Tragbar
| Standard | Hoch
|
| | | | | | | |
| Anschlüsse | USB | RCA, USB, XLR
| RCA, Miniklinke 3,5 mm, TS Klinkenstecker 0,635 cm | RCA, USB
| USB
| Klinke, RCA, USB, XLR
| USB, Klinke TRS 1/4 Zoll | Cinch-Ausgangspaare, USB-B
|
| | | | | | | |
| Kopfhörerausgang | 3,5 mm & 6,3 mm
| keine eindeutigen Herstellerangaben | | 3,5-mm
| keine eindeutigen Herstellerangaben | 3,5 mm & 6,3 mm
| | 3,5 mm & 6,3 mm
|
| | | | | | | |
| Deck-Anzahl | Vier
| Vier
| Zwei
| Zwei
| Zwei
| 2
| Zwei
| Vier
|
| | | | | | | |
| Anzahl der Kanäle | 4 | 4 | Zwei
| Zwei
| 2 | 2 | Zwei
| Vier
|
| | | | | | | |
| USB-Anschlüsse | Funktion: Verbindung zu einem Computer, Lesen von USB-Laufwerken, Anzahl: 2, Typ: USB-A und USB-B
| USB-Anschlüsse
| keine eindeutigen Herstellerangaben | USB-A | USB | 2 x USB-A, 1 x USB-B
| USB
| USB-B |