
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||
| Marke | Mauqi | Saeco | Glacier Fresh | Aqualtra | Wingluge | Glacier Fresh | Glacier Fresh | Philips Domestic Appliances | Uniwater | Aqua Crest | Aqua Crest |
Produktname / Modell | |||||||||||
| Produktname / Modell | Bilt Oscar Universal-Kalkfilter für Kaffeemaschinen, 2 Stück | Saeco AquaClean Kalk- und Wasserfilter | GLACIER FRESH Wasserfilter für Siemens EQ Serie (4 Stück) | AQUALTRA Kaffee Wasserfilter für Saeco Aqua Clean (4 Stück) | WinGluge CA6903 Ersatzwasserfilter für Philips AquaClean | GLACIER FRESH AquaClean Wasserfilter 3 Stück | GLACIER FRESH AquaClean Wasserfilter für Philips, 4 Stück | Philips Saeco AquaClean Wasserfilter Einzeleinheit CA6903/10 | UNIWATER 5 Wasserfilter Kartuschen | AQUA CREST Wasserfilter Ersatz für Brita Intenza | AQUA CREST Kaffeemaschinen Wasserfilter 6 Stück |
Markenbewertung | |||||||||||
| Markenbewertung | 95 Sehr gut | 94 Sehr gut | 91 Sehr gut | 95 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
Preis | |||||||||||
| Preis | |||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Größe | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Artikel |
Trufl.ai-Score | |||||||||||
| Trufl.ai-Score | 95 Sehr gut474 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut225 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut404 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut35 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut245 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut252 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut397 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut59558 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut8310 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut205 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut213 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Schnäppchen | Fair |
Lieferung | |||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | |||||||||||
| Farbe | Weiß, Blau | Grün | Weiß | Hellblau, Schwarz | Hellblau, Dunkler blauton | Hellblau, Dunkelblau | Hellblau, Dunkelblau | Edelstahl | Weiß, Blau, Türkis | Weiß | Weiß, Dunkelblau |
| Gewicht | |||||||||||
| Gewicht | 170.00 g | 381.00 g | 200.00 g | 140.00 g | 370.00 g | 500.00 g | 159.00 g | 4.54 g | 95.00 g | 680.00 g | |
| Maße | |||||||||||
| Maße | Breite:11.00 cm Höhe:2.30 cm Länge:22.00 cm | Breite:18.90 cm Höhe:10.10 cm Länge:21.50 cm | Breite:8.43 cm Höhe:9.03 cm Länge:4.13 cm | Breite:9.00 cm Höhe:4.50 cm Länge:10.00 cm | Breite:12.60 cm Höhe:9.70 cm Länge:8.70 cm | Breite:8.70 cm Höhe:9.70 cm Länge:16.90 cm | Breite:15.24 cm Höhe:7.62 cm Länge:10.16 cm | Breite:0.03 cm Höhe:0.03 cm Länge:0.03 cm | Breite:6.00 cm Höhe:13.80 cm Länge:7.00 cm | Breite:5.60 cm Höhe:15.70 cm Länge:4.00 cm |
Einfache Installation | |||||||||||
| Einfache Installation | |||||||||||
Kompatibilität mit Kaffeemaschinenmarken | |||||||||||
| Kompatibilität mit Kaffeemaschinenmarken | Alle Haushaltsgeräte mit Wassertank | CA6903/47, PicoBaristo, Saeco
| Siemens, Bosch, Gaggenau, Neve | Saeco / Philips / Gaggia | CA6903, HD8900/01, HD8900/11, HD8902/01, HD8904/01, HD8906/01, HD8911/0, HD8913/11, HD8914/01, HD8915/01, HD8916/01, HD8917/01, HD8918/21, HD8918/31, HD8918/41, HD8919/51, HD8919/55, HD8921/01, HD8922/01, HD8924/01, HD8925/01, HD8927/01, HD8975/01, HD8977/01, HD8978/01, Philips AquaClean, SM3054/00, SM3054/10, SM3061/10, SM5460/10, SM5470/10, SM5473/10, SM5478/10, SM5479/10, SM5570/10, SM5572/10, SM5573/10
| 1200er Serie, 2200er Serie, 2300er Serie, 3100er Serie, 3200er Serie, 3300er Serie, 3500er Serie, 4000er Serie, 4300er Serie, 5000er Serie, 5400er Serie, 800er Serie, AquaClean, CA6903, CA6903/10, CA6903/22, Exprelia EVO, Gran Baristo, Incanto, Intelia Deluxe, LatteGo, Philips, Pico Baristo Deluxe, Saeco
| 1200er-Serie, 2200er-Serie, 2300er-Serie, 3100er-Serie, 3200er-Serie, 3300er-Serie, 3500er-Serie, 4000er-Serie, 4300er-Serie, 5000er-Serie, 5400er-Serie, 800er-Serie, CA6707/20, CA6903, CA6903-00, CA6903-01, CA6903-99, CA6903/00, CA6903/01, CA6903/10, CA6903/22, CA6903/99, Exprelia EV0 Serie, Gran Baristo, Incanto, Intelia Deluxe Serie, Philips AquaClean, Pico Baristo Deluxe, Saeco
| AquaClean, CA6903/10, Philips, Saeco
| 45, 610, 620, 630, 635, 650, 710, 720, 725, 730, 740, 750, 765, 770, 830, 840, AEG, Bosch, CF 400, CM 210110, CM 210130, Cafe Romatica 850, CompactTK52002, EA6910, EA6930, EA8025, EA8050, EA8108, EA8245, EA8250, EA8255, EA8260, EA8280, EA829, EA8320, EA8421, EA9000, EA9010, Espressia Automatic: XP9000, F088, Gaggenau, Krups, Neff, Orchestra Dialog, Quick and Hot, S40-TK64001, S45-TK64F09, S60-TK68001, S65-TK68009, S70-TK69001, S75-TK69009, Siemens, Siziliana F860, Surpresso S20-TK60001, TCA5601, TCA5608, TCA5809, TCA6401 benvenuto B40, TCA6709 benvenuto B65, TCA6801 benvenuto B7, TK58001, Tefal, WMF, XP7170, XP7200, XP7210, XP7220, XP7240, XP7250
| Brita®, Siemens®, Bosch®, Neff®, Gaggenau® | De'Longhi |
Verwendungsdauer nach Anbruch | |||||||||||
| Verwendungsdauer nach Anbruch | 6 Monaten | 3 months | 2.5 Monate | 3 months | 2 Monate | 2 Monate | |||||
Kompatibilität mit Kaffeemaschinenmodellen | |||||||||||
| Kompatibilität mit Kaffeemaschinenmodellen | Oscar 74 | PicoBaristo | Bosch, Bosch TCZ7003, Brita Intenza TZ70033, Brita Intenza TZ70033A, Gaggenau, Neve, Siemens EQ Serie, Siemens EQ.3, Siemens EQ.5, Siemens EQ.6, Siemens EQ.7, Siemens EQ.8, Siemens EQ.9, Siemens EQ500, Siemens EQ6 plus s700, Siemens EQ700, Siemens EQ9 Plus, Siemens EQ900
| 1200, 2200, 3100, 3200, 4000, 5000, 5400 Serien, AquaClean CA6707/10, CA6903, CA6903-00, CA6903-01, CA6903-99, CA6903/00, CA6903/01, CA6903/99, EP3362-63, EP3510, EP3550-51, EP4010, EP4050-51, EP5310, EP5330, EP5360, EP5365, Gaggia, HD8858-01, HD8859-01, HD8900-01, HD8900-11, HD8902-01, HD8904-01, HD8906-01, HD8911-01, HD8913-11, HD8914-01, HD8915-01, HD8916-01, HD8917-01, HD8918-21, HD8918-31, HD8918-41, HD8919-51, HD8919-55, HD8921-01, HD8922-01, HD8924-01, HD8925-01, HD8927-01, HD8975-01, HD8977-01, HD8978-01, NM7580-00, NM7581-00, NM7680-00, NM7683-00, NM7683-10, NM7684-00, NM7685-00, NM7686-00, Philips, SM3054-00, SM3054-10, SM3061-10, SM5460-10, SM5470-10, SM5471-10, SM5473-10, SM5478-10, SM5479-10, SM5570-10, SM5572-10, SM5573-10, Saeco
| CA6903, HD8900/01, HD8900/11, HD8902/01, HD8904/01, HD8906/01, HD8911/0, HD8913/11, HD8914/01, HD8915/01, HD8916/01, HD8917/01, HD8918/21, HD8918/31, HD8918/41, HD8919/51, HD8919/55, HD8921/01, HD8922/01, HD8924/01, HD8925/01, HD8927/01, HD8975/01, HD8977/01, HD8978/01, Philips AquaClean, SM3054/00, SM3054/10, SM3061/10, SM5460/10, SM5470/10, SM5473/10, SM5478/10, SM5479/10, SM5570/10, SM5572/10, SM5573/10
| 2200, 2300 Serie, 3200, 3300, AquaClean, CA6903, CA6903/10, CA6903/22, Philips AquaClean, Philips LatteGo 5400, Saeco
| Espresso machines with Aqua Clean filter cartridges CA6903/00, CA6903/01, CA6903/99, CA6903-00, CA6903-01...CA6903, Philips 1200, 2200, 3100, 3200, 5400 series, Philips 3200 Series LatteGo, Philips 3500/4000/4300/5000 Series, Philips 800/1200/2300/3100/3300 Series, Philips AquaClean fully automatic coffee machine, Philips latte go 5400 Series, Saeco Exprelia EV0 Series, Saeco Gran Baristo, Saeco Incanto, Saeco Incanto Series, Saeco Intelia Deluxe Series, Saeco Pico Baristo Deluxe
| Incanto, Philips, PicoBaristo, Saeco
| Espressia Automatic: XP9000, XP7170,XP7200, XP7210, XP7220, XP7240, XP7250, EA8025, EA8050, EA9000, EA9010, EA8320, EA8108, EA8280, EA8260, EA8255, EA829, EA8250, EA8245, EA8421, EA6930, EA6910, F860, F088, Surpresso S20-TK60001, S40-TK64001, S45-TK64F09, S60-TK68001, S65-TK68009, S70-TK69001, S75-TK69009, TK58001, CompactTK52002, TCA6401, TCA6709, TCA5601, TCA5608, TCA5809, TCA6801, C7660N0, CF 400, Quick and Hot, CM 210110, CM 210130, Cafe Romatica 850, 840, 830, 770, 765, 750, 45, 740, 730, 725, 720, 710, 650, 635, 630, 620, 610 | Brita Intenza Temial, Siemens EQ Series, EQ3/5/6 Plus/7/8/9, Bosch Vero, Bosch TES71151, TCZ-7003, TCZ7033, Siemens TZ70003, TCZ70003 | 5513292811, BCO420, BEC850, CFL-950, De'Longhi® DLSC002, EC680, EC800, EC820, ECAM Serie, ESAM - 55/56/57/66/67/68/69, ESAM Serie, ETAM Serie, MEC860, SER3017
|
Filterwechselanzeige | |||||||||||
| Filterwechselanzeige | |||||||||||
Filterlebensdauer | |||||||||||
| Filterlebensdauer | 6 | 5000 | 6-18 | 62.5 | 2-3 | 3 | 3 | 5000 Tassen | 2 | 2 | |
Enthaltene Zusatzstoffe | |||||||||||
| Enthaltene Zusatzstoffe | Resin
| Activated carbon, ion exchange resin, PP cotton
| Activated carbon, ion exchange resin
| Activated carbon, ion exchange resin
| Activated carbon, ion exchange resin
| Ionenaustauschtechnologie
| Activated carbon, ion exchangers
| Activated carbon, ion exchange resin
| |||
Anzahl der Filter | |||||||||||
| Anzahl der Filter | 2 Stück | 2 x | 4 Stück | 4 Stück | 1 | 3 Stück | 4 Stück | 1 Filter | 5 Wasserfilter Kartuschen | 6 Stück | |
Geschmacksverbesserung | |||||||||||
| Geschmacksverbesserung | |||||||||||
Bestandteile des Filters | |||||||||||
| Bestandteile des Filters | Resin
| Activated carbon, ion exchange resin, PP cotton
| Aktivkohle aus Kokosnussschalen, Natriumfreies Ionenaustauscherharz | Aktivkohle aus Kokosnussschalen, Ionenaustauscherharz | Activated carbon, ion exchange resin
| Activated carbon, ion exchange resin
| AquaClean Filter
| Aktivkohle, Ionentauscher | Activated carbon, ion exchange resin
| Activated carbon, ion exchange resin
| |
Reduzierung von Kalk | |||||||||||
| Reduzierung von Kalk | |||||||||||
Filtermedium | |||||||||||
| Filtermedium | Ionenaustauscherharz
| Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle / Ionenaustauscher | Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
| Aktivkohle, Ionenaustauscherharz
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Wasserfilter für Kaffeemaschinen mit Ionenaustauschharz bilden eine spezielle Kategorie von Filtern, die darauf ausgelegt sind, die Qualität des Wassers, das zum Brühen von Kaffee verwendet wird, deutlich zu verbessern. Diese Filter nutzen die Kraft des Ionenaustauschs, um unerwünschte Mineralien und Substanzen aus dem Wasser zu entfernen. Das Ionenaustauschharz wirkt wie ein Magnet, der Kalzium- und Magnesiumionen, die Hauptverursacher von Kalkablagerungen, an sich bindet und gleichzeitig andere Ionen freisetzt. Das Ergebnis ist weicheres, reineres Wasser, das einen besseren Kaffeegeschmack ermöglicht und die Lebensdauer der Kaffeemaschine verlängert.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Wasserfilter für Kaffeemaschinen mit Ionenaustauschharz bilden eine spezielle Kategorie von Filtern, die darauf ausgelegt sind, die Qualität des Wassers, das zum Brühen von Kaffee verwendet wird, deutlich zu verbessern. Diese Filter nutzen die Kraft des Ionenaustauschs, um unerwünschte Mineralien und Substanzen aus dem Wasser zu entfernen. Das Ionenaustauschharz wirkt wie ein Magnet, der Kalzium- und Magnesiumionen, die Hauptverursacher von Kalkablagerungen, an sich bindet und gleichzeitig andere Ionen freisetzt. Das Ergebnis ist weicheres, reineres Wasser, das einen besseren Kaffeegeschmack ermöglicht und die Lebensdauer der Kaffeemaschine verlängert.
