| | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchmesser | 11.5 cm | 14.0 cm | 14.0 cm | 11.5 cm | 14.99 cm | 16.0 cm | 15.0 cm | 13.8 cm | 18.21 cm | 14.0 cm | 15 cm | 15.87 cm | 11.5 cm | 14 cm | 18.54 cm | 13.5 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassungsvermögen | 300.0 ml | 650.0 mL | 1450.0 ml | 300.0 ml | 650.6 Flüssigunzen | keine eindeutigen Herstellerangaben | 800.0 l | 500.0 ml | 533.0 ml | 550.0 ml | 650.21 Flüssigunzen | 453.0 Milliliter | 300.0 ml | 750.0 ml | 600.0 ml | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Bodens | Flach | Wohnung
| Wohnung
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Mit Fuß | Mit Fuß | Flach | Wohnung
| Mit dem Fuß
| Wohnung
| Flach |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Außenfarbe | Cremeweiß | Weiß | Bunt | Weiss | Bunt | Grau | Weiss | Weiß mit mehrfarbigem Muster
| Weiß | Weiß | Blau | Weiß | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mehrfarbig | Weiß | Bunt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegehinweise | Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest, Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Spülmaschinenfest |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrowellengeeignet | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Muster | Einfarbig | Einfarbig | Figürlich | Figürlich | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Figürlich | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Einfarbig | Blumig | Blumig | Einfarbig | Typografisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 5.9 cm | 8.5 cm | 16.0 cm | 6.0 cm | 7.62 cm | 6.0 cm | 7.5 cm | 6.0 cm | 9.19 cm | 7.0 cm | 7.62 cm | 5.08 cm | 6.0 cm | 7.6 cm | 16.99 cm | 7.0 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stapelbarkeit | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Porzellan | Porzellan | Keramik | Keramik | Porzellan | Porzellan | Porzellan | Porzellan | Porzellan | Porzellan | Kristall | Glas | Keramik | Porzellan | Porzellan | Porzellan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinengeeignet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Unregelmäßig | Rund | Rund | Rund |
Anzahl der Schalen im Set | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schalen im Set | 8.0 Anzahl | 4.0 Anzahl | 2.0 Anzahl | 6 Anzahl | 4 Stück | 1.0 Stück | 6.0 Stück | 1.0 Stückzahl | 6.0 Stck | 4.0 none | 1 Stück | 6.0 Stück | 6.0 none | 1.0 Stückzahl | 1 x | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ofenfest | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stil | Minimalistisch | Klassisch | Böhmisch | Klassisch | Modern | Modern | Modern | Neuheit | Klassisch | Modern | Modern | Klassisch | Klassisch | Klassisch | Modern | Modern |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht pro Schale | 206.0 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1025.0 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 362.5 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 477.0 Kilogramm | 453 g | keine eindeutigen Herstellerangaben | 442.5 g | 327 Gramm | 228.33 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 358.34 Gramm | 426.38 Gramm | 490.0 Gramm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitzebeständigkeit | Mikrowellengeeignet, Spülmaschinenfest, Hitzebeständig | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet | Spülmaschinengeeignet | Mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet, Spülmaschinenfest | Mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet, Ofenfest | Mikrowellengeeignet |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glänzend | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Müsli | Suppe | Suppe | Müsli | Müsli | Müsli | Suppe | Müsli | Müsli | Müsli | Müsli | Suppe | Müsli | Suppe | Suppe | Müsli |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bruchsicherheit | Hoch | Medium
| Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Medium
| Niedrig
| Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Niedrig
| Hoch | Hoch
| keine eindeutigen Herstellerangaben |