| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Modernes, elegantes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes und modernes Design
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Schlankes, weißes Design | Schlankes, elegantes Design, weiß-blaues Gehäuse | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, funktional, minimalistisch, modern
| Elegant, modern
| Funktional, minimalistisch, modern
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Minimalist, Modern, Sleek
| Modern design, black or white with LED display, high-quality design
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, minimalistisch, modern
| Classic
|
Innenbereichs-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbereichs-Kompatibilität | | Innenbereich
| Innenbereich
| | | | | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | GS, safety guard
| Schutzgitter
| Sicherheitsgitter | Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | GS - Geprüfte Sicherheit, Schutzgitter, Stabiler Standfuß
| Hochsicheres Gitter | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Höhenverstellbar, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
| Tight stitches, secure footing
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromleistung | 1500 m³/h | 2427 m³/h | 4320 m³/min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4800 m³/Min | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3240 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3510 m3/h | 2465 m³/h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3258 m³/h |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 3 | 12 | 12 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 none | 16 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Stufen | 12 Geschwindigkeitsstufen | 3 none |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-25 | 120 | Automatische Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40-80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationswinkel | 112.5 ° | 80 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 ° | 85 ° | 80 ° | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90 ° | 120 Grad | 80 ° | 105 ° | 80 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | 6 h | 0-9 | 1-8 | 0.5-7.5 | 12 h | 0.5-12 | 0-8 | 0-2 | | 0,5-7,5 h | 7 | 0-12 | 0-9 | 12 h | 15 h | 7.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkel | 135° + 90° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 | 90° | 90-90 | Verstellbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | 80-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-35 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | Schwenkbar | 40-80 | 120-90 | 70-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geräuschreduzierungstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschreduzierungstechnologie | 27 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 37 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 32 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | 80°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| 80°
| | 80°
| 120°
| | 80°
| Schwingung
| 90 Grad
| | 80°
| | 70°
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Montageaufwand | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leicht
| Could be easier.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Simple
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarkeit | 59-108 cm | 104-122 | 110-140 cm | 99-134 | 111.8-130 | 115-130 | | 115-135 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 103-123 | 110-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.77-1.31 | 111 cm | 66-95 | Verstellbar |