| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Modernes, elegantes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes und modernes Design
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Schlankes, weißes Design | Schlankes, elegantes Design, weiß-blaues Gehäuse | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, modern
| Funktional, minimalistisch, modern
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Minimalist, Modern, Sleek
| Modern design, black or white with LED display, high-quality design
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, minimalistisch, modern
| Classic
|
Neigungswinkelverstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkelverstellung | 55 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 Grad | 24 ° | 25 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Intervalle | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-1 | 1-8 | 0.5-7.5 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5-12 | 0-8 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1-7 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Innenbereichs-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbereichs-Kompatibilität | Innen/Aussen
| | Innenbereich
| Innenbereich
| | | | | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | GS, safety guard
| Schutzgitter
| Sicherheitsgitter | Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | GS - Geprüfte Sicherheit, Schutzgitter, Stabiler Standfuß
| Hochsicheres Gitter | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Höhenverstellbar, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
| Tight stitches, secure footing
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 5.5 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7 Kilograms | 8.8 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.98 Kilograms | 5.76 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7 Kilograms | 6.32 Kilograms | 4.48 Kilogramm | 5 Kg | 5.8 Kilograms | 3.4 Kilograms | 2.6 Kilograms |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 | 3 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 3 | 12 | 12 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 none | 16 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Stufen | 12 Geschwindigkeitsstufen | 3 none |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 36 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | 70 W | 60 Watt | 35 W | 35 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 75 Watt | 45 Watt | 40 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | 21 W | 50 Watt | 45 Watt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-25 | 120 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40-80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationswinkel | 180 ° | 112.5 ° | 80 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 ° | 85 ° | 80 ° | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90 ° | 120 Grad | 80 ° | 105 ° | 80 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 h | 0-9 | 1-8 | 0.5-7.5 | 12 h | 0.5-12 | 0-8 | | 0,5-7,5 h | 7 | 0-12 | 0-9 | 12 h | 15 h | 7.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 135° + 90° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 | 90° | 90-90 | Verstellbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | 80-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-35 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | Schwenkbar | 40-80 | 120-90 | 70-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | | 80°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| 80°
| | 80°
| 120°
| 80°
| Schwingung
| 90 Grad
| | 80°
| | 70°
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarkeit | 94 | 59-108 cm | 104-122 | 110-140 cm | 99-134 | 111.8-130 | 115-130 | | keine eindeutigen Herstellerangaben | 103-123 | 110-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.77-1.31 | 111 cm | 66-95 | Verstellbar |