| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, minimalistisch, modern, stilvoll, zeitgemäßes Erscheinungsbild
| Modernes, elegantes Design | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegantes und modernes Design
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Schlankes, weißes Design | Modern, simple
| Schlankes, elegantes Design, weiß-blaues Gehäuse | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, funktional, minimalistisch, modern
| Elegant, modern
| Funktional, minimalistisch, modern
| Minimalist, Modern, Sleek
| Minimalistisches, modernes Design |
Neigungswinkelverstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkelverstellung | 55 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 Grad | 24 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Innenbereichs-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbereichs-Kompatibilität | Innen/Aussen
| Innenbereich
| Innenbereich
| | Innenbereich
| Innenbereich
| | | Innenbereich
| | | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| GS safety mark, safety guard
| Schutzgitter | Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | GS, safety guard
| Schutzgitter
| Sicherheitsgitter | Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | Schutzgitter, stabiler Stand
| GS - Geprüfte Sicherheit, Schutzgitter, Stabiler Standfuß
| Hochsicheres Gitter | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
| Night mode, secure stance
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 5.5 kg | 5.55 Kilograms | 2.7 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7 Kilograms | 8.8 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.98 Kilograms | 3.5 Kilograms | 5.76 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.75 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.7 Kilograms | 4.48 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 3 | 12 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Geschwindigkeitsstufen | 5 Geschwindigkeiten | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Geschwindigkeitsstufen | 16 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 36 Watt | 50 W | 50 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | 70 W | 60 Watt | 35 W | 50 Watt | 35 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 W | 75 Watt | 45 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Watt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dreidimensionale Brise | 80-25 | 120 | Automatische Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationswinkel | 180 ° | 80 ° | 80 ° | 112.5 ° | 80 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 ° | 85 ° | 75 ° | 80 ° | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 Grad | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 h | 0-9 | 1-8 | 0.5-7.5 | 12 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5-12 | 0-8 | 0-2 | | 0,5-7,5 h | 0-12 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 135° + 90° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15-20 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | 80-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80-35 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schwenkbar | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | | 80 °
| | 80°
| Schwingung (unbestimmter Winkel)
| 80°
| | | 80°
| 120°
| | 80°
| Schwingung
| | Schwingung (unbestimmter Winkel)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarkeit | 94 | 104-122 cm | 104-122 cm | 59-108 cm | 104-122 | 110-140 cm | 99-134 | 111.8-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 115-130 | | 115-135 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 103-123 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |