| | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderne Designmerkmale | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, minimalistisch, modern, stilvoll, zeitgemäßes Erscheinungsbild
| Modernes, elegantes Design | Elegantes und modernes Design
| Schlankes, weißes Design | Modern, simple
| Schlankes, elegantes Design, weiß-blaues Gehäuse | Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Elegant, funktional, minimalistisch, modern
| Elegant, modern
| Functional design, simple design, white casing
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
| Minimalist, Modern, Sleek
| Elegant, minimalistisch, modern
| Textuelle Beschreibung von Designelementen
|
Neigungswinkelverstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkelverstellung | 55 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 ° |
Innenbereichs-Kompatibilität | | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenbereichs-Kompatibilität | Innen/Aussen
| Innenbereich
| | Innenbereich
| | Innenbereich
| | Innenbereich
| | Innenbereich
| Innenbereich
| | Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
| Innenbereich
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter | Stabile Basis von 0,07 m², minimiert Umkipprisiko | Schutzgitter
| Überhitzungsschutz, kindersicheres Schutzgitter | Schutzgitter, stabiler Stand
| GS - Geprüfte Sicherheit, Schutzgitter, Stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Hochsicheres Gitter | Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Schutzgitter | Höhenverstellbar, Schutzgitter, Standsicherer Fuß
| Schutzgitter, stabiler Stand
| Schutzgitter, stabiler Standfuß
| Überhitzungsschutz, abnehmbares Metallschutzgitter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 5.5 kg | 2.7 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8.8 Kilogramm | 6.98 Kilograms | 3.5 Kilograms | 5.76 kg | 2.3 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5.75 Kilograms | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.998 g | 6.32 Kilograms | 4.48 Kilogramm | 3.4 Kilograms | 0.9 g |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeitsstufen | 5 | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 | 5 Geschwindigkeiten | 12 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Geschwindigkeitsstufen | 3 | 5 Geschwindigkeiten | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Geschwindigkeiten | 3 none | 16 | 12 Geschwindigkeitsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbrauch | 36 Watt | 50 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70 W | 35 W | 50 Watt | 35 W | 45 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 W | 75 Watt | 45 Watt | 40 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Watt | 40 Watt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromverteilung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-Schwenkkopf für Rundum-Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dreidimensionale Brise | 80-25 | 90 | 120 | Automatische Oszillation | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 70-90 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationswinkel | 180 ° | 80 ° | 112.5 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 85 ° | 75 ° | 80 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | 120 ° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 ° | 90 ° | 120 Grad | 80 Grad | 80 ° |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6 h | 1-8 | 12 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.5-12 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-8 | 0-2 | | | 7 | 0-12 | 15 h | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Neigungswinkel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 135° + 90° | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstellbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 24-24 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftstromrichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3D-oszillierend, vertikal und horizontal | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 90-24 | Schwenkbar | 70-90 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | | 80 °
| | Schwingung (unbestimmter Winkel)
| | | 80°
| Oscillating
| 120°
| | 80°
| | 90 Grad
| | 70°
| 80°
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarkeit | 94 | 104-122 cm | 59-108 cm | 110-140 cm | 111.8-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 115-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | | 115-135 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 125 | 110-130 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 66-95 | 105-122 |