
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Smoture | Smoture | Coovy | Vstoky | Sunsare | Aujun | Powerffy | Sunsare | Avalsor | Avalsor | Inteture | Levoit | Sanfnz | Ultenic | Inteture | Venhidely |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Smoture VAC01 Akku Stabstaubsauger 45000Pa | Smoture VAC02 Akku Stabstaubsauger 550W 45KPA | Coovy SU7 Akku Stabstaubsauger 580W | VSTOKY V15 Pro Max Akku-Staubsauger 600W | SunSare X9 Akku Stabstaubsauger 550W 45000Pa | Aujun J10 Akku Stabstaubsauger 48000Pa | Powerffy Hero 10 Stabstaubsauger UKCJD5008 | Sunsare X7ADE Akku-Staubsauger 550W 45000Pa | Avalsor Cyber G9 Akku Staubsauger 48000Pa | Avalsor 45000Pa Kabelloser Stabstaubsauger 550W | INTETURE BP10 Kabelloser Stabstaubsauger 450W | Levoit LVAC-200 Bürststaubsauger kabellos mit LED | Sanfnz Akkusauger V8 Stabstaubsauger 45KPA | Ultenic U16 Flex Akku Stabstaubsauger 550W | INTETURE BP30 Akku Staubsauger Kabellos Grün | Venhidely AX900 Kabelloser Akku Staubsauger Rot/Schwarz |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 95 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 95 Sehr gut | 90 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 87 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil, Farbe und Größe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 96 Sehr gut1093 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut1273 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut1468 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut300 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut396 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut586 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut196 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1242 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut149 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut789 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut288 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut | 90 Sehr gut111 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1927 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut307 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut78 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Gold | Dunkelviolett | Goldfarben | Rot | Blau | Lila | Gold+Blau | Gold | Blau | Blau | Hellblau & Schwarz | Gold | Violett | Schwarz | Lila | Schwarz-Rot |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1.80 kg | 1.80 kg | 2.40 kg | 2.60 kg | 2.50 kg | 2.30 kg | 3.50 kg | 2.50 kg | 3.99 kg | 1.55 kg | 3.59 kg | 2.85 kg | 3.72 kg | 2.70 kg | 4.00 kg | 2.00 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:25.00 cm Höhe:1.14 m Länge:27.50 cm | Breite:18.00 cm Höhe:43.00 cm Länge:25.02 cm | Breite:18.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:33.00 cm Höhe:19.00 cm Länge:44.00 cm | Breite:19.00 cm Höhe:39.00 cm Länge:29.00 cm | Breite:15.24 cm Höhe:1.22 m Länge:25.40 cm | Breite:10.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:19.50 cm Höhe:110.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:12.40 cm Länge:25.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:20.00 cm |
LED-Beleuchtungsbereich | ||||||||||||||||
| LED-Beleuchtungsbereich | ||||||||||||||||
Akkulaufzeit | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 60 Mins | 60 Min | 70 Minuten | 70 Minuten | 60 min | 70 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 65 Minuten | 70 Minuten | 55 Minuten | 60 Mins | 60 Min | 65 Minuten | ||
Tierhaarentfernungseffizienz | ||||||||||||||||
| Tierhaarentfernungseffizienz | ||||||||||||||||
Selbstreinigungsfunktion | ||||||||||||||||
| Selbstreinigungsfunktion | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürste
| |
Ladeanzeige | ||||||||||||||||
| Ladeanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige, LED-Leuchten
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | LED-Leuchten
| |
Ladezeit | ||||||||||||||||
| Ladezeit | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4.5 Stunden | 4.5 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 H | 3.5 Stunden | 4.5 Stunden | ||||||
Geräuschpegel | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel | 62 dB | 60 dB | 68 dB | 70 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 58 dB | 65 dB | 68 dB | 65 dB | ||
Filtertyp | ||||||||||||||||
| Filtertyp | HEPA
| Mehrstufige Filtration
| Mehrstufige Filtration
| HEPA | Mehrstufige Filtration
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| Mehrstufige Filtration
| HEPA | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA
| Mehrstufige Filtration | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA | HEPA
|
Staubbehältervolumen | ||||||||||||||||
| Staubbehältervolumen | 1.5 Liter | 1.5 Liter | 1.3 L | 1.8 Liter | 1.5 L | 1.5 Liter | 1.6 L | 1.5 L | 1.8 L | 1.5 L | 1.5 Liter | 1.2 Liter | 1.78 Liter | 1.5 Liter | ||
Saugleistung | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 48000 Pa | 45000 Pa | 48000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 48000 Pa | 45000 PA | 40000 Pa | 45000 kPa | 45000 pa | 50000 Pa | ||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | Brush nozzle, crevice nozzle, wall mount
| 2-in-1-Bürste, Fugendüse, Wandhalterung
| Batterien, Bürstendüse, Fugendüse, Ladestation
| Adapter, Fugendüse, Ladestation, Zubehörset, Staubbürste | Adapter, Ersatzfilter, Fugendüse, Ladestation
| 2-in-1 flat nozzle, blade cleaning brush, long flat nozzle
| Zubehör
| Adapter, Ersatzfilter, Fugendüse, Ladestation
| Lange Flachbürste, 2-in-1-Bürste, Teleskopstange, Wandhalterung, HEPA-Filter, Schwammfilter, Mini-Bürstenreinigungsbürste, Aromatherapie-Tabletten | 2-in-1-Düse, Ladegerät, Fugendüse, HEPA-Filterset, Mini-Reinigungsbürste, Wandhalterung
| Fugendüse, Polsterbürste, Staubbürste, Zubehörset
| Staubsaugergehäuse, Kurzes Saugrohr, Langes Saugrohr, Bodensaugaufsatz mit Bürste und LED-Beleuchtung, 2-in-1 Polsterbürste, 2-in-1 Möbelbürste, Wandhalterung, herausnehmbarer Akku, Ladegerät, Montagematerial, mehrsprachige Bedienungsanleitung, Filterset | 2-in-1-Aufsatz, Bodendüse, Fugendüse, HEPA-Filter, Wandhalterung
| Flachbürste, Fugendüse, Wandhalterung
| Motorteil & Integrierter 2-in-1 Bürste, 8-Zellen 2200 mAh Akku, Teleskoprohr, Elektrobürste, Anti-Tangle Rollenbürste, Fugendüse, Bürstenreinigungswerkzeug, Ladegerät, Aromatherapie-Tabletten, Wandhalterung, Bedienungsanleitung in 6 Sprachen, HEPA-Filter (Extrageschenk), Hardwaretasche | Bürstendüse, Fugendüse, Wandhalterung
|
Fugendüsenlänge | ||||||||||||||||
| Fugendüsenlänge | ||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1.8 Kilograms | 1.8 Kilogramm | 2.4 Kilogramm | 2.6 Kilogramm | 2.5 Kilograms | 2.3 Kilogramm | 3.5 Kilograms | 2.5 Kilograms | 3.99 Kilograms | 1.55 Kilograms | 3.59 Kilograms | 3.72 Kilograms | 2.7 Kilograms | 4 Kilogramm | 2 Kilograms | |
Akkulaufzeit im Eco-Modus | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit im Eco-Modus | 60 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 70 Minuten | 60 Min | 70 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 65 Minuten | 70 Minuten | 55 Minuten | 60 Minuten | ||||
Wandhalterung | ||||||||||||||||
| Wandhalterung | Wandhalterung
| Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontiert
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
|
Ergonomischer Griff | ||||||||||||||||
| Ergonomischer Griff | Verstellbare Länge
| Allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge
| Verstellbare Länge | Allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge
| Allgemeines ergonomisches Design
| |
Beweglichkeit | ||||||||||||||||
| Beweglichkeit | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handgerät-Umbau, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Akku-Handgerät-Umbau
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handgerät-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Gewicht (2.8 kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
|
Kompatibilität mit Bodenarten | ||||||||||||||||
| Kompatibilität mit Bodenarten | Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Tierhaare
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Harter Boden, Teppiche
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| |
Luftstromregulierung | ||||||||||||||||
| Luftstromregulierung | Automatik, Manuell (2 Modi)
| Automatik, Manuell (4 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Automatisch
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| ||
Bodendüsentyp | ||||||||||||||||
| Bodendüsentyp | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
|
Ladeoptionen | ||||||||||||||||
| Ladeoptionen | Ladestation
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation, Wandmontage
| Ladestation
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation, Wandmontage
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Staubsauger mit Anti-Verwicklungsfunktion sind eine innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Staubsauger, die speziell darauf ausgelegt sind, das Aufwickeln von Haaren, Tierhaaren und Fasern um die Bürstenrolle zu minimieren oder sogar ganz zu verhindern. Diese Staubsauger nutzen verschiedene Technologien, wie beispielsweise spezielle Bürstendesigns, die Haare aktiv abweisen oder zerkleinern, bevor sie sich verheddern können. Einige Modelle verfügen auch über automatische Reinigungsmechanismen, die die Bürstenrolle von Verwicklungen befreien, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss. Das Ergebnis ist eine effizientere und wartungsärmere Reinigungslösung, die besonders für Haushalte mit Haustieren oder Personen mit langen Haaren von Vorteil ist.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Staubsauger mit Anti-Verwicklungsfunktion sind eine innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Staubsauger, die speziell darauf ausgelegt sind, das Aufwickeln von Haaren, Tierhaaren und Fasern um die Bürstenrolle zu minimieren oder sogar ganz zu verhindern. Diese Staubsauger nutzen verschiedene Technologien, wie beispielsweise spezielle Bürstendesigns, die Haare aktiv abweisen oder zerkleinern, bevor sie sich verheddern können. Einige Modelle verfügen auch über automatische Reinigungsmechanismen, die die Bürstenrolle von Verwicklungen befreien, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss. Das Ergebnis ist eine effizientere und wartungsärmere Reinigungslösung, die besonders für Haushalte mit Haustieren oder Personen mit langen Haaren von Vorteil ist.
