
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Smoture | Smoture | Inteture | Coovy | Vstoky | Sunsare | Aujun | Powerffy | Sunsare | Avalsor | Avalsor | Inteture | Sanfnz | Ultenic | Inteture |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Smoture VAC02 Akku Stabstaubsauger 550W 45KPA | Smoture VAC01 Akku Stabstaubsauger 45000Pa | Inteture BP20 Kabelloser Stabstaubsauger 45000Pa | Coovy SU7 Akku Stabstaubsauger 580W | VSTOKY V15 Pro Max Akku-Staubsauger 600W | SunSare X9 Akku Stabstaubsauger 550W 45000Pa | Aujun J10 Akku Stabstaubsauger 48000Pa | Powerffy Hero 10 Stabstaubsauger UKCJD5008 | Sunsare X7ADE Akku-Staubsauger 550W 45000Pa | Avalsor Cyber G9 Akku Staubsauger 48000Pa | Avalsor 45000Pa Kabelloser Stabstaubsauger 550W | INTETURE BP10 Kabelloser Stabstaubsauger 450W | Sanfnz Akkusauger V8 Stabstaubsauger 45KPA | Ultenic U16 Flex Akku Stabstaubsauger 550W | INTETURE BP30 Akku Staubsauger Kabellos Grün |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 92 Sehr gut | 95 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 95 Sehr gut | 90 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 92 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | |||||||||||||||
| -Score | 96 Sehr gut1273 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut1093 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut650 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut1468 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut300 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut396 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut586 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut196 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1242 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut149 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut789 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut288 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut111 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1927 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut307 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Dunkelviolett | Gold | Rot | Goldfarben | Rot | Blau | Lila | Gold+Blau | Gold | Blau | Blau | Hellblau & Schwarz | Violett | Schwarz | Lila |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 1.80 kg | 1.80 kg | 1000.00 g | 2.40 kg | 2.60 kg | 2.50 kg | 2.30 kg | 3.50 kg | 2.50 kg | 3.99 kg | 1.55 kg | 3.59 kg | 3.72 kg | 2.70 kg | 4.00 kg |
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:25.00 cm Höhe:1.14 m Länge:27.50 cm | Breite:18.00 cm Höhe:43.00 cm Länge:25.02 cm | Breite:18.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:33.00 cm Höhe:19.00 cm Länge:44.00 cm | Breite:19.00 cm Höhe:39.00 cm Länge:29.00 cm | Breite:15.24 cm Höhe:1.22 m Länge:25.40 cm | Breite:10.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:12.40 cm Länge:25.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:20.00 cm |
LED-Beleuchtungsbereich | |||||||||||||||
| LED-Beleuchtungsbereich | |||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 70 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 60 Minuten | 45 Min | 67.5 Minuten | 55 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | ||
Tierhaarentfernungseffizienz | |||||||||||||||
| Tierhaarentfernungseffizienz | |||||||||||||||
Selbstreinigungsfunktion | |||||||||||||||
| Selbstreinigungsfunktion | Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | Anti-Verhedderungs-Bürste, Ein-Klick-Entleerung
| Selbstreinigende Bürsten, selbstentleerende Mülleimer
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten (z. B. mit Anti-Verknotungs-Technologie)
| Entwirrend
| Bürsten-Selbstreinigung | ||||||
Staubbehälterentleerungssystem | |||||||||||||||
| Staubbehälterentleerungssystem | Einfach zu entleeren
| Manuell | Entleerung mit einem Klick
| One-click emptying
| One-Touch-Entleerung
| Ein-Klick
| Manuell | One-Touch-Entleerung
| Pressing a button
| Manuell | |||||
Ladeanzeige | |||||||||||||||
| Ladeanzeige | Digitalanzeige, LED-Leuchten
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | LED-Anzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | Digitalanzeige
| Farb-Touchscreen
| LED-Anzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | ||||
Geräuschreduzierungstechnologie | |||||||||||||||
| Geräuschreduzierungstechnologie | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 70 dB | 62 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 58 Dezibel | 65 dB | ||||
Zyklon-Technologie | |||||||||||||||
| Zyklon-Technologie | |||||||||||||||
Geräuschpegel | |||||||||||||||
| Geräuschpegel | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 68 dB | 70 dB | 62 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 60 dB | 65 dB | ||
Filtertyp | |||||||||||||||
| Filtertyp | Mehrstufige Filtration
| HEPA | HEPA / Waschbar | 6-stufiges Filtersystem | HEPA | Mehrschichtiges Präzisionsfiltersystem | HEPA | Mehrstufige Filtration
| Mehrstufige Filtration
| HEPA | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA
| HEPA / Waschbar | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA |
Staubbehältervolumen | |||||||||||||||
| Staubbehältervolumen | 1.5 Liter | 1.5 Liter | 1.5 Liter | 1.3 L | 1.8 Liter | 1.5 L | 1.5 Liter | 1.6 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 Liter | 1.2 Liter | |||
Saugleistung | |||||||||||||||
| Saugleistung | 45000 KPA | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 48000 Pa | 45000 Pa | 48000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 40000 Pa | 45000 Pa | 45000 pa | ||
Zubehör | |||||||||||||||
| Zubehör | 2-in-1-Bürste, Fugendüse, Verwicklungsfreie Bürste, Wandladestation
| Bürstenaufsatz, Dufttabletten, Fugendüse, Wandhalterung
| Teleskoprohr, Bodenbürste, Fugendüse, 2-in-1-Bürste, Anti-Tangle Rollenbürste, Bürstenreinigungswerkzeug, Ladegerät, Wandhalterung, HEPA-Filter | Batterien, Bürstendüse, Fugendüse, Ladestation
| Adapter, Fugendüse, Ladestation, Zubehörset, Staubbürste | {Fugendüse,Ersatzfilter,Adapter,Ladestation} | 2-in-1-Fugendüse, Bodendüse, Euro-Adapter, Haupteinheit, Hypalon-Ersatzteil, Klingenreinigungsbürste, Leiterstange, Kleine Reinigungsbürste, Lange Fugendüse
| 2-in-1-Desktop-Reinigungsbürste, Abnehmbarer Akku, Anti-Verwicklungs-Bodenbürste, Automatische Lade-Wandhalterung, Einziehbares Metallrohr, HEPA-Filter, Lange Flachdüse, Mini-Bürstenreinigungsbürste, Netzteil, Walzenbürste, Sofadüse
| Adapter, Ersatzfilter, Fugendüse, Ladestation
| Lange Flachbürste, 2-in-1-Bürste, Teleskopstange, Wandhalterung, HEPA-Filter, Schwammfilter, Mini-Bürstenreinigungsbürste, Aromatherapie-Tabletten | 2-in-1-Düse, Akkusauger, Deutsche Bedienungsanleitung, Fugendüse, HEPA-Filterset, Kurzanleitung, Ladegerät, Mini-Reinigungsbürste, Wandhalterung
| Zubehör-Set, Fugendüse, Polsterbürste, Staubbürste | 1 2-in-1-Aufsatz, 1 Bodenbürste, 1 Faltrohr, 1 Wandhalterung, 1 Hakenschneidwerkzeug, 1 Fugendüse, 2 zusätzliche HEPA-Filter
| 180° horizontal schwenkbare/90° vertikal schwenkbare Bodenbürste, Adapter, Akku, Flachbürste, Fugendüse, H12-HEPA-Filter, Wandhalterung, Flexibler Schlauch
| Motorteil & Integrierter 2-in-1 Bürste, 8-Zellen 2200 mAh Akku, Teleskoprohr, Elektrobürste, Anti-Tangle Rollenbürste, Fugendüse, Bürstenreinigungswerkzeug, Ladegerät, Aromatherapie-Tabletten, Wandhalterung, Bedienungsanleitung in 6 Sprachen, HEPA-Filter (Extrageschenk), Hardwaretasche |
Betriebsmodi | |||||||||||||||
| Betriebsmodi | 4 Saugmodi | 4 | 3 none | 4 Saugstufen | 4 Absaugmodi | 3 | 3 | 3 Modi | 3 Saugkraftstufen | 3 modes | 3 Saugleistungsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen | |||
Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 1.8 Kilograms | 1.8 Kilograms | 1 Kilograms | 2.4 Kilogramm | 2.6 Kilogramm | 2.5 Kilograms | 2.3 Kilograms | 3.5 Kilograms | 2.5 Kilograms | 1.55 Kilograms | 3.59 Kilogramm | 3.72 Kilograms | 2.7 Kilograms | ||
Bodendüsenwechsel | |||||||||||||||
| Bodendüsenwechsel | |||||||||||||||
Akkulaufzeit im Eco-Modus | |||||||||||||||
| Akkulaufzeit im Eco-Modus | 60 hour | 60 Minuten | 60 minutes | 70 Minuten | 70 Minuten | 60 Minuten | 60 Min | 70 Minuten | 55 Minuten | 60 Minuten | |||||
Wandhalterung | |||||||||||||||
| Wandhalterung | Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | ||||
Ergonomischer Griff | |||||||||||||||
| Ergonomischer Griff | Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeine ergonomische Gestaltung
| Verstellbare Länge | Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| ||||
Beweglichkeit | |||||||||||||||
| Beweglichkeit | Hoch | Hoch | Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten, Gewicht (kg): 2,4
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | 2,5 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandelbar in Handstaubsauger, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten, Gewicht (kg): 3,5
| 2,5 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandelbar in Handstaubsauger, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Hoch | Hoch | 3,72 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, LED-Leuchten, Keine
| Hoch | Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | |
Kompatibilität mit Bodenarten | |||||||||||||||
| Kompatibilität mit Bodenarten | Alle Bodenarten
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden | Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden
| Hard floors, carpets
| Teppich, Hartboden | Fliesen, Hartboden, Teppich
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Hartböden, Teppiche | Harte Böden, Teppich
| Harte Böden, Teppich
| ||
Schnellladefunktion | |||||||||||||||
| Schnellladefunktion | |||||||||||||||
Luftstromregulierung | |||||||||||||||
| Luftstromregulierung | Automatik, Manuell (4 Modi)
| Automatik, Manuell (2 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Automatisch
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| |||
Bodendüsentyp | |||||||||||||||
| Bodendüsentyp | Alle Bodenarten
| Universal | Universal | Universal | Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal |
Ladeoptionen | |||||||||||||||
| Ladeoptionen | Netzkabel direkt in den Staubsauger stecken, Austauschbarer Akku, Wandmontierte Ladestation
| {"Wandmontierte Ladestation"} | Wandhalterung mit integrierter Ladestation
| Ladestation
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation, Stromkabel direkt in den Staubsauger stecken
| Dedizierte Ladestation, Stromkabel direkt in den Staubsauger stecken
| Dedizierte Ladestation, Direktes Einstecken in den Staubsauger
| Ladestation, Wechselakku
| Dedizierte Ladestation, Direktes Einstecken in den Staubsauger
| Wandhalterung | Wechselbarer Akku, Wandladestation
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Stabstaubsauger und elektrische Kehrbesen mit LED-Beleuchtung stellen eine innovative Weiterentwicklung in der Welt der Bodenreinigung dar. Diese Geräte kombinieren die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von kabellosen Staubsaugern und Kehrbesen mit der zusätzlichen Funktionalität integrierter LED-Leuchten. Diese Leuchten sind strategisch platziert, um den Bereich direkt vor dem Saugkopf oder der Bürste zu beleuchten, wodurch Staub, Schmutz und Ablagerungen, die unter normalen Lichtverhältnissen möglicherweise übersehen würden, deutlich sichtbar werden. Dies führt zu einer gründlicheren und effizienteren Reinigung, da Anwender gezielt Bereiche ansteuern können, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Stabstaubsauger und elektrische Kehrbesen mit LED-Beleuchtung stellen eine innovative Weiterentwicklung in der Welt der Bodenreinigung dar. Diese Geräte kombinieren die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit von kabellosen Staubsaugern und Kehrbesen mit der zusätzlichen Funktionalität integrierter LED-Leuchten. Diese Leuchten sind strategisch platziert, um den Bereich direkt vor dem Saugkopf oder der Bürste zu beleuchten, wodurch Staub, Schmutz und Ablagerungen, die unter normalen Lichtverhältnissen möglicherweise übersehen würden, deutlich sichtbar werden. Dies führt zu einer gründlicheren und effizienteren Reinigung, da Anwender gezielt Bereiche ansteuern können, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.
