
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Smoture | Smoture | Inteture | Sunsare | Powerffy | Sunsare | Jonr | Inteture | Sanfnz | Ultenic | Inteture | Aspiron | Linkifly | Klihd | Cyansharp | Proscenic |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Smoture VAC01 Akku Stabstaubsauger 45000Pa | Smoture VAC02 Akku Stabstaubsauger 550W 45KPA | Inteture BP20 Kabelloser Stabstaubsauger 45000Pa | SunSare X9 Akku Stabstaubsauger 550W 45000Pa | Powerffy Hero 10 Stabstaubsauger UKCJD5008 | Sunsare X7ADE Akku-Staubsauger 550W 45000Pa | Jonr ED12 Kabelloser Stabstaubsauger Saugwischer | INTETURE BP10 Kabelloser Stabstaubsauger 450W | Sanfnz Akkusauger V8 Stabstaubsauger 45KPA | Ultenic U16 Flex Akku Stabstaubsauger 550W | INTETURE BP30 Akku Staubsauger Kabellos Grün | Aspiron 55-22013 Stabstaubsauger mit Kabel | Linkifly A11 Kabelloser Stabstaubsauger 600W | KLiHD A19-150R Akku Stabstaubsauger 450W | Cyansharp V8 Kabelloser Stabstaubsauger 28KPa | Proscenic P11 Ultra Kabelloser Staubsauger Grün |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 90 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 86 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut | 86 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 86 Sehr gut | |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||||||
| -Score | 96 Sehr gut1093 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut1273 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut650 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut396 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut196 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1242 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut1208 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut288 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut111 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut1927 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut307 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut48 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut93 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1451 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut44 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut224 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Gold | Dunkelviolett | Rot | Blau | Gold+Blau | Gold | Silber, Transparent, Schwarz | Hellblau & Schwarz | Violett | Schwarz | Lila | Schwarz | Glänzend Schwarz | Silber | Lila | Gold |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1.80 kg | 1.80 kg | 1000.00 g | 2.50 kg | 3.50 kg | 2.50 kg | 6.89 kg | 3.59 kg | 3.72 kg | 2.70 kg | 4.00 kg | 1.60 kg | 1.77 kg | 2.60 kg | 2.80 kg | 1.50 kg |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:25.00 cm Höhe:1.14 m Länge:27.50 cm | Breite:33.00 cm Höhe:19.00 cm Länge:44.00 cm | Breite:19.00 cm Höhe:39.00 cm Länge:29.00 cm | Breite:27.00 cm Höhe:1.12 m Länge:28.19 cm | Breite:10.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:23.00 cm Höhe:12.40 cm Länge:25.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:20.50 cm Länge:1.21 m | Breite:22.00 cm Höhe:1.22 m Länge:24.00 cm |
Akkulaufzeit | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 45 Min | 30 Minuten | 55 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Min | 55 Minuten | 40 Minuten | |||
Tierhaarentfernungseffizienz | ||||||||||||||||
| Tierhaarentfernungseffizienz | ||||||||||||||||
Luftfiltereffizienz | ||||||||||||||||
| Luftfiltereffizienz | 99 % | 99.98 % | 99.99 % | 99.98 % | 99.99 % | 99.99 Prozent | 99.9 % | 99.99 % | 99.99 % | |||||||
Selbstreinigungsfunktion | ||||||||||||||||
| Selbstreinigungsfunktion | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten, selbstentleerende Mülleimer
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten (z. B. mit Anti-Verknotungs-Technologie)
| Entwirrend
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten (z. B. mit Anti-Verknotungs-Technologie)
| Selbstreinigende Bürsten
| Bürsten-Selbstreinigung | ||||||
Ladeanzeige | ||||||||||||||||
| Ladeanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige, LED-Leuchten
| LED-Anzeige
| Digitalanzeige
| Farb-Touchscreen
| LED-Anzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | LED-Anzeige
| Digitalanzeige | ||||||
Geräuschreduzierungstechnologie | ||||||||||||||||
| Geräuschreduzierungstechnologie | 62 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 58 Dezibel | 65 dB | 65 dB | |||||||
Zyklon-Technologie | ||||||||||||||||
| Zyklon-Technologie | ||||||||||||||||
Geräuschpegel | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel | 62 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 62 dB | 60 dB | 65 dB | 65 dB | 63 dB | |||||
Filtertyp | ||||||||||||||||
| Filtertyp | HEPA | Mehrstufige Filtration
| HEPA / Waschbar | Mehrschichtiges Präzisionsfiltersystem | Mehrstufige Filtration
| Mehrstufige Filtration
| Schaumstofffilter
| HEPA
| HEPA / Waschbar | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA | HEPA | HEPA / Waschbar | HEPA
| HEPA | |
Staubbehältervolumen | ||||||||||||||||
| Staubbehältervolumen | 1.5 Liter | 1.5 Liter | 1.5 Liter | 1.5 L | 1.6 L | 1.5 L | 1.5 Liter | 1.2 Liter | 1 L | 1.2 Liter | 1.5 L | |||||
Saugleistung | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 45000 Pa | 45000 KPA | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 40000 Pa | 45000 Pa | 45000 pa | 20000 kPa | 48000 Pa | 38000 Pa | 28000 Pa | |||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | Bürstenaufsatz, Dufttabletten, Fugendüse, Wandhalterung
| 2-in-1-Bürste, Fugendüse, Verwicklungsfreie Bürste, Wandladestation
| Teleskoprohr, Bodenbürste, Fugendüse, 2-in-1-Bürste, Anti-Tangle Rollenbürste, Bürstenreinigungswerkzeug, Ladegerät, Wandhalterung, HEPA-Filter | {Fugendüse,Ersatzfilter,Adapter,Ladestation} | 2-in-1-Desktop-Reinigungsbürste, Abnehmbarer Akku, Anti-Verwicklungs-Bodenbürste, Automatische Lade-Wandhalterung, Einziehbares Metallrohr, HEPA-Filter, Lange Flachdüse, Mini-Bürstenreinigungsbürste, Netzteil, Walzenbürste, Sofadüse
| Adapter, Ersatzfilter, Fugendüse, Ladestation
| Kantenschneiderbürste, Selbstreinigungsfunktion
| Zubehör-Set, Fugendüse, Polsterbürste, Staubbürste | 1 2-in-1-Aufsatz, 1 Bodenbürste, 1 Faltrohr, 1 Wandhalterung, 1 Hakenschneidwerkzeug, 1 Fugendüse, 2 zusätzliche HEPA-Filter
| 180° horizontal schwenkbare/90° vertikal schwenkbare Bodenbürste, Adapter, Akku, Flachbürste, Fugendüse, H12-HEPA-Filter, Wandhalterung, Flexibler Schlauch
| Motorteil & Integrierter 2-in-1 Bürste, 8-Zellen 2200 mAh Akku, Teleskoprohr, Elektrobürste, Anti-Tangle Rollenbürste, Fugendüse, Bürstenreinigungswerkzeug, Ladegerät, Aromatherapie-Tabletten, Wandhalterung, Bedienungsanleitung in 6 Sprachen, HEPA-Filter (Extrageschenk), Hardwaretasche | Fugendüse, Seitenbürsten, Staubbürste, Zubehörset | Eckbürste, 2-in-1-Bürste, Matratzenbürste | Fugendüsenaufsatz, Filtereinsätze | Adapter, LED-Rollbürste, Staubpinsel, Wandhalterung, Biegestab, Flexibler Schlauch, Herausnehmbarer Akku
| Adapter, Fugendüse, Ladestation, Seitenbürsten, Staubbürste, Zubehörset |
Betriebsmodi | ||||||||||||||||
| Betriebsmodi | 4 | 4 Saugmodi | 3 none | 3 | 3 Modi | 3 Saugkraftstufen | 2 Modi | 3 Saugleistungsstufen | 3 Geschwindigkeitsstufen | 3 Stufen | 3 Modi | |||||
Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1.8 Kilograms | 1.8 Kilograms | 1 Kilograms | 2.5 Kilograms | 3.5 Kilograms | 2.5 Kilograms | 3.6 kg | 3.59 Kilogramm | 3.72 Kilograms | 2.7 Kilograms | 2.56 Kilograms | 4.27 Kilograms | 2.6 Kilograms | 2.8 Kilograms | ||
Bodendüsenwechsel | ||||||||||||||||
| Bodendüsenwechsel | ||||||||||||||||
Akkulaufzeit im Eco-Modus | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit im Eco-Modus | 60 Minuten | 60 hour | 60 minutes | 60 Minuten | 60 Min | 55 Minuten | 60 Minuten | 40 Minuten | ||||||||
Wandhalterung | ||||||||||||||||
| Wandhalterung | Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | |||||||
Ergonomischer Griff | ||||||||||||||||
| Ergonomischer Griff | Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | |||||
Beweglichkeit | ||||||||||||||||
| Beweglichkeit | Hoch | Hoch | Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| 2,5 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandelbar in Handstaubsauger, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten, Gewicht (kg): 3,5
| 2,5 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandelbar in Handstaubsauger, LED-Leuchten
| 3,6 kg, Kabellos, Flexibles Design, Keine, Keine
| Hoch | 3,72 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, LED-Leuchten, Keine
| Hoch | Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Hoch | 2,6 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| 2,8 Kilogramm, Kabellos, Flexibles Design, Umwandelbar in Handgerät, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | |
Kompatibilität mit Bodenarten | ||||||||||||||||
| Kompatibilität mit Bodenarten | Teppich, Hartboden
| Alle Bodenarten
| Teppich, Hartboden | Hard floors, carpets
| Fliesen, Hartboden, Teppich
| Teppich, Hartboden
| Harter Boden, Tierhaare
| Hartböden, Teppiche | Harte Böden, Teppich
| Harte Böden, Teppich
| Teppich, Hartboden, Fliesen | Hartholzböden, Teppiche, Fliesen | Harte Böden, Teppich
| Fliesen, Hartböden, Teppiche
| ||
Luftstromregulierung | ||||||||||||||||
| Luftstromregulierung | Automatik, Manuell (2 Modi)
| Automatik, Manuell (4 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (2 Modi)
| Automatisch
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| |||||
Bodendüsentyp | ||||||||||||||||
| Bodendüsentyp | Universal | Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Harter Boden
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal |
Ladeoptionen | ||||||||||||||||
| Ladeoptionen | {"Wandmontierte Ladestation"} | Netzkabel direkt in den Staubsauger stecken, Austauschbarer Akku, Wandmontierte Ladestation
| Wandhalterung mit integrierter Ladestation
| Ladestation, Stromkabel direkt in den Staubsauger stecken
| Dedizierte Ladestation, Direktes Einstecken in den Staubsauger
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation
| Wandhalterung | Wechselbarer Akku, Wandladestation
| Stromkabel, austauschbarer Akku
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Die Kategorie der Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen mit ergonomischem Design umfasst Geräte, die speziell darauf ausgelegt sind, die körperliche Belastung bei der Hausarbeit zu minimieren. Diese Staubsauger und Kehrbesen zeichnen sich durch durchdachte Griffe, flexible Gelenke und eine leichte Bauweise aus, die eine komfortable und mühelose Bedienung ermöglichen. Ziel ist es, die Reinigung so angenehm wie möglich zu gestalten, indem unnötige Anstrengungen vermieden und die Körperhaltung optimiert wird. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit Rückenproblemen, eingeschränkter Beweglichkeit oder einfach für alle, die Wert auf eine bequeme Reinigungserfahrung legen.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Die Kategorie der Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen mit ergonomischem Design umfasst Geräte, die speziell darauf ausgelegt sind, die körperliche Belastung bei der Hausarbeit zu minimieren. Diese Staubsauger und Kehrbesen zeichnen sich durch durchdachte Griffe, flexible Gelenke und eine leichte Bauweise aus, die eine komfortable und mühelose Bedienung ermöglichen. Ziel ist es, die Reinigung so angenehm wie möglich zu gestalten, indem unnötige Anstrengungen vermieden und die Körperhaltung optimiert wird. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit Rückenproblemen, eingeschränkter Beweglichkeit oder einfach für alle, die Wert auf eine bequeme Reinigungserfahrung legen.
