
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Hailo | Tp Home | Hailo | Didaint | Hailo | Svita | Olivebird | Svita | Mobil Plastic | Svita | Mobil Plastic | Hailo | Norggo | Norggo | Svita | Sotech |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Hailo Tandem 3666 Einbau-Mülltrenner 2-Fächer | TP HOME RT-BASIC Mülltrennsystem 3-fach | Hailo EcoLine Design Trio Mülltrennsystem 3-fach | Didaint DRBCY2409 Flaschensammler 100L | Hailo Terzett 3666131 Einbau-Mülltrenner 3-Fächer | Svita TC2X15 Edelstahl Mülltrennsystem 2er | OliveBird Green Sorter 4x25L Mülltrennsystem | Svita 90774 Edelstahl Treteimer 3er-Set | Mobil Plastic 90961 Recycling-Mülltonne 240L | Svita TC2Combo26 Dreifach-Mülltrennsystem 2er-Set | Mobil Plastic 240L Mülltonne mit Rädern | Hailo 3642131 Einbau-Mülltrenner mit 3 Fächern | Norggo V6N Mülltrennsystem 3er Set | Norggo SEM-N004 Mülltrennsystem 3er Set | Svita TC2X20 Edelstahl Doppelfach Mülleimer 2er | SOTECH eins2vier Abfallsammler 8 Liter Mülleimer |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Größe |
Trufl.ai-Score | ||||||||||||||||
| Trufl.ai-Score | 96 Sehr gut1031 Bewertungen analysiert | 96 Sehr gut72 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut37 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut1656 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut894 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut266 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut896 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut118 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut711 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut122 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut516 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut102 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut1490 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut391 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut303 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Grau | Grün, Gelb, Blau | Schwarz | Schwarz | Grau | Silber | Schwarz | Silber | Gelb | Grau | Grün | Hellgrau | Blau, Gelb, Grün | Beige, Grau | Silber | Alugrau |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 7.00 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 4.00 kg | 3.83 kg | 6.50 kg | 13.50 kg | 13.50 kg | 5.80 kg | 500.00 g | 5.00 kg | |||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:48.20 cm Höhe:25.10 cm Länge:40.00 cm | Breite:19.00 cm Höhe:45.00 cm Länge:35.00 cm | Breite:41.80 cm Höhe:41.80 cm Länge:48.60 cm | Breite:32.00 cm Höhe:72.01 cm Länge:41.99 cm | Breite:40.00 cm Höhe:25.10 cm Länge:48.20 cm | Breite:30.00 cm Höhe:44.00 cm Länge:41.00 cm | Breite:38.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:34.00 cm | Breite:34.00 cm Höhe:48.50 cm Länge:60.50 cm | Breite:73.00 cm Höhe:1.07 m Länge:58.00 cm | Breite:48.00 cm Höhe:40.00 cm Länge:28.00 cm | Breite:73.00 cm Höhe:1.07 m Länge:58.00 cm | Breite:33.60 cm Höhe:34.60 cm Länge:47.50 cm | Breite:25.00 cm Höhe:50.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:19.50 cm Höhe:5.50 cm Länge:32.00 cm | Breite:33.00 cm Höhe:58.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:15.30 cm Höhe:31.00 cm Länge:23.00 cm |
Einbaukompatibilität | ||||||||||||||||
| Einbaukompatibilität | 30 cm, Einbau
| Freistehend
| Einbau, Schrankeinsatz
| Einbau, Schrankeinsatz
| Freistehend
| Freistehend
| Freistehend
| Freistehend
| Freistehend
| Freistehend
| ||||||
Platzbedarf | ||||||||||||||||
| Platzbedarf | 40 cm | 45 cm | 25.6 cm | 72.003333333 cm | 48.2 cm | 42.33 cm | 34 cm | 60.5 cm | 58 cm | 46 cm | 58 cm | 47.5 cm | 41666.666666667 cm | 50 cm | 58 cm | 153 mm |
Bürokompatibilität | ||||||||||||||||
| Bürokompatibilität | ||||||||||||||||
Reinigungsfreundlichkeit | ||||||||||||||||
| Reinigungsfreundlichkeit | ||||||||||||||||
Öffnungsmechanismus | ||||||||||||||||
| Öffnungsmechanismus | Full extract
| Manuell | Full extract
| Oben offen
| Full extract
| Pedal mechanism
| Klappe | Pedal mechanism
| Heben
| Pedal | Heben
| Handauszug | Manuell | Pedal mechanism
| ||
Ergonomisches Design | ||||||||||||||||
| Ergonomisches Design | Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Hoch | Hoch | Ergonomische Merkmale vorhanden
| Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen, einfache Handhabung und Mobilität, vereinfachte Wartung, Platzoptimierung und Sicherheitsmerkmale
| Hoch | Ergonomische Merkmale vorhanden
| Einfache Handhabung, Mobilität, Vereinfachte Wartung, Platzoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Ergonomischer Tragegriff
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Einfache Handhabung und Mobilität, Platzoptimierung
| Ergonomische Merkmale vorhanden
| Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen, einfache Handhabung und Mobilität, vereinfachte Wartung, Platzoptimierung und Sicherheitsmerkmale
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Platzoptimierung
| Hoch | Mittel |
Benutzerfreundliche Bedienung | ||||||||||||||||
| Benutzerfreundliche Bedienung | Einbau, herausnehmbare Inneneimer, Vollauszug
| Hoch | Carousel base cabinets, built-in waste bins, 4-screw mounting, sheet steel housing, full extension, removable lid, removable inner buckets, ball-bearing telescopic rails
| Tragegriffe, Zusammenklappbar, Gelochter Deckel, Herausnehmbare Inneneimer
| Schubladen-/Schrankintegration, Leicht zu reinigende Oberflächen, Herausnehmbare Inneneimer
| Leicht zu reinigende Oberflächen, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer
| Tragegriffe, Leicht zu reinigende Oberflächen, Modulares Design, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer, Stapelbar
| Leicht zu reinigende Oberflächen, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer
| Tragegriffe, leicht zu reinigende Oberflächen, herausnehmbare Inneneimer, Räder
| Leicht zu reinigende Oberflächen, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer
| Tragegriffe, herausnehmbare Inneneimer, Räder
| Klicksystem, Schubladen-/Schrankintegration, Leicht zu reinigende Oberflächen, Manuell, Modulares Design, Pedal, Drücken/Schieben, Herausnehmbare Inneneimer, Sensor, Stapelbar, Schwingdeckel, Wandmontage
| Tragegriffe, leicht zu reinigende Oberflächen, Klettverschluss-System, Holzstäbe
| Hook-and-loop fastener system, Easy to clean, Rear handle, Durable and leak-proof material, Multiple uses, Reinforced handles
| Leicht zu reinigende Oberflächen, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer
| Leicht zu reinigende Oberflächen, herausnehmbare Inneneimer, stapelbar
|
Montage erforderlich | ||||||||||||||||
| Montage erforderlich | Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Minimale Montage
| Keine Montage
| Minimale Montage
| Minimale Montage
| Installation erforderlich
| Minimale Montage
| Minimale Montage
| Keine Montage
| ||||||
Kompakte Bauweise | ||||||||||||||||
| Kompakte Bauweise | 40 cm | 41.33 cm | 40 cm | 44 cm | 34 cm | 42 cm | 34.6 cm | 37500 cm | 3750 cm | 58 cm | 31 cm | |||||
Küchenintegration | ||||||||||||||||
| Küchenintegration | Einbau
| Bags
| Einbau
| Einbau
| Freistehend
| Stapelbar
| Nahtlos | Einbau
| Freistehend
| Freistehend
| Freistehend
| Systemkombination
| ||||
Material | ||||||||||||||||
| Material | Plastic
| Polypropylen | Lid plastic, inner bucket plastic, frame metal, sheet steel
| Tissue
| Plastic
| Stainless steel, plastic
| Plastic, polypropylene
| Edelstahl/Kunststoff | Kunststoff, legierter Stahl, HDPE (Polyethylen hoher Dichte), verzinkter Stahl
| Plastic, Alloy steel, Steel
| HDPE | Plastic
| Holz, Polypropylen
| Holz, Kunststoff
| Stainless steel, plastic
| Plastic
|
Anzahl der Fächer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Fächer | Zwei
| 3 | Drei
| 3 | 2 | Vier
| 3 | Drei
| Drei
| Drei
| 3 | Zwei
| ||||
Industrielle Nutzung | ||||||||||||||||
| Industrielle Nutzung | ||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
| Design | Dunkelgrau, Kunststoff, Matt, Modern, Rechteckig
| Farbcodiert, modern | Modern, funktional | Farbe: Schwarz, Material: Stoff, Form: Rechteckig, Stil: Modern
| Farbe: Grau, Dunkelgrau, Oberfläche: keine, Material: Kunststoff, Form: Rechteckig, Stil: Modern
| Stainless steel, rectangular, silver
| Modern, minimalistisch | Stainless steel, rectangular, silver
| Farbe: Gelb, Ausführung: Verzinkt, Material: Kunststoff, Form: Rechteckig, Stil: Keine Angabe
| Farbe: Grau, Oberfläche: Lackiert, Edelstahl, Material: Stahl, Form: Rechteckig, Stil: Modern
| Grün, Kunststoff, Kunststoffoberfläche, Modern, Quadratisch
| Hellgrau, Kunststoff, Modern, Rechteckig, Matt
| Farbe: Evy, Ausführung: Unbehandelt, Material: Polypropylen, Form: Quadratisch, Stil: Ohne Deckel
| Farbige Taschen mit spezifischen Abfallarten | Stainless steel, Modern, Rectangular, Stainless, Silver
| Farbe: Grau, Ausführung: Aluminium, Material: Kunststoff, Form: Rechteckig, Stil: Funktional
|
Kapazität | ||||||||||||||||
| Kapazität | 31 Litern | 30 l | 100 L | 30 L | 30 Liter | 100 l | 45 Liter | 240 Liter | 26 Liter | 240 l | 34 L | 40 Litern | 40 L | 40 Liter | 8 Liter |
Erstellt von TRUFL AIam November 1, 2025Mülltrennsysteme aus Kunststoff sind eine praktische und weit verbreitete Lösung für die Abfalltrennung in Haushalten und Unternehmen. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre Robustheit und ihre vielfältigen Designoptionen aus. Im Vergleich zu Systemen aus anderen Materialien wie Edelstahl oder Metall sind Kunststoffvarianten oft kostengünstiger, was sie zu einer attraktiven Wahl für preisbewusste Verbraucher macht. Die Bandbreite reicht von einfachen Eimern bis hin zu komplexen Systemen mit mehreren Behältern und intelligenten Funktionen.
Erstellt von TRUFL AIam November 1, 2025Mülltrennsysteme aus Kunststoff sind eine praktische und weit verbreitete Lösung für die Abfalltrennung in Haushalten und Unternehmen. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre Robustheit und ihre vielfältigen Designoptionen aus. Im Vergleich zu Systemen aus anderen Materialien wie Edelstahl oder Metall sind Kunststoffvarianten oft kostengünstiger, was sie zu einer attraktiven Wahl für preisbewusste Verbraucher macht. Die Bandbreite reicht von einfachen Eimern bis hin zu komplexen Systemen mit mehreren Behältern und intelligenten Funktionen.
