
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Hailo | Hailo | Hailo | Hailo | Elletipi 1954 | Gowoll | Hailo | Hailo | Wesco | Aspira | Lm Lanka Ja Muovi | Wesco | Hailo | Svita | Ekotech | Franke |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Hailo Tandem 3666 Einbau-Mülltrenner 2-Fächer | Hailo EcoLine Design Trio Mülltrennsystem 3-fach | Hailo Terzett 3666131 Einbau-Mülltrenner 3-Fächer | Hailo 3642131 Einbau-Mülltrenner mit 3 Fächern | Elletipi 1954 Metropolis Mülltrennsystem 4-fach | Gowoll 4er Mülltrennsystem Anthrazit | Hailo 3416001 Duo Mülltrennsystem 16L | Hailo EcoLine Duo Mülltrennsystem 2x14L | Naber Trenta-6 Abfallsammler Mülltrennsystem | Aspira Müllomatic ECO 1 MINI Mülleimer | LM 62/2 Einbau Mülltrennsystem Duo | Wesco Trio Master 40 DT Abfallsammler | Hailo Tandem 3666 Einbau-Mülltrennsystem 2x15L | Svita V2X15 Edelstahl Mülltrennsystem 2x15L | Ekotech Aladin Abfallsammler 2-fach Trennung | Franke Cube 40 Einbau Abfallsammler 3-fach |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 90 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 90 Sehr gut | 93 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 94 Sehr gut | 93 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe und Größe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||||||
| -Score | 96 Sehr gut1031 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 95 Sehr gut1656 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut516 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut312 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut26 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut316 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1110 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut250 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut46 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut138 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut544 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut6181 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut59 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut659 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut185 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Grau | Schwarz | Grau | Hellgrau | Grau | Anthrazit | Weiß | Schwarz | Grau | Metall, Kunststoff | Anthrazit | Anthrazit | Anthrazit | Edelstahl | Grau | Schwarz/Grau |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 7.00 kg | 1.20 kg | 5.80 kg | 3.70 kg | 14.40 kg | 3.10 kg | 6.20 kg | 5.40 kg | 5.00 kg | 2.27 kg | 3.00 kg | 5.00 kg | ||||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:48.20 cm Höhe:25.10 cm Länge:40.00 cm | Breite:41.80 cm Höhe:41.80 cm Länge:48.60 cm | Breite:40.00 cm Höhe:25.10 cm Länge:48.20 cm | Breite:33.60 cm Höhe:34.60 cm Länge:47.50 cm | Breite:49.00 cm Höhe:28.00 cm Länge:83.00 cm | Breite:62.00 cm Höhe:92.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:38.80 cm Höhe:42.00 cm Länge:20.30 cm | Breite:25.60 cm Höhe:41.80 cm Länge:48.60 cm | Breite:36.60 cm Höhe:35.99 cm Länge:49.20 cm | Breite:23.00 cm Höhe:41.00 cm Länge:44.00 cm | Breite:33.80 cm Höhe:32.00 cm Länge:48.50 cm | Breite:25.10 cm Höhe:40.00 cm Länge:48.20 cm | Breite:20.00 cm Höhe:100.00 cm Länge:32.00 cm | Breite:28.70 cm Höhe:36.20 cm Länge:33.30 cm | Breite:33.50 cm Höhe:34.80 cm Länge:40.69 cm |
Einbaukompatibilität | ||||||||||||||||
| Einbaukompatibilität | Einbau | Einbau | Einbau | Wandmontiert
| 45 cm, Einbau
| Einbau | Eingebaut, Mindestschrankbreite: 26 cm
| 40 cm, Einbau
| Einbau | Wandmontiert
| 40 cm, Einbau
| Eingebaut
| ||||
Platzbedarf | ||||||||||||||||
| Platzbedarf | 40 cm | 25.6 cm | 48.2 cm | 47.5 cm | 82 cm | 92.5 cm | 20.3 cm | 45.33 cm | 35.99 cm | 42.666666667 cm | 25.8 cm | 38.1 cm | 48.2 cm | 32 cm | 36.2 cm | 36.32 cm |
Geruchsverschluss | ||||||||||||||||
| Geruchsverschluss | Einfacher Deckel | Einfacher Deckel | Einfacher Deckel | Geruchshemmendes Material
| Geruchshemmendes Material
| Einfacher Deckel | Verstärkte Versiegelung
| Grunddeckel
| Einfacher Deckel | Geschlossene Räume / Abgeschlossene Räume
| ||||||
Bürokompatibilität | ||||||||||||||||
| Bürokompatibilität | ||||||||||||||||
Reinigungsfreundlichkeit | ||||||||||||||||
| Reinigungsfreundlichkeit | ||||||||||||||||
Öffnungsmechanismus | ||||||||||||||||
| Öffnungsmechanismus | Manuelles Anheben | Manuelles Anheben | Manuelles Anheben | Handauszug | Schwenkmechanismus
| Manuelles Anheben | Schiebemechanismus | Removable inner bucket
| Ausziehbar
| Heben
| Manuelles Anheben | Heben
| Handbuch
| Manual extension/extraction
| ||
Wetterfestigkeit | ||||||||||||||||
| Wetterfestigkeit | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur Innenbereich | Nur für drinnen
| Nur Innenbereich | |||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | Mülltrennsystem, Montageanleitung, Schrauben
| Mülltrennsystem, Montageanleitung, Schrauben
| Mülltrennsystem, Montageanleitung, Schrauben
| Lid, bucket, odor filter
| Removable inner buckets, mounting materials
| Abfallsystem, Montageschablone, Schraubenmaterial
| Built-in waste bin incl. screws and assembly instructions, screws
| Trennsystem, Müllbehälter, Bohrschablone | 2 Stück 10-Liter-Behälter (LM 518), Befestigungsschrauben, Korbauszug
| Mülltrennsystem, Montageanleitung, Schrauben
| Recycling-Sticker in vier Farben | Mülltrennsystem mit Schrauben, Montageanleitung
| ||||
Ergonomisches Design | ||||||||||||||||
| Ergonomisches Design | Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Hoch | Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen, einfache Handhabung und Mobilität, vereinfachte Wartung, Platzoptimierung und Sicherheitsmerkmale
| Ergonomische Merkmale vorhanden
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Hoch | Ergonomische Merkmale vorhanden
| Geruchskontrolle, herausnehmbarer Behälter, leicht zu reinigen, platzsparend
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Platzoptimierung
| Benutzerfreundlichkeit, Mobilität, Sicherheitsmerkmale, Vereinfachte Wartung, Raumoptimierung, Verschiedene Deckelöffnungsmechanismen
| Medium
| ||||
Benutzerfreundliche Bedienung | ||||||||||||||||
| Benutzerfreundliche Bedienung | Einbau, herausnehmbare Inneneimer, Vollauszug
| Carousel base cabinets, built-in waste bins, 4-screw mounting, sheet steel housing, full extension, removable lid, removable inner buckets, ball-bearing telescopic rails
| Schubladen-/Schrankintegration, Leicht zu reinigende Oberflächen, Herausnehmbare Inneneimer
| Klicksystem, Schubladen-/Schrankintegration, Leicht zu reinigende Oberflächen, Manuell, Modulares Design, Pedal, Drücken/Schieben, Herausnehmbare Inneneimer, Sensor, Stapelbar, Schwingdeckel, Wandmontage
| Schubladen-/Schrankintegration, Herausnehmbare Inneneimer
| Herausnehmbare Inneneimer, Wandmontage möglich
| Einfache Montage, für Drehtürenschränke ab 45 cm, herausnehmbare Inneneimer, schwenkbarer Mechanismus, zwei separate Fächer
| Einbau, Schrauben, Vollauszug, Abnehmbarer Deckel, Herausnehmbare Inneneimer
| Schubladen-/Schrankintegration, Herausnehmbare Inneneimer
| Ausziehbar, Schubladen-/Schrankintegration, Herausnehmbare Inneneimer
| Schubladen-/Schrankintegration, Herausnehmbare Inneneimer, Teleskopschienen
| Leicht zu reinigende Oberflächen, Pedal, Herausnehmbare Inneneimer, Wandmontage möglich
| Schubladen-/Schrankintegration, Leicht zu reinigende Oberflächen, Herausnehmbare Inneneimer
| Lid, installation, manual pull-out, inner bucket, drawer, pull out
| ||
Modularität | ||||||||||||||||
| Modularität | Stapelbar
| Modular
| Stapelbar
| Nein
| Stapelbar
| |||||||||||
Montage erforderlich | ||||||||||||||||
| Montage erforderlich | Minimale Montage | Minimale Montage | Minimale Montage | Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Installation erforderlich | Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Installation erforderlich | Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| Installation erforderlich
| ||
Kompakte Bauweise | ||||||||||||||||
| Kompakte Bauweise | 40 cm | 40 cm | 34.6 cm | 28 cm | 20.3 cm | 33 cm | 42 cm | 35.56 cm | 32 cm | 48.2 cm | 32 cm | 33.3 cm | ||||
Küchenintegration | ||||||||||||||||
| Küchenintegration | Einbau
| Einbau
| Einbau
| Einbau
| Drawer
| Wandmontage
| Einbau
| Einbau
| Schrank
| Einbau
| Einbau
| Einbau
| Einbau
| Vertikal, Wandmontage
| Schrank/Schublade
| Einbau
|
Material | ||||||||||||||||
| Material | Kunststoff | Rahmen Metall, Deckel & Griffblende Kunststoff, Inneneimer 100 % recycelter Kunststoff | Kunststoff | Plastic
| Plastic
| Stainless steel
| Kunststoff, legierter Stahl
| Plastic, Alloy steel, Sheet steel
| Plastik, Metall
| Kunststoff | Legierter Stahl Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl, Kunststoff | Plastic
| Plastik, Metall
| |
Anzahl der Fächer | ||||||||||||||||
| Anzahl der Fächer | 2 | 3 | 3 | Drei
| Vier
| 4 | Zwei
| 2 | 3 | 2 | Drei
| 2 | Zwei
| Zwei
| Drei
| |
Energieverbrauch | ||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
| Design | Stil: Modern; Farbe: Dunkelgrau; Material: Kunststoff; Form: Rechteckig, Kompakt | Stil: Modern; Farbe: Schwarz; Material: Stahlblech, Kunststoff; Form: Rechteckig, Kompakt | Stil: Modern; Farbe: Dunkelgrau; Material: Kunststoff; Form: Rechteckig, Kompakt | Hellgrau, Kunststoff, Modern, Rechteckig, Matt
| Grau, Kunststoff, Modern, Rechteckig, Keine
| Anthrazit, Edelstahl, Modern, Poliert, Rechteckig
| Elegant, legierter Stahl, Kunststoff, rechteckig, weiß, mattiert
| Stil: Modern; Farbe: Schwarz; Material: Stahlblech, Kunststoff; Form: Rechteckig, Kompakt | Modern, neutraler Grauton | Grau, Kunststoff, Modern, Pulverbeschichtet, Rechteckig
| Farbe: Anthrazit, Ausführung: Lackiert, Material: Stahllegierung Kunststoff, Form: Rechteckig, Stil: Keiner
| Anthracite, Painted, Compact, Modern, None
| Stil: Modern; Farbe: Dunkelgrau; Material: Kunststoff, Metall; Form: Rechteckig | Modern, vertikal, platzsparend | Farbe: Schwarz, Grau, Oberfläche: Lackiert, Material: Kunststoff, Form: Rechteckig, Stil: Keiner
| Kunststoffbeschichtung, Metall, Kunststoff, Modern, Rechteckig, Schwarz, Grau, Rot
|
Kapazität | ||||||||||||||||
| Kapazität | 31 Litern | 30 l | 30 L | 34 L | 41 Liter | 60 L | 16 L | 28 l | 32 Liter | 16 l | 20 L | 32 Liter | 30 LITER | 30 Liter | 16 Liter | 28 Liter |
Kompatibilität mit Müllbeuteln | ||||||||||||||||
| Kompatibilität mit Müllbeuteln | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
| Standard | Standard | Standard
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Einbau-Mülltrennsysteme sind clevere Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, in Küchenschränken oder unter der Spüle installiert zu werden. Sie bieten eine diskrete und platzsparende Möglichkeit, Abfälle zu trennen und zu sammeln. Anstatt sperrige, freistehende Mülleimer zu verwenden, integrieren sich diese Systeme nahtlos in die Kücheneinrichtung und tragen so zu einem aufgeräumten und organisierten Erscheinungsbild bei. Die verschiedenen Behälter ermöglichen die separate Sammlung von Wertstoffen, Restmüll und Biomüll, was die Einhaltung lokaler Abfallentsorgungsvorschriften erleichtert und einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Einbau-Mülltrennsysteme sind clevere Lösungen, die speziell dafür entwickelt wurden, in Küchenschränken oder unter der Spüle installiert zu werden. Sie bieten eine diskrete und platzsparende Möglichkeit, Abfälle zu trennen und zu sammeln. Anstatt sperrige, freistehende Mülleimer zu verwenden, integrieren sich diese Systeme nahtlos in die Kücheneinrichtung und tragen so zu einem aufgeräumten und organisierten Erscheinungsbild bei. Die verschiedenen Behälter ermöglichen die separate Sammlung von Wertstoffen, Restmüll und Biomüll, was die Einhaltung lokaler Abfallentsorgungsvorschriften erleichtert und einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.
