| | | | | | | | | | | | | | | |
| Oszillationsfunktion | Automatische Schwenkung | Automatische Schwenkung | Horizontal: 90° | keine eindeutigen Herstellerangaben | Horizontal: 50° | Automatische Schwenkung | Automatische Schwenkung | Horizontal: 65° | Horizontal: 90° | Automatische Schwenkung | Automatische Schwenkung | | Automatische Schwenkung | Horizontal: 120°, Vertikal: 270° | Automatische Schwenkung | Automatische Schwenkung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Installation | Tragbar (mit Fensterablüftung) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) | Freistehend (kein Abluft) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Timer-Funktion | keine eindeutigen Herstellerangaben | 15 h | 7.5 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Stunden | 10 h | 9 Stunden | 15 h | 7 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 7 Stunden | 10 Stunden | 2 hours | 3 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Luftdurchsatz | 2 | 3 Integer | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 Integer | keine eindeutigen Herstellerangaben | 462 m³/h | 330 m³/h | 3 Integer | Drei
| 4 Stufen | 3 Integer | 4 Integer | 3 Integer | 3 Integer | 3 Integer |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlafmodus | Ja
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | Ja
| | | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Transportrollen | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Hz | 50 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Hz | 50 Hertz (Hz) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 55 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsleistung | keine eindeutigen Herstellerangaben | 65 W | 45 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 30 Watt | 65 W | 80 W | 65 W | 50 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 8 Watt | 60 W |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge | 1.5 m | 1.1 m | 1.75 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.5 cm | 1.7 m | 1.75 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.7 m | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Kältemittels | R290 | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei | Kältemittelfrei
| Kältemittelfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Steuerung | Tasten, Fernbedienung | Tasten, Fernbedienung | Tasten, Touch-Display, Fernbedienung | keine eindeutigen Herstellerangaben | Touch-Display, Fernbedienung, App/Smart Home | Touch-Display, Fernbedienung | App/Smart Home | Touch-Display, Fernbedienung | Tasten, Touch-Display, Fernbedienung | Tasten | Fernbedienung | Tasten, Fernbedienung | Tasten | Tasten, Fernbedienung | Tasten | Tasten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Gebläsestufen | 2 | 3 | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 12 | 4 | 3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | 57 db | 51 dB | 60 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 29 dB(A) | 52 dB | 64 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | 51 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 62 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 36 dB | 35 dB | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtertyp | Staubfilter, Partikelfilter
| Verdunstungsfilter | Verdunstungsfilter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Pflanzenfaser | Verdunstungsfilter | Verdunstungsfilter | Verdunstungsfilter | Luftreiniger | Verdunstungsfilter | Luftfilter | Wabenfilter | Luftfilter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Staubfilter
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
Automatische Luftrichtungseinstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Luftrichtungseinstellung | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Nein
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fernbedienung | Physisch | Physisch & App/Smart Home | Physisch & App/Smart Home | keine eindeutigen Herstellerangaben | Physisch & App/Smart Home | Physisch | App/Smart Home | Physisch | Physisch & App/Smart Home | keine eindeutigen Herstellerangaben | Physisch | Physisch | | Physisch | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raumgröße | 31 | 20-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-30 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |