| | | | | | | | | | |
| Art der Kühlung | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompressor | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor |
| | | | | | | | | | |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50.0 Hz | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 50 Hz |
| | | | | | | | | | |
| Abtauverfahren | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | keine eindeutigen Herstellerangaben | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| | | | | | | | | | |
| Lagerzeit bei Störung | 20 hours | 7.5 hours | 10 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für den mobilen Einsatz | | | | | | | | | | |
| Geeignet für den mobilen Einsatz | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Nutzinhalt | 42 L | 33 LITER | 42 L | 31 l | 35.0 Liter | 33 L | 33 Liter | 92 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 34 Litern | 46 Liter |
| | | | | | | | | | |
| Gefrierleistung | 2 kg/24h | 2.4 kg/24h | 2 kg / 24 h | 2 Kg/24 Stunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.4 kg/24 h | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4.4 kg/24h | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 41 dB | 41.0 dB | 40 dB(A) | keine eindeutigen Herstellerangaben | 39 dB | 41 dB | 39 dB | 40 dB |
| | | | | | | | | | |
| Temperaturregelung | Mehrstufig manuell | Mehrstufig manuell | Stufenlos manuell | Handbuch
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Stufenlos manuell | keine eindeutigen Herstellerangaben | Stufenlos manuell | Stufenlos manuell | Stufenlos manuell | Mehrstufig
|
Jährlicher Energieverbrauch | | | | | | | | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 150 kWh/Jahr | 148 kWh | 150 kWh / Jahr | 184 kWh/Jahr | 148.0 kWh pro Jahr | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 166 kWh/Jahr | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 100 kWh/year |
| | | | | | | | | | |
| Türanschlag wechselbar | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | E | E | E
| F | keine eindeutigen Herstellerangaben | E | keine eindeutigen Herstellerangaben | E | E | E
| E |
| | | | | | | | | | |
| Art der Tür | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | |
| Ablagen verstellbar | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |