
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 96 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Dhyala | Coway | Aircillin | Homvana | Clean Air Optima | Freshdew | Versuni | Coway | Kärcher | Versuni | Aircillin | Conopu | Smartmi | Aircillin | Goveelife | Smartmi |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Dhyala KJ01 Luftreiniger 161㎡ Weiß | Coway Airmega Jet Luftreiniger AP-1220B | Aircillin AP1501 Luftreiniger mit Aromatherapie | Homvana H211 Luftreiniger für Allergiker | Clean Air Optima CA-503B Luftreiniger | Freshdew AP304 Luftreiniger mit H13 HEPA Filter | Philips PureProtect 3200 Intelligenter Luftreiniger AC3210/12 | Coway Airmega AP-1512HHS Luftreiniger | Kärcher AF 20 Luftreiniger Kompakt 220m³/h | Philips 1000i Luftreiniger AC1715/11 | Aircillin AP0801 Luftreiniger H13 HEPA 798 Sq Ft | Conopu DH-JH04 Luftreiniger CADR 230m³/h | Smartmi P1-Noir Luftreiniger Tragbar | Aircillin AP070A Luftreiniger 765Sq Ft | GoveeLife H7127 Mini-Luftreiniger Schlafzimmer | Smartmi Luftreiniger 2 KQJHQ02ZM |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 90 Sehr gut | 92 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 87 Sehr gut | 90 Sehr gut | 92 Sehr gut | 87 Sehr gut | 92 Sehr gut | 85 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 96 Sehr gut241 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut405 Bewertungen analysiert | 94 Sehr gut428 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut235 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut10 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut97 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut307 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut1024 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut242 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut359 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut251 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut485 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut55 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut192 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut66 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut66 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß | Seide Beige | Schwarz | Weiß, Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Dunkelblau |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 6.50 kg | 8.70 kg | 1.53 kg | 3.90 kg | 1.89 kg | 3.00 kg | 6.22 kg | 5.90 kg | 3.35 kg | 3.78 kg | 1.23 kg | 3.25 kg | 1.18 kg | 1.13 kg | 5.50 kg | |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:38.00 cm Höhe:46.50 cm Länge:17.00 cm | Breite:46.81 cm Höhe:80.11 cm Länge:28.40 cm | Breite:16.00 cm Höhe:25.00 cm Länge:15.00 cm | Breite:19.10 cm Höhe:35.70 cm Länge:43.60 cm | Breite:20.60 cm Höhe:20.60 cm Länge:20.60 cm | Breite:25.00 cm Höhe:40.00 cm Länge:25.00 cm | Breite:28.50 cm Höhe:52.00 cm Länge:28.50 cm | Breite:46.60 cm Höhe:43.00 cm Länge:25.10 cm | Breite:22.00 cm Höhe:34.60 cm Länge:22.00 cm | Breite:27.43 cm Höhe:48.51 cm Länge:27.43 cm | Breite:17.00 cm Höhe:27.00 cm Länge:17.00 cm | Breite:16.00 cm Höhe:36.50 cm Länge:31.50 cm | Breite:22.00 cm Höhe:40.00 cm Länge:22.00 cm | Breite:16.20 cm Höhe:22.70 cm Länge:16.20 cm | Breite:27.18 cm Höhe:15.75 cm Länge:15.75 cm | Breite:26.00 cm Höhe:26.00 cm Länge:53.00 cm |
Geräuschpegel | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel | 22 dB | 20 dB | 25 dB | 22 dB | 30 dB(A) | 22 dB | 15 dB | 26 dB | 15 dB | 25 dB | 22 dB | 19 dB | 23 dB | 47 dB | ||
Timer-Funktion | ||||||||||||||||
| Timer-Funktion | 1-12
| 2, 4, 8
| 0-12 Uhr
| 1-12
| Ja
| Timer | Ja
| Ja
| ||||||||
Luftreinigergewicht | ||||||||||||||||
| Luftreinigergewicht | 6.5 Kilograms | 8.7 Kilograms | 1.53 Kilogramm | 3.9 Kilogramm | 1.89 kg | 3 Kilograms | 6.22 Kilograms | 5.9 Kilograms | 3.35 Kilograms | 3.78 Kilograms | 1.23 Kilograms | 3.25 Kilograms | 4.09 Kilogramm | 1.18 Kilogramm | 1.13 Kilograms | 5.5 Kilograms |
Luftreinigerzubehör | ||||||||||||||||
| Luftreinigerzubehör | Filter
| 1 Adapter, 1 Luftreiniger, 12 Aromapads, 2 HEPA-Filter
| 1 x Luftreiniger | Bedienungsanleitung, Netzteil
| ||||||||||||
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | ||||||||||||||||
| Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | Drei
| Vier
| 3 | Drei
| Vier
| 4 | 3 | Drei
| Drei
| Drei
| ||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
Raumabdeckung | ||||||||||||||||
| Raumabdeckung | 161 m² | 104 | 84.35 ft² | 48 m2 | 30 m² | 130 m² | 130 m² | 109 m² | 40 m² | 78 m² | 74.13 Sq Ft | 50 ㎡ | 30 ㎡ | 71.07 Sq Ft | 35 m² | 45 m² |
Garantiebedingungen | ||||||||||||||||
| Garantiebedingungen | This has passed the safety certification, for which we provide 1 year warranty and lifetime service support. | HOMVANA Team provides 3-Year Warranty, handling it in the easiest way. In the case of quality problems occurring within 30 days of receiving the goods, HOMVANA Team will replace them unconditionally or refund the full amount. | All parts defective in material and workmanship. The warranty excludes regular replacement filters, products with moisture or water damage, products with a broken display/casing, products that have not been sufficiently maintained for cleaning and/or filters that have not been replaced in time and products damaged as a result of poor packaging during transport to Clean Air Optima. | This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance | Coway warrants that your Airmega filters will be free from defects in material or workmanship for (30) days from the date of the ship-out date, provided that you have used the filters according to the manufacturer's recommended filter replacement schedule listed in the Airmega User Manual. Within the first (30) days, Cowaymega will replace a defective filter at no charge to you and cover any shipping charges. | The statutory warranty rights remain unaffected by the manufacturer's guarantee.
| This product comes with a standard manufacturer's warranty against defects in materials and workmanship. | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | Our warranty program covers defects in material or workmanship, but does not cover damage due to improper use or maintenance, natural disasters, or other external factors. | |||||||
Filterwechselanzeige | ||||||||||||||||
| Filterwechselanzeige | ||||||||||||||||
Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||||
| Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||||
Nachtmodus-Lautstärke | ||||||||||||||||
| Nachtmodus-Lautstärke | 22 dB | 25 dB | 10 dB(A) | 24 dB | 15 dB | 26 dB | 15 dB | 25 dB | 19 dB | 23 dB | 24 dB | 30 dB | ||||
Luftdurchsatz | ||||||||||||||||
| Luftdurchsatz | 450 m³/h | 402 m³/h | 240 m³/h | 140 m³/Stunde | 400 m³/h | 500 m³/h | 421 m³/h | 220 m³/h | 300 m³/h | 230 m³/h | 250 m³/h | 380 m³/h | ||||
Filterwechselintervall | ||||||||||||||||
| Filterwechselintervall | 4-6 Monate | 12 Monate | 3-4 | 3-5 Monate | 6-8 | 3-8 | 1 Jahr | 6-12 | 8-12 Monate | 12 | 3-6 | 3-6 Monate | 6-8 | 3-6 | 6-12 Monate | |
Luftreinigerabmessungen | ||||||||||||||||
| Luftreinigerabmessungen | 33.83 cm | 1866.666666667 cm | 24.466666667 cm | 31.67 cm | 52 cm | 43 cm | 34.6 cm | 48.51 cm | 17 cm | 40 cm | 18.366666667 cm | 15.75 cm | 53 cm | |||
Filtertyp | ||||||||||||||||
| Filtertyp | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| GreenHEPA / Desodorierungsfilter / Vorfilter | Aktivkohle, Aromatherapie, HEPA, Vorfilter
| HEPA | Aktivkohle, HEPA, Ionisator, Sonstige, Vorfilter, UV-C-LED-Lampe
| H13 HEPA / Aktivkohle | HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| HEPA / Aktivkohle | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter, UV-Licht
|
Luftqualitätsanzeige | ||||||||||||||||
| Luftqualitätsanzeige | App-Anzeige, PM2.5-Infrarotsensor, PM2.5-Lichtleiste
| Numerisch, Visuell
| Visuell | Farbcodierte LEDs
| Visuell | Visuell und Numerisch | PM10, PM2.5, farbcodierte LEDs
| LED
| ||||||||
Smart-Funktionen | ||||||||||||||||
| Smart-Funktionen | App-gesteuert
| App
| Amazon Alexa
| App-Steuerung | App-Steuerung | Alexa, Apple HomeKit, Hey Google, Smartmi Link
| ||||||||||
Timer-Einstellungen | ||||||||||||||||
| Timer-Einstellungen | 1-12 Stunden | 1-8 | 2h, 4h, 8h | 0-12 | 1-12 | 1-8 | 2-8 | 1-8 | ||||||||
Nachtmodus | ||||||||||||||||
| Nachtmodus | 22 dB | 20 dB | 25 dB | 22 dB | 10 dB(A) | 24 dB | 15 dB | 26 dB | 15 dB | 25 dB | 19 dB | 23 dB | 24 dB | 30 dB | ||
Luftreinigerdesign | ||||||||||||||||
| Luftreinigerdesign | Modern, weiß, rechteckig | Modern, weiß, rechteckig | Modern, kompakt, weiß | Modernes, elegantes Design in Weiß mit abgerundeten Ecken | Compact design, cylindrical shape, black finish, digital display, app control, 20.6 x 20.6 x 27.4 cm (W x D x H)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm), zylindrische Form, Weiß, Bedienfeld, Lufteinlass, spiralförmig, Blätter, Frische, 17 x 17 x 27 cm
| Modern, minimalistisch, weißes Gehäuse, blauer Leuchtring | Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| 16,2 x 16,2 x 22,7 cm. Das Bild zeigt einen modernen Luftreiniger in zylindrischer Form. Das Gerät hat ein elegantes, minimalistisches Design in Weiß und verfügt über eine perforierte Oberfläche im unteren Bereich, die wahrscheinlich der Luftein- oder -auslass ist. Auf der Oberseite befindet sich ein Bedienfeld mit mehreren Tasten zur Steuerung des Geräts.
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Modern, zylindrisch, minimalistisch, dunkelgrau, perforiertes Muster |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Luftreiniger für Allergiker sind speziell entwickelte Geräte, die darauf abzielen, die Luft von Allergenen wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaaren und Schimmelsporen zu befreien. Diese Geräte nutzen fortschrittliche Filtertechnologien, um selbst kleinste Partikel aus der Luft zu entfernen und so die Symptome von Allergien und Asthma zu lindern. Sie sind eine wertvolle Unterstützung für Allergiker, da sie die Luftqualität in Innenräumen deutlich verbessern und somit das Wohlbefinden steigern können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Luftreinigern verfügen Allergiker-Luftreiniger oft über spezielle Filter wie HEPA-Filter und Aktivkohlefilter, die eine besonders hohe Effizienz bei der Entfernung von Allergenen und Schadstoffen gewährleisten.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Luftreiniger für Allergiker sind speziell entwickelte Geräte, die darauf abzielen, die Luft von Allergenen wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaaren und Schimmelsporen zu befreien. Diese Geräte nutzen fortschrittliche Filtertechnologien, um selbst kleinste Partikel aus der Luft zu entfernen und so die Symptome von Allergien und Asthma zu lindern. Sie sind eine wertvolle Unterstützung für Allergiker, da sie die Luftqualität in Innenräumen deutlich verbessern und somit das Wohlbefinden steigern können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Luftreinigern verfügen Allergiker-Luftreiniger oft über spezielle Filter wie HEPA-Filter und Aktivkohlefilter, die eine besonders hohe Effizienz bei der Entfernung von Allergenen und Schadstoffen gewährleisten.
