Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt | Beflockt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Innenbereich | Außenbereich | Camping | Innenbereich | Camping | keine eindeutigen Herstellerangaben | Innenbereich | Innenbereich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltung | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstärkte Kanten | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | TriTech | PVC | PVC | Beflocktes PVC | Vinyl | PVC | Beflocktes PVC | PVC | Kunstfaser |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Belastbarkeit | 150.0 Kilogramm | 250 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 272 kg | 250.0 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | 136 kg | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 136 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 272 Kilogramm | 200.0 kg | 272 kg | 136 kg | 136 Kilogramm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrierte Pumpe | Electric | keine eindeutigen Herstellerangaben | Electric | Elektrisch | Electric | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Electric | keine eindeutigen Herstellerangaben | Electric | Electric | Electric | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Art der Stromversorgung (bei elektrischer Pumpe) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Stromversorgung (bei elektrischer Pumpe) | Netzbetrieb | keine eindeutigen Herstellerangaben | Netzbetrieb | Netzbetrieb (220-240V) | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb (220-240V) | Netzbetrieb (220-240V) | Netzbetrieb (220-240V) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Netzbetrieb (220-240V) | keine eindeutigen Herstellerangaben | Netzbetrieb (220-240V) | Netzbetrieb (220-240V) | Netzbetrieb (AC-Adapter) | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufblasdauer | 3.5 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3.5 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.5 minutes | 240 Sekunden | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Minuten | 5 minutes | 4.0 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Kabellänge (bei elektrischer Pumpe) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabellänge (bei elektrischer Pumpe) | Mains | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mains | Mains | USB | Netzstrom | Mains | Mains | Mains | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mains | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.6 m | USB or mains | USB | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdicht | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
Geeignet für Körpergewicht bis zu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Körpergewicht bis zu | None-200 kg | 227-272 | keine eindeutigen Herstellerangaben | None-272 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-340 | 136 Kilogramm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 272-272 kg | 0-136 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-272 | 200.0 kg | 0-272 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-136 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Luftkammern | Luftkammersystem | Wabenstruktur | Luftspulen | Fiber-Tech | Luftsäulen | Luftkissen | Fiber-Tech | I-Streben-Konstruktion | Fiber-Tech | Fiber-Tech | 6 Luftträger System | Fiber-Tech | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fiber-Tech | Fiber-Tech | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingebaute Kopfstütze | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventiltyp | Manuelles Luftventil | 2-in-1-Ventil | Integrated electric pump and drain valve
| Integrierte elektrische Pumpe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Integrierte elektrische Pumpe | Integrierte elektrische Pumpe | Integrierte elektrische Pumpe | Integrierte elektrische Pumpe | Manuelles Ventil | Manuelles Ventil | Manuelles Ventil | keine eindeutigen Herstellerangaben | Anti-Drain Valve
| 2-in-1-Ventil, integrierte Pumpe / alternatives Ventil
| Manuelles Ventil |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhe | 51.0 cm | 22 cm | 33 cm | 46 cm | 46.0 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 46 cm | 46 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 cm | 56 cm | 25 cm | 47.0 cm | 46 cm | 30 cm | 25 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig mit integriertem Kissen | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragetasche enthalten | | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |