| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tropffreies Ausgießen | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckel vorhanden | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Verwendbarkeit mit Eiswürfeln | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendbarkeit mit Eiswürfeln | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungsmethode | Spülmaschinenfest (Karaffe), Handwäsche (Deckel/andere Teile) | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest (Handwäsche empfohlen) | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest | Nur Handwäsche | Nur Handwäsche | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest | Nur Handwäsche | Spülmaschinenfest |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griff vorhanden | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgießmechanismus | Automatischer Kippauslauf/-deckel | Tropffreier Auslauf | Kippmechanismus | Ausgießen ohne Mechanismus | Ausgießen ohne Mechanismus | Standardauslauf | Standardauslauf | Ausgießen ohne Mechanismus | Kein Ausgießmechanismus | Ausgießen ohne Mechanismus | Tropffreier Auslauf | Ausgießen ohne Mechanismus | Ausgießen ohne Mechanismus | Automatischer Kippauslauf/-deckel | Ausgießen ohne Mechanismus | Ausgießen ohne Mechanismus |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | Modern | Modern | Modern | Modern | Klassisch | Figürlich | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | Klassisch | Modern | Modern | Modern | Modern |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Keramik | Glas | Kunststoff | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Griffs | Ohne Griff | Standardgriff | Kein Griff | Kein Griff | Kein Griff | Ohne Griff | Ohne Griff | Angebrachter Griff | Kein Griff | Angebrachter Griff | Standardgriff | Kein Griff | Kein Griff | Kein Griff
| Kein Griff | Kein Griff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Deckels | Deckel mit automatischem Ausgießen | Deckel mit Filter | Deckel mit automatischem Ausgießen | Einfacher Deckel | Kein Deckel | Kein Deckel | Kein Deckel | Einfacher Deckel | Einfacher Deckel | Kein Deckel | Einfacher Deckel | Einfacher Deckel | Kein Deckel | Deckel mit automatischem Ausgießen | Kein Deckel | Einfacher Deckel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzteile verfügbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Nein
| Nein
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ja
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BPA-frei | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für Kaltgetränke | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Kaltgetränke | Nur Kalt | Heiß und Kalt | | | | Heiß und Kalt | Heiß und Kalt | | | | Heiß und Kalt | | | Nur Kalt | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | Teilweise spülmaschinenfest | Vollständig spülmaschinenfest | Nur bestimmte Teile | Nur Handwäsche | | Nur Handwäsche | Vollständig spülmaschinenfest | Spülmaschinenfest | | | Nur Handwäsche | Nur Handwäsche | Nur Handwäsche | Vollständig spülmaschinenfest | Nur Handwäsche | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fruit preparation
| Deckel, Fruchtspieße | Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deckel | Karaffe | Glas | Fruchtspieß | Dekanter | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kühlelement | Dekanter | Deckel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassungsvermögen | 1.0 l | 1 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.7 l | 1 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 l | 1 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.0 ml |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Schlank | Zylindrisch | Konisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Figürlich | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Konisch | Zylindrisch | Sanduhr | Konisch | Zylindrisch | Sanduhr |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stoßfestigkeit | keine eindeutigen Herstellerangaben | Robust
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |