Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | 2 | 12 + Turbo | | 12 | 2 | 10 + Turbo | 21 | 12 + Turbo | 1 | Variabel | 1 | Mehrere Geschwindigkeiten |
| | | | | | | | | | | |
| Rutschfester Griff | | | | | | | | | | | | |
Geeignet für heiße Flüssigkeiten | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für heiße Flüssigkeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Für Babynahrung geeignet | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mixbehälter Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | | Kunststoff | Kunststoff
| Kunststoff |
| | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsschalter | | | Spritzschutz | Safety lockage thanks to audible Click-Mechanism of blending wand. All plastics that are in contact with food are BPA free. | | Overheating protection | Safety lockage thanks to audible Click-Mechanism, BPA free plastics | | Einschaltsperre, AntiSplash Funktion | Spritzschutz-Klingenabdeckung, SpeedTouch-Technologie | Spritzschutz |
| | | | | | | | | | | |
| Schneebesen Funktion | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | Ergonomischer Griff | Spritzschutz-Rührhaube und rutschfester Griff für Einhandbedienung | Optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse | | | | Ergonomischer Griff, leichtes Gehäuse | Der ErgoMaster-Griff ist mit einer Anti-Rutsch-Fläche ausgestattet. Sein geringes Gewicht sorgt für zusätzlichen Komfort beim Mixen, so dass Sie die Kontrolle behalten und Ihre Hand bei der Zubereitung nicht ermüdet. | Das Bild zeigt einen elektrischen Stabmixer in einem eleganten und modernen Design. Der Mixer hat ein schlankes, ergonomisches Gehäuse, das hauptsächlich in Schwarz und Silber gehalten ist. Der obere Teil des Geräts verfügt über einen gut sichtbaren Geschwindigkeitsregler, der eine einfache Anpassung ermöglicht. Darunter befindet sich der Markenname des Herstellers. Das untere Ende besteht aus Edelstahl und endet in einer gebogenen Klinge, die zum Mixen von Zutaten verwendet wird. Dieses Design sorgt für eine leichte Handhabung und effiziente Leistung beim Zerkleinern oder Pürieren von Lebensmitteln. | |
| | | | | | | | | | | |
| Messbecher inklusive | | | Enthalten (Volumen nicht angegeben) | Enthalten (700 ml) | Enthalten (600 ml) | | | | Nicht enthalten | Enthalten (Volumen nicht angegeben) | Inklusive (0,5 l)
| |
| | | | | | | | | | | |
| Mixfuß abnehmbar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Material des Mixfußes | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| | | | | | | | | | | |
| Leistung | 450 Watt | 1000 Watt | 600 W | 1000 W | 450 W | 800.0 Watt | 750 W | 600 W | 400 Watt | 1000 Watt | 1200 W | 1200 W |
Variable Geschwindigkeitseinstellung | | | | | | | | | | | |
| Variable Geschwindigkeitseinstellung | 2 Geschwindigkeiten | 12 Geschwindigkeiten | 1 Geschwindigkeit | 12 Geschwindigkeiten | 2 Geschwindigkeiten | Variabel | 21 Geschwindigkeiten | 12 Geschwindigkeiten | 1 Geschwindigkeit | Stufenlos | Stufenlos | Mehrere Geschwindigkeiten |
| | | | | | | | | | | |
| Eis Crusher Funktion | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Turbo-Funktion | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Zerkleinerer Funktion | | | | Ja (500 ml) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verarbeitung | Ergonomisches Design, griffiges Soft-Touch-Gehäuse, QuattroBlade aus Edelstahl, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuss mit Edelstahlmesser | Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, langlebig, robust, rostfrei, spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral und lebensmittelecht, ergonomisch geformter Griff, rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche | Ergonomischer Griff, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß | Klinge aus Edelstahl 304, Leistungsstarker 1000-W-Motor, Ergonomisches Design | Ergonomisches Design, Edelstahl-Mixfuß, QuattroBlade Messer | Ergonomischer Griff, Sechs Klingen Design, Anti-Spritz-Design | PowerBell Mixfuß aus Edelstahl mit Spritzschutz, EasyClick für einfachen Austausch des Zubehörs | Ergonomisches Design, Soft-Touch-Gehäuse, QuattroBlade Klingen aus Edelstahl | Ergonomischer Griff, leichtes Gehäuse | Keramik-Kupplung, 1000-Watt-Motor, QuattroBlade System, AntiSplash Funktion, langlebiger Motor | Gute Qualität
| Powelix Life Klingentechnologie mit Titanbeschichtung, 1200 W Leistung |
| | | | | | | | | | | |
| Einfache Reinigung | Spülmaschinengeeigneter Mixfuß, Leichte Mix-Fuß-Abnahme durch Eject-Mechanismus | Abnehmbarer Mixfuß, Spülmaschinenfester Mixfuß | | Komponenten mit Zahnrädern können nicht in der Spülmaschine gereinigt werden | Ja, Mixfuß ist spülmaschinengeeignet | Spülmaschinenfester Mixfuß | Spülmaschinen-geeignet, EasyClick System | Spülmaschinengeeignet, Detachable blending shaft | Mixfuß ist spülmaschinengeeignet | Mixfuß ist spülmaschinenfest | | Abnehmbarer Mixfuß, Spülmaschinenfeste Teile |
| | | | | | | | | | | |
| Enthaltenes Zubehör | Messbecher | Mix- und Messbecher, Vakuum-Pumpe, Vakuum-Beutel, Vakuum-Frischhaltedose | Mix-/Meßbecher, Deckel | Schneebesen, 500ml Lebensmittelhacker, 700ml Messbecher | Messbecher | Messbecher, Zerkleinerer, Schneebesen | Zerkleinerer, Edelstahl-Schneebesen, Mix- und Messbecher | Messbecher, Zerkleinerer | | Mixstab Edelstahl, Mix-/Messbecher | Stabmixer | Messbecher, Zerkleinerer, Schneebesen |
| | | | | | | | | | | |
| Mixbehälter Volumen | 1000 Liter | 600 Milliliter | | 500-700 ml | 600-1000 ml | 600.0 ml | 600 ml | 1000 Liter | | | 500 ml | 800 ml |
| | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl |
Spülmaschinenfestigkeit (Mixfuß) | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfestigkeit (Mixfuß) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Impulsfunktion | | | | | | | | | | | | |