Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | | | | | | | | | |
| Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | 15 | 12 + Turbo | 12 | 2 | Variabel | 1 | 2 | Mehrere Geschwindigkeiten | 2 + Turbo | 2 |
| | | | | | | | | |
| Rutschfester Griff | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überlastschutz | | Spritzschutz | | Einschaltsperre, AntiSplash Funktion | Spritzschutz-Klingenabdeckung, SpeedTouch-Technologie | Überhitzungsschutz | Spritzschutz | GS zertifiziert | Spritzschutz |
| | | | | | | | | |
| Schneebesen Funktion | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | Der rutschfeste Griff liegt perfekt in der Hand. Die stabile Achse minimiert Vibrationen – kein unangenehmes Kribbeln mehr selbst bei längerem Gebrauch. | | Spritzschutz-Rührhaube und rutschfester Griff für Einhandbedienung | Der ergonomische Griff macht den Mixer noch komfortabler zu bedienen und das Suregrip-Material garantiert einen festen Griff auch mit nassen oder rutschigen Händen. | Der ErgoMaster-Griff ist mit einer Anti-Rutsch-Fläche ausgestattet. Sein geringes Gewicht sorgt für zusätzlichen Komfort beim Mixen, so dass Sie die Kontrolle behalten und Ihre Hand bei der Zubereitung nicht ermüdet. | Das Bild zeigt einen elektrischen Stabmixer in einem eleganten und modernen Design. Der Mixer hat ein schlankes, ergonomisches Gehäuse, das hauptsächlich in Schwarz und Silber gehalten ist. Der obere Teil des Geräts verfügt über einen gut sichtbaren Geschwindigkeitsregler, der eine einfache Anpassung ermöglicht. Darunter befindet sich der Markenname des Herstellers. Das untere Ende besteht aus Edelstahl und endet in einer gebogenen Klinge, die zum Mixen von Zutaten verwendet wird. Dieses Design sorgt für eine leichte Handhabung und effiziente Leistung beim Zerkleinern oder Pürieren von Lebensmitteln. | Ergonomischer Griff mit Taillierung | | | Spritzschutz und rutschfester Griff für Einhandbedienung |
| | | | | | | | | |
| Messbecher inklusive | Nicht enthalten | | Enthalten (700 ml) | Enthalten (750 ml) | Enthalten (Volumen nicht angegeben) | Inklusive (0,5 l)
| Enthalten (Volumen nicht angegeben) | | Inklusive (600 ml)
| Enthalten (Volumen nicht angegeben) |
| | | | | | | | | |
| Mixfuß abnehmbar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Material des Mixfußes | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Variable Geschwindigkeitseinstellung | | | | | | | | | |
| Variable Geschwindigkeitseinstellung | 15 Geschwindigkeiten | 12 Geschwindigkeiten | 12 Geschwindigkeiten | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Mehrere Geschwindigkeiten | Stufenlos | 2 Geschwindigkeiten |
| | | | | | | | | |
| Eis Crusher Funktion | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Turbo-Funktion | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zerkleinerer Funktion | | | Ja (500 ml) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Einfache Reinigung | Einfache Reinigung | Abnehmbarer Mixfuß, Spülmaschinenfester Mixfuß | Komponenten mit Zahnrädern können nicht in der Spülmaschine gereinigt werden | Einfache Reinigung | Mixfuß ist spülmaschinenfest | | Mixfuß ist spülmaschinenfest | Abnehmbarer Mixfuß, Spülmaschinenfeste Teile | Abnehmbarer Mixfuß, Spülmaschinengeeignet | Einfach |
| | | | | | | | | |
| Enthaltenes Zubehör | Schneebesen-Aufsatz | Mix- und Messbecher, Vakuum-Pumpe, Vakuum-Beutel, Vakuum-Frischhaltedose | Schneebesen, 500ml Lebensmittelhacker, 700ml Messbecher | Messbecher, Schneebesen, Gemüsepresse | Mixstab Edelstahl, Mix-/Messbecher | Stabmixer | Messbecher | Messbecher, Zerkleinerer, Schneebesen | Mixfuß | |
| | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| | | | | | | | | |
| Impulsfunktion | | | | | | | | | | |