| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biegsamkeit | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig
| Hoch | Mittel | Mittel | Niedrig
| Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Niedrig
| Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Beständigkeit gegen Öle | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel |
Beständigkeit gegen Säuren | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beständigkeit gegen Säuren | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Schlicht | Natürlich | Stilvoll | Natürlich | Stilvoll | Natürlich | Natürlich | Natürlich | Stilvoll | Natürlich | Natürlich | Natürlich |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stabilität | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Textur des Griffs | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Flexibilität des Griffs | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mittel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Niedrig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Niedrig | Mittel | Niedrig | Mittel | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BPA-frei | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
Anzahl der Löffel pro Packung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Löffel pro Packung | 50 Löffel | 100 Stück | 100 Kaffeelöffel | 100 Stück | 50.0 none | 50 Löffel | 50 Stück | 100 Stück | 50 Stück | 100 Stück | 50.0 x | 200 Stück | 50 Einheiten | 100 Kaffeelöffel | 100.0 Stück | 100.0 Einweglöffeln |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Papier | Karton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Karton | Pappe
| Papier
| Kunststoff | Papier | Kunststoff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier | Karton | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier | keine eindeutigen Herstellerangaben | Papier |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Holz | Holz | Holz | Holz | Maisstärke | Holz | Kunststoff | Holz | Kunststoff | Holz | Holz | Holz | Kunststoff | Holz | Holz | Holz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiederverwendbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Ungiftig, BPA-frei, glatte Oberfläche | Chemikalienfrei | Biologisch abbaubar | Chemikalienfrei, unbehandelt | Plastikfrei, bruchsicher | Splitterfrei, glatte Oberfläche | Lebensmittelecht | Splitterfrei, chemikalienfrei | Lebensmittelecht / Frei von Polystyrol | Splitterfrei, glatte Oberfläche | Splitterfrei, glatte Oberfläche | BPA-frei, splitterfrei, glatte Kanten/Oberfläche, lebensmittelecht | Frei von nicht-plastischen Materialien | Splitterfrei, lebensmittelecht | Chemikalienfrei, splitterfrei, glatte Kanten/Oberfläche | Chemikalienfrei, kompostierbar |
Geeignet für Babys/Kinder | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Babys/Kinder | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachhaltigkeit | Holz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft, chemikalienfrei, BPA-frei, plastikfrei | Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft | Natürliches Holz, biologisch abbaubar | Materialien: Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar | Maisstärke, biologisch abbaubar, plastikfrei, klimaneutral, umweltfreundlich, kompostierbar | Holz, recycelbar, biologisch abbaubar | Recycelbarer Kunststoff | Biologisch abbaubar, kompostierbar, Holz | Recycelbarer Kunststoff / Wiederverwendbar | Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft | Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft, FSC-zertifiziert, klimaneutral | Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft | Recycelbar | Aus nachwachsenden Rohstoffen, Birkenholz | Materialien: Holz, biologisch abbaubar | Birkenholz, biologisch abbaubar, kompostierbar, nachhaltig beschafft, plastikfrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form des Löffelkopfes | Rund | Oval | Rund | Rund | Oval | Oval | Tränenförmig | Rund | Tränenförmig | Rund | Rund | Oval | Oval | Rund | Rund | Rund |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompostierbarkeit | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Industriell kompostierbar | | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) | Kompostierbar (unspezifischer Typ) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geruch | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Geruchlos | Natürlicher Materialgeruch | Geruchlos | Natürlicher Materialgeruch | Geruchlos | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Geruchlos | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch | Natürlicher Materialgeruch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Splitterfrei | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | FSC | FSC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | CO2-neutral, zertifiziert von ClimatePartner, FSC-zertifiziert
| FSC-zertifiziert
| Lebensmittelecht | BPI, BRC, FDA, FSC, ISO9001, SGS
| Lebensmittelecht
| FSC | FSC | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | FSC
| keine eindeutigen Herstellerangaben | FSC |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recycelbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | Partys | Kaffee / Partys / Veranstaltungen | Kaffee / Tee | Partys / Picknicks / Camping | Suppen / Snacks / Reisgerichte / Nudelgerichte / Salate / Eintöpfe / Curry / Chili / Gulasch / Partys / Grill / Camping / Catering / Veranstaltungen | Partys / Camping / Reisen / Grillen | Catering / Events / Verkostung / Food Trucks | Partys / Veranstaltungen | Snacks / Vorspeisen / Partys / Veranstaltungen | Partys / Picknicks / Veranstaltungen | Partys / Picknick / Veranstaltungen | Kuchen / Dessert / Geburtstage / BBQ / Picknick / Party | Partys | Kaffee / Tee | Desserts / Eis / Snacks / Partys / Veranstaltungen | Partys |