| | | | | | | | | | | |
| Tragbarkeit | 12,5 kg und 68 x 68 x 0,1 cm | 4,2 Kilogramm, Keine
| 3,19 kg und 35,4 x 19,1 x 25,3 cm | 6,5 Kilogramm, faltbar
| 7,54 kg und 36,5 x 30 x 47,8 cm | 15 Kilogramm, faltbar
| 3,67 kg und 40,7 x 31,1 x 23,6 cm | 1,6 kg und 30,9 x 27,7 x 31,5 cm | 7 Kilogramm, Keine
| 9,54 kg und 26,8 x 16,8 x 34,3 cm | 6,5 Kilogramm, faltbar
| 7,32 kg und 23 x 23 x 29 cm |
Kontinuierliche Dampfabgabe | | | | | | | | | | | |
| Kontinuierliche Dampfabgabe | 90 g/min | 40 g/min | | 90 g/Minute | 40 g/min | 90 g/Min. | | 35 g/min | 40 g/min | 45 g/min | | 125 g/min |
| | | | | | | | | | | |
| Aufheizzeit | 120 s | 60 seconds | | 70 Sekunden | 60 s | | | | 60 Sekunden | 45 Sekunden | 45 Sekunden | 120 s |
Leistungsstarke Dampfabgabe | | | | | | | | | | | |
| Leistungsstarke Dampfabgabe | 120 g/min | 40 g/min | | 90 g/Minute | 40 g/min | 90 g/Min. | | 35 g/min | 40 g/min | 45 g/min | | |
| | | | | | | | | | | |
| Schnellaufheizfunktion | | 60 seconds | | 70 Sekunden | 60 s | | | | | 45 s | 45 Sekunden | |
| | | | | | | | | | | |
| Dampfstoßfunktion | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Stationäre Nutzung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Anti-Kalk-System | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Leistung | 1600 W | 2000 Watt | 2400 W | 2170 Watt | 1900 W | 2170 Watt | 1000 Watt | 1800 W | 1900 Watt | 2300 Watt | 2000 W | 2900 Watt |
| | | | | | | | | | | |
| Automatische Abschaltung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Zubehörvielfalt | Bügelaufsatz, Anti-Kalk-Wasserfilter, Ersatzbezug, Schaumstoffunterfilz | | | Kleiderbügel, Bürste für dickere Stoffe | Wende-Multifunktionsbügel für Kinder, Wende-Multifunktionsbügel für Erwachsene
| | | | Bügelhilfe, Dampfbürstenaufsatz, Kleiderbügel, Schutzhandschuh
| Multifunktionsbügel, Handschuh, Mini-Bügelbrett, Aluminiumstange, Thermoschlauch | Kleiderbügel, Halterung für den Dampfbügelkopf, Hosenbügel, Mini-Bügelbrett, Mini-Kleiderstange | Hosenaufsatz, Bürstenaufsatz, Faltenaufsatz |
| | | | | | | | | | | |
| Gewicht des Geräts | 12,5 kg | 4.2 Kilograms | 3.19 Kilogramm | 6.5 Kilograms | 7.54 Kilograms | 15 Kilograms | 3.67 Kilograms | 1.6 Kilograms | 7 Kilograms | 9.54 Kilograms | 6.5 Kilograms | 7.32 Kilograms |
| | | | | | | | | | | |
| Zubehör | Bügelaufsatz, Anti-Kalk-Wasserfilter, Ersatzbezug, Schaumstoffunterfilz | | | Bürste für dickere Stoffe, Kleiderbügel
| Wende-Multifunktionsbügel für Kinder, Wende-Multifunktionsbügel für Erwachsene
| | | | Schutzhandschuh, Kleiderbügel, Dampfbürstenaufsatz, Bügelhilfe | Multifunktionsbügel, Handschuh, Mini-Bügelbrett, Aluminiumstange, Thermoschlauch | Kleiderbügel, Halterung für den Dampfbügelkopf, Hosenbügel, Mini-Bügelbrett, Mini-Kleiderstange | Zusammenklappbarer Nähbügel, Hosenbügel, Wärmeschutzhandschuh, Tragegriff, Zubehörhalter, Pflegebürste |
| | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Dampfstufen | | Drei
| | | | | | Fünf
| | 3 | | 4 |