
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 78 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Vileda | Shark | Shark | Auiffer | Black+Decker | H2O | Sichler Haushaltsgeräte | Kärcher | Kärcher | Black+Decker | Ariete | Black+Decker | Black+Decker | Black+Decker | Tvd | Mesko |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Vileda Steam Plus Dampfbesen 99,9% Bakterienentfernung | Shark Klik n' Flip Dampfreiniger S6001EU | Shark S6002EU Dampfreiniger mit 2 Power-Pads | Auiffer WHL-618 Tragbarer Dampfreiniger 1050W | Black+Decker FSM1615 Dampfbesen 1300W | H2O HD Pro Dampfreiniger & Dampfbesen | Sichler Haushaltsgeräte Dampfbesen DB-340 V2 | Kärcher SC 3 Upright EasyFix Dampfbesen | Kärcher SC 2 Upright EasyFix Dampfbesen | BLACK+DECKER FSM13E2 Dampfbesen 1300W | Ariete 4164 Dampfbesen 10-in-1 Dampfreiniger | Black+Decker FSM1630 Dampfbesen Deluxe | Black+Decker FSM1616-QS Hygienischer Dampfbesen 2-in-1 | Black+Decker FSMH1321 Dampfbesen 1.600W | TVD SW608 Gelber Dampfbesen mit Zubehör | Mesko MS 7020 Dampfbesen Keramik Einheitsgröße |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 84 Gut | 85 Sehr gut | 86 Sehr gut | 84 Gut | 84 Gut | 84 Gut | 83 Gut | 84 Gut | 84 Gut | 84 Gut | 82 Gut | 78 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||||||
| -Score | 91 Sehr gut429 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1889 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut480 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut1098 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut4754 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut121 Bewertungen analysiert | 84 Gut3391 Bewertungen analysiert | 83 Gut631 Bewertungen analysiert | 83 Gut18 Bewertungen analysiert | 83 Gut12152 Bewertungen analysiert | 82 Gut6465 Bewertungen analysiert | 82 Gut2641 Bewertungen analysiert | 81 Gut6437 Bewertungen analysiert | 81 Gut28 Bewertungen analysiert | 78 Gut24 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair | Teuer | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Keine Bedenken |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Weiß/Blau | Braun | Orange | Weiß/Türkis | Grün | Weiß | Gelb | Schwarz, Grau, Weiß, Gelb | Schwarz | Weiß, Türkis | Blau | Weiß, Türkis, Grau | Schwarz | Gelb | Mehrfarbig |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 2.30 kg | 2.50 kg | 3.00 kg | 1.70 kg | 2.20 kg | 5.04 kg | 2.80 kg | 3.10 kg | 2.50 kg | 2.73 kg | 2.90 kg | 2.98 kg | 3.00 kg | 2.00 kg | ||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:14.70 cm Höhe:68.70 cm Länge:25.60 cm | Breite:18.00 cm Höhe:1.18 m Länge:34.00 cm | Breite:13.00 cm Höhe:21.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:68.00 cm | Breite:19.70 cm Höhe:64.00 cm Länge:23.70 cm | Breite:31.00 cm Höhe:113.00 cm Länge:21.00 cm | Breite:31.50 cm Höhe:1.22 m Länge:17.50 cm | Breite:31.40 cm Höhe:1.19 m Länge:16.80 cm | Breite:28.00 cm Höhe:1.20 m Länge:29.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:65.99 cm Länge:26.01 cm | Breite:30.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:68.00 cm | Breite:60.00 cm Höhe:85.00 cm Länge:60.00 cm | Breite:30.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:30.00 cm |
Schnellstartfunktion | ||||||||||||||||
| Schnellstartfunktion | 15 Sekunden | 30 Sekunden | 20 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 30 s | 15 Sekunden | 20 s | 18 Sekunden | |||||||
Hygienische Reinigung | ||||||||||||||||
| Hygienische Reinigung | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.999 % | 99.999 % | 99 % | 99.9 % | 99.9 % | |||||
Ergonomisches Design | ||||||||||||||||
| Ergonomisches Design | Verstellbare Komponenten (Griff), Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Schwenkkopf
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Langes Kabel, Schwenkköpfe
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| Leichtgewicht mit klappbarem Griff
| Ergonomischer Griff, leicht, schwenkbarer, dreieckiger Dampfkopf, zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
| Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Drehbarer Kopf
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| 180° drehbarer Fuß, ergonomischer Griff, leichte Bauweise
| Adjustable steam volume, ergonomic handle, wheels
| Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Drehbarer Kopf
| |||||
360-Grad-Drehkopf | ||||||||||||||||
| 360-Grad-Drehkopf | 360-Grad-Drehung
| Ja
| Nein
| 180-Grad-Drehung
| 360-Grad-Drehung
| Pivoting triangular steam head
| 180-Grad-Drehung
| 180-Grad-Drehung
| ||||||||
Einfache Bedienung | ||||||||||||||||
| Einfache Bedienung | ||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1550 W | 1050 W | 1200 Watt | 1050 W | 1300 W | 1500 W | 1500 Watt | 1600 W | 1600 W | 1300 W | 1500 W | 1600 Watt | 1600 W | 1600 W | 1560 W | 1300 Watt |
Lange Kabellänge | ||||||||||||||||
| Lange Kabellänge | 5 m | 6 m | 8 m | 2.98 Meter | 6 m | 5 Zentimeter | 6 m | 6 m | ||||||||
Aufheizzeit | ||||||||||||||||
| Aufheizzeit | 15 Sekunden | 30 Sekunden | 180 Minuten | 20 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 30 s | 25 s | 15 s | 20 s | 18 Sekunden | 480 Minuten | ||||
Dampfmengenregulierung | ||||||||||||||||
| Dampfmengenregulierung | 3 Stufen | Handbuch
| Automatisch
| Ja, mit drei Einstellungen.
| Steplessly adjustable steam intensity
| 3 Stufen | 2 Stufen | Kontinuierlich
| Automatik, Extra Dampf
| Automatisch
| ||||||
Gewicht ohne Wasser | ||||||||||||||||
| Gewicht ohne Wasser | 2.3 Kilogramm | 2.5 Kilogramm | 3.1 kg | 2.2 Kilograms | 5.04 Kilogramm | 2.8 kg | 3.1 kg | 3.22 Kilograms | 2.34 Kilogramm | 2.73 Kilograms | 2.9 Kilogramm | 2,98 kg | 6.64 Kilograms | |||
Abnehmbarer Wassertank | ||||||||||||||||
| Abnehmbarer Wassertank | ||||||||||||||||
Kabellänge | ||||||||||||||||
| Kabellänge | 5 m | 6 m | 8 m | 2.98 Meter | 6 m | 5 m | 5 m | 5 Zentimeter | 6 m | 5 m | 6 m | 5 Meter | ||||
Einsatzbereiche | ||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Böden, Ecken, Fliesenböden, Parkettböden, Teppiche, Kleine Räume
| Fliesen, Marmor, Stein, versiegelte Hartböden einschließlich Holz
| Fliesen, Hartböden, Parkett, Marmor, Stein
| Böden, Polstermöbel, Fugen, Autos, Spülbecken, Herdplatten, Fliesenfugen, Fenster, Toiletten, Tiermatratzen, Spielzeug, Autositze | {"versiegelte Böden"} | Floors, corners, upholstery, crevices, carpets
| Concrete, tiles, hard floors, cork, laminate, PVC, parquet, stone, carpets, rugs
| Hartböden, Teppiche | Fliesen, Parkett, Laminat, Holzböden | Boden, verschiedene Oberflächen
| Floors, clothing, sofas, carpets, curtains
| Böden, Ecken, Fliesen, Hartholz, Laminat, Teppich, Versiegelte Hartböden
| Parkett, Laminat, Stein, Marmor, Linoleum, Fliesen | Worktops, fittings, floors, windows, tiles, garden furniture, stove, laminate, marble, oven, parquet flooring, upholstered furniture, stone, carpets, textiles, vinyl
| Böden, Fenster, Ofen, Polster, Sofa, Tapeten, Teppich
| Hartholz, Keramik, Laminat, Marmor, Stein, Teppich, Vinyl
|
Einstellbare Dampfmengen | ||||||||||||||||
| Einstellbare Dampfmengen | 3 Stufen | Handbuch
| 2 automatisch
| 3 Ebenen
| Stufenlos | 3 Stufen | 2 Stufen | Kontinuierlich
| Automatisch
| |||||||
Abnehmbarer Handdampfreiniger | ||||||||||||||||
| Abnehmbarer Handdampfreiniger | ||||||||||||||||
Multifunktionsaufsätze | ||||||||||||||||
| Multifunktionsaufsätze | Corners, rugs, small spaces
| Nein
| Nein
| Stoffbürste, Bügelbürste, Fensterabzieher, Verlängerungsschlauch, gebogener Düsenkopf, gerader Düsenkopf, Nylonbürste | Floors, corners, upholstery, crevices, carpets
| Carpet glider, microfiber pads
| Teppichgleiter | Teppiche, Böden, Fugen, Polster, Fenster
| Ecken, Mikrofaser-Dreieckspad, Möbel, Teppichgleiter, Universal-Reinigungspads
| Delta-Fuß Aufsatz | {"flexibler Schlauch","Fensterabzieher klein","Textilaufsatz klein",Fugenbürste,Rundbürste} | Bodenreinigung, Böden, Fenster, Ofen, Polster, Sofa, Tapeten, Teppich
| ||||
Wassertankkapazität | ||||||||||||||||
| Wassertankkapazität | 0.4 ml | 0.35 ml | 0.38 ml | 0.35 Milliliter | 450 ml | 0.52 ml | 0.5 l | 0.4 l | 0.35 cc | 460 ml | 0,35 L | 0.5 ml | 1.52784 Milliliter | |||
Hartbodenmodus | ||||||||||||||||
| Hartbodenmodus | ||||||||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | Dreieckiger Kopf zur Reinigung von Ecken und kleinen Räumen, Nachfüllpackungen, Standard-Mikrofasertuch, 5 m langes Kabel, maschinenwaschbar
| 2 Schmutzfangpads, 6 m Netzkabel, Nachfüllflasche
| 4 maschinenwaschbare, wiederverwendbare Pads (2 Sets)
| Stoffbürste, Bügelbürste, Fensterabzieher, Verlängerungsschlauch, gebogener Düsenkopf, gerader Düsenkopf, Nylonbürste, Messbecher, Trichter | {"2 Mikrofaser-Pads"} | 450 ml Wassertank, Bürsten, Fugendüsen, Handdampfer-Aufsatz, Wasserfilter
| 2 Mikrofaserbezüge, Teppichgleiter, Kabelhalterung, Messbecher, Trichter, Deutsche Anleitung
| Bodendüse EasyFix, Mikrofaser-Bodentuch, Teppichgleiter, Entkalkungskartusche | Mikrofaser-Bodentuch, Entkalkungskartusche, Teppichgleiter | 1 Mikrofaser-Bodenwischer
| Kameragehäuse
| 1x Mikrofaser-Deltapad, 1x Teppichgleiter, 2 Delta-Pads, 2 Pads, 2 Universal-Reinigungspads, 6 m Kabel
| Boden-Reinigungspad, Delta-Reinigungspad | 1x Bodenreinigungspad, 1x Fensterabzieher klein, 1x Fugenbürste, 1x Rundbürste, 1x Textilaufsatz klein, 1x flexibler Schlauch
| Aufbewahrungstasche, Bodenbürste, Bügelbürste, Bügeltuch, Dichtungsring, Rotationsbürste, Glasbürste, Große Kupferbürste, Große Nylonbürste, Hitzebeständige Handschuhe, Hochdruckdüse, Kleine Kupferbürste, Kleine Nylonbürste, Messbecher, Moppadapter, Mopppad, Staubbindetuch, Tapetenablöser, Tapetenschaber, Trichter, Verlängerungsrohr, Wellenbürste, Zubehöradapter
| Measuring cup, microfiber cleaning cloth
|
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Dampfbesen mit hoher Leistung sind die wahren Kraftpakete unter den Reinigungsgeräten. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wattzahl aus, die eine starke Reinigungsleistung ermöglicht. Diese Geräte sind besonders effektiv, wenn es darum geht, hartnäckigen Schmutz und Bakterien von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Dank ihrer hohen Temperatur und des starken Dampfdrucks können sie selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben bewältigen. Ob es sich um Fliesen, Teppiche oder Holzböden handelt, ein Dampfbesen mit hoher Leistung sorgt für eine gründliche und hygienische Reinigung.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Dampfbesen mit hoher Leistung sind die wahren Kraftpakete unter den Reinigungsgeräten. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wattzahl aus, die eine starke Reinigungsleistung ermöglicht. Diese Geräte sind besonders effektiv, wenn es darum geht, hartnäckigen Schmutz und Bakterien von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Dank ihrer hohen Temperatur und des starken Dampfdrucks können sie selbst die schwierigsten Reinigungsaufgaben bewältigen. Ob es sich um Fliesen, Teppiche oder Holzböden handelt, ein Dampfbesen mit hoher Leistung sorgt für eine gründliche und hygienische Reinigung.
