
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 82 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Vileda | Vileda | Shark | Shark | Auiffer | Black+Decker | H2O | Rowenta | Sichler Haushaltsgeräte | Kärcher | Vileda | Kärcher | Black+Decker | Ariete | Black+Decker | Black+Decker |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Vileda Steam Plus Dampfbesen 99,9% Bakterienentfernung | Vileda Steam Plus Dampfbesen mit 2 Ersatzpads | Shark Klik n' Flip Dampfreiniger S6001EU | Shark S6002EU Dampfreiniger mit 2 Power-Pads | Auiffer WHL-618 Tragbarer Dampfreiniger 1050W | Black+Decker FSM1615 Dampfbesen 1300W | H2O HD Pro Dampfreiniger & Dampfbesen | Rowenta RY6597WH Dampfreiniger Steam Power | Sichler Haushaltsgeräte Dampfbesen DB-340 V2 | Kärcher SC 3 Upright EasyFix Dampfbesen | Vileda Steam XXL Dampfreiniger 161609 | Kärcher SC 2 Upright EasyFix Dampfbesen | BLACK+DECKER FSM13E2 Dampfbesen 1300W | Ariete 4164 Dampfbesen 10-in-1 Dampfreiniger | Black+Decker FSM1630 Dampfbesen Deluxe | Black+Decker FSM1616-QS Hygienischer Dampfbesen 2-in-1 |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 87 Sehr gut | 84 Gut | 85 Sehr gut | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut | 84 Gut | 89 Sehr gut | 84 Gut | 84 Gut | 83 Gut | 84 Gut | 84 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
-Score | ||||||||||||||||
| -Score | 91 Sehr gut429 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut1986 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut1889 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut480 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut1098 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut4754 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut292 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut121 Bewertungen analysiert | 84 Gut3391 Bewertungen analysiert | 83 Gut7119 Bewertungen analysiert | 83 Gut631 Bewertungen analysiert | 83 Gut18 Bewertungen analysiert | 83 Gut12152 Bewertungen analysiert | 82 Gut6465 Bewertungen analysiert | 82 Gut2641 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Fair | Teuer | Teuer | Teuer | Fair | Fair | Teuer | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Weiß/Blau | Braun | Orange | Weiß/Türkis | Grün | Weiß/Blau | Weiß | Gelb | Schwarz/Rot | Schwarz, Grau, Weiß, Gelb | Schwarz | Weiß, Türkis | Blau | Weiß, Türkis, Grau |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 2.30 kg | 2.30 kg | 2.50 kg | 3.00 kg | 1.70 kg | 2.20 kg | 5.04 kg | 2.92 kg | 2.80 kg | 3.10 kg | 2.50 g | 2.50 kg | 2.73 kg | 2.90 kg | 2.98 kg | |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:14.70 cm Höhe:68.70 cm Länge:25.60 cm | Breite:25.60 cm Höhe:68.70 cm Länge:14.70 cm | Breite:18.00 cm Höhe:1.18 m Länge:34.00 cm | Breite:13.00 cm Höhe:21.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:68.00 cm | Breite:19.70 cm Höhe:64.00 cm Länge:23.70 cm | Breite:16.00 cm Höhe:1.10 m Länge:21.00 cm | Breite:31.00 cm Höhe:113.00 cm Länge:21.00 cm | Breite:31.50 cm Höhe:1.22 m Länge:17.50 cm | Breite:14.70 cm Höhe:25.60 cm Länge:68.70 cm | Breite:31.40 cm Höhe:1.19 m Länge:16.80 cm | Breite:28.00 cm Höhe:1.20 m Länge:29.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:65.99 cm Länge:26.01 cm | Breite:30.00 cm Höhe:14.00 cm Länge:68.00 cm |
Schnellstartfunktion | ||||||||||||||||
| Schnellstartfunktion | 15 Sekunden | 15 Sekunden | 30 Sekunden | 20 Sekunden | 30 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 15 Sekunden | 30 s | 15 Sekunden | 20 s | |||||
Hygienische Reinigung | ||||||||||||||||
| Hygienische Reinigung | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.999 % | 99.9 Prozent | 99.999 % | 99 % | 99.9 % | |||
Ergonomisches Design | ||||||||||||||||
| Ergonomisches Design | Verstellbare Komponenten (Griff), Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Schwenkkopf
| Ergonomische Griffe, Verstellbare Komponenten, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Langes Kabel, Schwenkköpfe
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| Leichtgewicht mit klappbarem Griff
| Ergonomischer Griff, leicht, schwenkbarer, dreieckiger Dampfkopf, zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
| Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Drehbarer Kopf
| Ergonomischer Griff, Leichte Bauweise, Drehbarer Kopf
| Ergonomische Griffe, Leichte Bauweise, Drehköpfe
| 180° drehbarer Fuß, ergonomischer Griff, leichte Bauweise
| |||||
360-Grad-Drehkopf | ||||||||||||||||
| 360-Grad-Drehkopf | 360-Grad-Drehung
| Ja
| Nein
| 180-Grad-Drehung
| 360-Grad-Drehung
| No
| Pivoting triangular steam head
| 180-Grad-Drehung
| ||||||||
Einfache Bedienung | ||||||||||||||||
| Einfache Bedienung | ||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | ||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 1550 W | 1050 W | 1200 Watt | 1050 W | 1300 W | 1500 W | 1200 W | 1500 Watt | 1600 W | 1550 W | 1600 W | 1300 W | 1500 W | 1600 Watt | 1600 W | |
Lange Kabellänge | ||||||||||||||||
| Lange Kabellänge | 5 m | 6 m | 8 m | 2.98 Meter | 6 m | 7 m | 7 m | 5 Zentimeter | 6 m | |||||||
Aufheizzeit | ||||||||||||||||
| Aufheizzeit | 15 Sekunden | 15 Sekunden | 30 Sekunden | 180 Minuten | 20 Sekunden | 30 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 15 Sekunden | 30 s | 25 s | 15 s | 20 s | |||
Dampfmengenregulierung | ||||||||||||||||
| Dampfmengenregulierung | 3 Stufen | 3 verschiedene Dampffunktionen
| Handbuch
| Automatisch
| Ja, mit drei Einstellungen.
| 3 Stufen | Steplessly adjustable steam intensity
| 3 Stufen | 2 Stufen | Kontinuierlich
| Automatik, Extra Dampf
| |||||
Gewicht ohne Wasser | ||||||||||||||||
| Gewicht ohne Wasser | 2.3 Kilogramm | 2.3 Kilogramm | 2.5 Kilogramm | 3.1 kg | 2.2 Kilograms | 5.04 Kilogramm | 2.92 kg | 2.8 kg | 3.1 kg | 2.2 kg | 3.22 Kilograms | 2.34 Kilogramm | 2.73 Kilograms | 2.9 Kilogramm | 2,98 kg | |
Abnehmbarer Wassertank | ||||||||||||||||
| Abnehmbarer Wassertank | ||||||||||||||||
Kabellänge | ||||||||||||||||
| Kabellänge | 5 m | 6 m | 8 m | 2.98 Meter | 6 m | 7 m | 5 m | 7 m | 5 m | 5 Zentimeter | 6 m | 5 m | ||||
Einsatzbereiche | ||||||||||||||||
| Einsatzbereiche | Böden, Ecken, Fliesenböden, Parkettböden, Teppiche, Kleine Räume
| Böden, Ecken, Teppiche, unter Möbeln
| Fliesen, Marmor, Stein, versiegelte Hartböden einschließlich Holz
| Fliesen, Hartböden, Parkett, Marmor, Stein
| Böden, Polstermöbel, Fugen, Autos, Spülbecken, Herdplatten, Fliesenfugen, Fenster, Toiletten, Tiermatratzen, Spielzeug, Autositze | {"versiegelte Böden"} | Floors, corners, upholstery, crevices, carpets
| {Parkett,Fliesen,Teppiche,Teppichböden} | Concrete, tiles, hard floors, cork, laminate, PVC, parquet, stone, carpets, rugs
| Hartböden, Teppiche | Fußböden, Teppiche
| Fliesen, Parkett, Laminat, Holzböden | Boden, verschiedene Oberflächen
| Floors, clothing, sofas, carpets, curtains
| Böden, Ecken, Fliesen, Hartholz, Laminat, Teppich, Versiegelte Hartböden
| Parkett, Laminat, Stein, Marmor, Linoleum, Fliesen |
Einstellbare Dampfmengen | ||||||||||||||||
| Einstellbare Dampfmengen | 3 Stufen | 3 verschiedene Dampffunktionen
| Handbuch
| 2 automatisch
| 3 Ebenen
| 3 Ebenen
| Stufenlos | 3 Stufen | Variable Dampfeinstellung
| 2 Stufen | Kontinuierlich
| Automatisch
| ||||
Abnehmbarer Handdampfreiniger | ||||||||||||||||
| Abnehmbarer Handdampfreiniger | ||||||||||||||||
Multifunktionsaufsätze | ||||||||||||||||
| Multifunktionsaufsätze | Corners, rugs, small spaces
| Nein
| Nein
| Stoffbürste, Bügelbürste, Fensterabzieher, Verlängerungsschlauch, gebogener Düsenkopf, gerader Düsenkopf, Nylonbürste | Floors, corners, upholstery, crevices, carpets
| Fliesen, Parkett, Teppichböden, Teppiche
| Carpet glider, microfiber pads
| Teppichgleiter | Teppiche, Böden, Fugen, Polster, Fenster
| Ecken, Mikrofaser-Dreieckspad, Möbel, Teppichgleiter, Universal-Reinigungspads
| Delta-Fuß Aufsatz | |||||
Teppichgleiter | ||||||||||||||||
| Teppichgleiter | ||||||||||||||||
Wassertankkapazität | ||||||||||||||||
| Wassertankkapazität | 0.4 ml | 0.35 ml | 0.38 ml | 0.35 Milliliter | 450 ml | 0.6 l | 0.52 ml | 0.5 l | 0.4 L | 0.4 l | 0.35 cc | 460 ml | 0,35 L | |||
Hartbodenmodus | ||||||||||||||||
| Hartbodenmodus | ||||||||||||||||
Zubehör | ||||||||||||||||
| Zubehör | Dreieckiger Kopf zur Reinigung von Ecken und kleinen Räumen, Nachfüllpackungen, Standard-Mikrofasertuch, 5 m langes Kabel, maschinenwaschbar
| 1 x PowerPad, 2 x Ersatzpads, STEAM Plus
| 2 Schmutzfangpads, 6 m Netzkabel, Nachfüllflasche
| 4 maschinenwaschbare, wiederverwendbare Pads (2 Sets)
| Stoffbürste, Bügelbürste, Fensterabzieher, Verlängerungsschlauch, gebogener Düsenkopf, gerader Düsenkopf, Nylonbürste, Messbecher, Trichter | {"2 Mikrofaser-Pads"} | 450 ml Wassertank, Bürsten, Fugendüsen, Handdampfer-Aufsatz, Wasserfilter
| {"2 Mikrofasertücher","1 Antikalk-Kartusche","Ultra Glider"} | 2 Mikrofaserbezüge, Teppichgleiter, Kabelhalterung, Messbecher, Trichter, Deutsche Anleitung
| Bodendüse EasyFix, Mikrofaser-Bodentuch, Teppichgleiter, Entkalkungskartusche | 1 Dampfreiniger, 2 Mikrofaser-Powerpad-Bezüge
| Mikrofaser-Bodentuch, Entkalkungskartusche, Teppichgleiter | 1 Mikrofaser-Bodenwischer
| Kameragehäuse
| 1x Mikrofaser-Deltapad, 1x Teppichgleiter, 2 Delta-Pads, 2 Pads, 2 Universal-Reinigungspads, 6 m Kabel
| Boden-Reinigungspad, Delta-Reinigungspad |
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Dampfbesen für Hartböden sind eine innovative Lösung für die Reinigung von Oberflächen wie Fliesen, Laminat und Parkett. Diese Geräte nutzen die Kraft des Dampfes, um Schmutz und Bakterien effektiv zu entfernen, ohne den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln. Dies macht sie nicht nur umweltfreundlich, sondern auch schonend für die Gesundheit, da keine schädlichen Rückstände auf den Böden verbleiben. Die hohe Temperatur des Dampfes sorgt zudem dafür, dass Keime und Bakterien abgetötet werden, was besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren von Vorteil ist.
Erstellt von TRUFL AIam November 10, 2025Dampfbesen für Hartböden sind eine innovative Lösung für die Reinigung von Oberflächen wie Fliesen, Laminat und Parkett. Diese Geräte nutzen die Kraft des Dampfes, um Schmutz und Bakterien effektiv zu entfernen, ohne den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln. Dies macht sie nicht nur umweltfreundlich, sondern auch schonend für die Gesundheit, da keine schädlichen Rückstände auf den Böden verbleiben. Die hohe Temperatur des Dampfes sorgt zudem dafür, dass Keime und Bakterien abgetötet werden, was besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren von Vorteil ist.
