| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellerland | Deutschland | Frankreich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polen
| South Korea | Polen | Korea | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Japan | China
| Germany
| keine eindeutigen Herstellerangaben | FR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Behältertyp | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Tiegel | Pumpflasche | Flasche | Pumpflasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lösungstyp | Make-up-Entferner | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Reinigungsbalsam | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Reinigungsöl | Make-up-Entferner | Mizellenwasser | Mizellenwasser | Mizellenwasser |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| EAN | 3433422406599 | 3401575390447 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3600542081160 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3600541358461 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3701129800102 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Dreibillionensechshundertbillionenfünfundfünfzigmilliardenvierhundertfünfzehnmillionenundvierundneunzigtausendachthundertzweiundzwanzig
| 3401321549020 | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Geeignet für Kontaktlinsenart | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Kontaktlinsenart | Allgemein | Alle | Alle | Alle | Allgemein | Alle | Allgemein | Alle | Allgemein | Allgemein | Alle | Allgemein | Alle | Alle | Allgemein | Allgemein |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Tiegel | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche |
Geeignet für empfindliche Augen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für empfindliche Augen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionswirkung | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht | Desinfiziert nicht |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit Feuchtigkeitskomplex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumen pro Flasche | 200 ml | 250 ml | 400 ml | 400 ml | 250 Milliliter | 700 ml | 400 ml | 400 Milliliter | 7 ml | 400 Milliliter | 250 ML | 230.0 ml | 130 ml | 400 ml | 500 ml | 200.0 milliliter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungswirkung | Leichtes Make-up | Wasserfestes Make-up | Leichtes Make-up | Leichtes Make-up | Leichtes Make-up | Leichtes Make-up | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtes Make-up | Wasserfestes Make-up | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtes Make-up | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wasserfestes Make-up | Leichtes Make-up | keine eindeutigen Herstellerangaben | Leichtes Make-up |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Für Reisen geeignet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhaltsstoffe | Alkoholfrei, ohne Duftstoffe | Alkoholfrei | Dexpanthenol, Traubenkernöl, parfümfrei, Mikrobiom Balance Formel | Für empfindliche Haut geeignet, dermatologisch getestet | Spendet Feuchtigkeit, Verfeinert das Hautbild, sanfter Blütenduft | Glycerin, Mizellentechnologie, alkoholfrei, für sensible Haut | Niacinamid, Zink PCA, Madecassosid, Allatoin, parfümfrei, parabenfrei | Mizellen-Technologie, Duftfrei, Hypoallergen, Vegan | Veganer koreanischer Make-up-Entferner | Rose, Jasmin | Aufhellendes Mizellenwasser | Mizellentechnologie | Hyaluronsäure, Squalan, Niacinamid, Vegan, Tierversuchsfrei | Parfümfrei | Mizellen-Technologie, feuchtigkeitsspendend, parabenfrei, hypoallergen | Zucker, Rosenblütenwasser, veganfreundlich, für empfindliche Haut |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielle Hinweise | Für empfindliche Haut, alkoholfrei, ohne Duftstoffe | Für empfindliche Haut | Für sensible Haut, für Gesicht, Augen und Lippen, parfümfrei | Für empfindliche Haut | Für empfindliche Haut | Für empfindliche Haut, für Kontaktlinsenträger, alkoholfrei | Für empfindliche Haut, parfümfrei | Für empfindliche Haut, Für Kontaktlinsenträger, Alkoholfrei, Vegan, Hypoallergen, Dermatologisch getestet, Augenärztlich getestet, Kein Ausspülen erforderlich | Vegan | Für empfindliche Haut | Für empfindliche Haut | Für Kontaktlinsenträger | Für empfindliche Haut, Für Kontaktlinsenträger, Vegan, Tierversuchsfrei | Für empfindliche Haut | Für empfindliche Haut, für dehydrierte Haut, feuchtigkeitsspendend, Make-up Entfernung | Für alle Hauttypen geeignet, für empfindliche Haut, vegan |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lipidentfernung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sehr gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Sehr gut | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ausgezeichnet
| Very good
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |