| | | | | | | | | | |
| Hauttyp | Trockene Haut | Normale Haut | Trockene Haut | Normale Haut | Alle Hauttypen | Normale Haut | Trockene Haut | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Alle Hauttypen | Trockene Haut |
Haltbarkeit nach Öffnung (PAO) | | | | | | | | | | |
| Haltbarkeit nach Öffnung (PAO) | 12-12 M | 12M | 12M | 12 M | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Tierversuchsfrei | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
Begleitpflege bei Hautzuständen | | | | | | | | | | |
| Begleitpflege bei Hautzuständen | Neurodermitis | Trockene Haut | Trockene Haut | Trockene Haut | keine eindeutigen Herstellerangaben | Trockene Haut | Trockene Haut | Empfindliche Haut | Trockene Haut | Trockene Haut | Trockene Haut |
| | | | | | | | | | |
| Lichtschutzfaktor (LSF) | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF | SPF 10 | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF | Kein SPF |
| | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | {"Ganzer Körper",Gesicht} | Ganzer Körper | Ganzer Körper | {"Ganzer Körper"} | Ganzer Körper | {"Ganzer Körper",Gesicht} | Ganzer Körper | Ganzer Körper | Ganzer Körper | {"Ganzer Körper"} | Ganzer Körper |
| | | | | | | | | | |
| Konsistenz | Lotion | Gel | Milch | Lotion | Lotion | Milch | Lotion | Lotion | Lotion | Lotion | Lotion |
| | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
| | | | | | | | | | |
| Hypoallergen | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Verpackungsart | Flasche | Pumpspender | Flasche | Flasche | Tube | Pumpspender | Pumpspender | Pumpspender | Tube | Flasche | Tube |
| | | | | | | | | | |
| Klebendes Hautgefühl | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig | Nicht klebrig |
| | | | | | | | | | |
| Duftrichtung | Duftstofffrei | Mild duftend | Mild duftend | Mild duftend | keine eindeutigen Herstellerangaben | Duftstofffrei | Duftstofffrei | Mild duftend | Lavendel | Kokosnuss | Jasmin, Grapefruit und Vanille |
| | | | | | | | | | |
| Einziehgeschwindigkeit | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein | Zieht schnell ein |
| | | | | | | | | | |
| Hauptwirkstoffe | Hyaluronsäure, Ceramide | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure, Mandelöl | Hyaluronsäure | Hyaluronsäure, Panthenol, Vitamin E | Hyaluronsäure, 3 essenzielle Ceramide | Glykolsäure 12%, Hyaluronsäure, Ceramide, Centella Asiatica | Glutathion 1.000 ppm, Niacinamid 1.000 ppm, Centella Asiatica-Extrakt 12,3 %, Hyaluronsäure, Beta-Glucan, Vitamin C | Hyaluronsäure, Melatonin | Kokosnussöl, Hyaluronsäure | Hyaluronsäure, Avocadoöl |
| | | | | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Vegan | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Dermatologisch getestet | Vegan |
| | | | | | | | | | |
| Besondere Eigenschaften | Beruhigend | Kühlend, erfrischend, beruhigend
| Hydratisierend, Tiefenwirksam
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Beruhigend | Beruhigend | Peeling | Straffend | Beruhigend | Repairing, Soothing, Smoothing, Softening
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | |
| Formulierung ohne | Ohne Duftstoffe | Ohne Öl | Ohne Parabene | Ohne Parabene | Ohne Mikroplastik | Ohne Duftstoffe | Ohne Duftstoffe | Künstliche Duftstoffe, Mineralöle, Parabene, Silikone
| Ohne Duftstoffe | Ohne Parabene | Ohne Mineralöle |