| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbare Größen | Large - 19.5"L x 10.2"W x 12"H | L 46 x B 23 x H 30 cm | M | L 45 x B 26 x H 26 cm | L 46 x B 35 x H 37 cm | 34 * 16 * 25 cm | 47x25x28 cm | 44cm x 31cm x 36cm (LxBxH) | Regular (S~L) und Plus (XL~3XL) | L; 39 x 20 x 30 cm; Bis zu 6 kg | 16 "L x 7 "W x 11.5 "H | 45 x 30 x 30 cm; Maximales Körpergewicht: 5,9 Kilogramm | S (38*23*17cm) | 18 x 29 x 37 cm | L 46 x B 28 x H 28 cm | L 15 x B 10 x H 2 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtfenster | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Open Design | Mesh Window | Mesh Window | Open Design | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window | Mesh Window |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Tragegriffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe / Schultergurt | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kurze Griffe / Schultergurt | Lange Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Kurze Griffe | Lange Griffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammenklappbar | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsleine | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verstärkter Boden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragekomfort | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Umhängetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Tragetasche | Umhängetasche |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Traglast | 8.16 Pfund | 1.81 Kilogramm | 3 Kilogramm | 6 Kilogramm | 8.0 kg | 7.26 Pfund | 7.0 Kilogramm | 7.0 KG | 9 kg | 6.0 kg | 4.536 Pfund | 5.9 Kilogramm | 4.0 Pfund | 5 Kilogramm | 1.7 Kilogramm | 3 KG |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Belüftung | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 4 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 4 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Breathable mesh pocket design | Mesh Window | Netzeinsätze an 3 Seiten | Atmungsaktives 3D-Luftnetz | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzeinsätze an 1 Seite | Netzeinsätze an 3 Seiten | Netzfenster an 3 Seiten | Netzeinsätze an 3 Seiten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schultergurt | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Verstellbar und abnehmbar | Nur verstellbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Innenfutter | Fleece | Plüschkissen
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Baumwolle | keine eindeutigen Herstellerangaben | Cotton
| Polyesterfaser | Fleece | Baumwolle | Breathable mesh | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kurzflorig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Polyester | keine eindeutigen Herstellerangaben | Baumwolle |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Boden | Abnehmbar | Polsterung, Herausnehmbar, Steif
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Abnehmbar / Waschbar | Abnehmbar | Verstärkt | Gepolstert | Abnehmbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Abnehmbar / Gepolstert / Waschbar | keine eindeutigen Herstellerangaben | Verstärkt | Gepolstert | Gepolstert | Polsterung, Steifigkeit
| Abnehmbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zielgruppe | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Weiblich | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Polyester | Strapazierfähiges, atmungsaktives Material | Stoff | Oxford-Tuch, 3D-Sandwich-Mesh | Denim | Baumwolle | Polyester | Textil | 95 % Baumwolle, 5 % Spandex, Polyester | Pfirsichleder, Netzgewebe | Leder | Kationisches Gewebe | PU-Leder | Polyester und Kunstleder | Weiche Seiten | Nylon |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stil | Funktionell | Elegant | Modern | Funktionell | Stilvoll | Elegant | Modern | Modern | Lässig | Lässig | Modern | Funktionell | Modisch | Elegant | Funktionell | Lässig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Saison | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Offen | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Schnalle |
Geeignet für kleine Hunderassen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für kleine Hunderassen | Kleine Rassen | Kleine Rassen | Bis zu 3 kg | Kleine Rassen | Katzen & kleine Hunde bis 8kg | Kleine Rassen | Chihuahua, Yorkshire Terrier; Bis zu 7 kg | Bis zu 7 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier; Bis zu 9 kg | Chihuahua, Bichon, Mops; Bis zu 6 kg; Kleine Rassen | Bis zu 5 kg | Bis zu 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier | Bis zu 5 kg | Kleine Hunde | Chihuahua, Yorkshire Terrier; Bis zu 3 kg |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Flugreisen | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |