Empfohlene Anwendungshäufigkeit | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit | 3-4 mal täglich im ersten Monat, dann seltener | Je nach Bedarf | Alle 10 bis 14 Tage zu wiederholen. Bei Regen sollten Sie den Vorgang früher wiederholen. | Drei bis vier Mal am Tag in den ersten zwei Wochen, dann seltener | | Bei den ersten Anwendungen wird eine konstante und tägliche Verteilung empfohlen und dann langsam das Intervall zwischen den Eingriffen zu verlängern. Wenn die Umgebung durch Regen gewaschen oder nass wird, ist eine weitere Anwendung des Produkts erforderlich. | | Alle 2-3 Tage | Alle 2-3 Tage | Täglich | Alle 2-3 Tage |
| | | | | | | | | | |
| Anwendungsmethode | Vor Gebrauch schütteln und gleichmäßig auf die zu schützenden Gegenstände sprühen. Im ersten Monat 3-4 mal täglich sprühen, dann die Häufigkeit reduzieren. | Aus der Ferne auf die Oberfläche sprühen | Reinigen Sie zunächst die betroffenen Stellen mit Wasser. Streuen Sie das Granulat nach dem Trocknen breitwürfig mit 20 g/m² auf die zu schützende Fläche aus. | Aus der Ferne sprühen, auf Oberflächen sprühen | Aus der Ferne sprühen | Vor Gebrauch schütteln und 40-50 cm von der betroffenen Stelle entfernt auftragen. Beginnen Sie mit täglichen Anwendungen, dann Abstand nehmen. Nach Reinigung oder Regen erneut auftragen. Auf empfindlichen Oberflächen testen. | Auf Flächen, Orte im Innen- & Außenbereich oder Gegenstände sprühen | Die zu schützenden Orte alle 2-3 Tage einsprühen, um die Katze dauerhaft fernzuhalten. | Zu meidende Stellen mit mehreren kräftigen Sprühstößen alle 2-3 Tage behandeln | Aus der Ferne auf Möbel, Teppiche, Pflanzen und Gartenbereiche sprühen. | Zu meidende Stellen mit mehreren kräftigen Sprühstößen alle 2-3 Tage behandeln |
| | | | | | | | | | |
| Sicher für Pflanzen | | | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | Hängt von der Pflanze ab (Details in der Beschreibung) | |
| | | | | | | | | | |
| Wasserbeständigkeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| pH-Wert | Surface Compatibility | | Oberflächenverträglichkeit | Oberflächenverträglichkeit | | Oberflächenverträglichkeit | Oberflächenverträglichkeit | Oberflächenverträglichkeit | Oberflächenverträglichkeit | | Oberflächenverträglichkeit |
| | | | | | | | | | |
| Warnhinweise | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In einem gut belüfteten Bereich verwenden. | | | Beschädigen einige Oberflächen einschließlich Holzoberflächen lackierte Oberflächen Leder Vinyl und Tapeten.Testen sie immer an einer kleinen stelle an einer unauffälligen stelle der testoberfläche. | | Auf empfindlichen Oberflächen testen | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Testen Sie die Materialverträglichkeit zuerst an einer unauffälligen Stelle.
| Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Gehalt an ätherischen Ölen | | | | | | | | | | |
| Gehalt an ätherischen Ölen | Ja, Pfefferminzextrakt, Hamamelisextrakt, Zitronenextrakt | Ja, Teeblattextrakte | | Ja, Rosmarin Zitrusextrakt | Ja, Lavendel, Teebaumöl, Geraniol | Ja, ätherische Öle | Ja, Lavendel | Ja, Geranienöl | | Ja, Rosmarinöl | Ja, Citronella, Lavendel |
| | | | | | | | | | |
| Biologische Abbaubarkeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Duft für Menschen | Angenehmer Duft (Orange) | Parfümfrei | Unangenehmer Geruch für Katzen | | Geraniol & Teebaumöl | Unangenehmer Geruch für Hunde und Katzen | Angenehmer Geruch | Zitroneneukalyptus | | Frischer Duft, angenehm für Menschen, aber unangenehm für Katzen | |
| | | | | | | | | | |
| Formel | Auf Wasserbasis | Auf Wasserbasis | Naturbasiert/Pflanzenextraktbasiert | Auf natürlicher/pflanzlicher Basis
| | Naturbasiert/Pflanzenextraktbasiert | | Naturbasiert/Pflanzenextraktbasiert | Naturbasiert/Pflanzenextraktbasiert | Wasserbasiert
| Naturbasiert/Pflanzenextraktbasiert |
| | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Möbel, Pflanzen, Arbeitsplatten, Handy-Ladegeräte, Netzkabel, Computerkabel, Kopfhörer, Vorhänge, Urlaubsdekorationen, Teppiche, Innenräume, Außenbereiche | Alle Oberflächen, einschließlich Textilien, Betten, Steppdecken und Kissen | | Möbel, Pflanzen, Stoffe, Sofas, Jalousien, Fußleisten, Holzarbeiten, Teppiche, Innenräume, Außenbereiche | Fell | Innenräume, Möbel | Innen- und Außenbereich, Möbel, Sofa, Garten, Pflanzen | Innenräume, Außenbereiche, Möbel, Teppiche | Innen- und Aussen-Bereich | Möbel, Böden, Pflanzen, Innenräume, Außenbereiche | Haus, Garten, Auto |
| | | | | | | | | | |
| Wirkstoffe | Pfefferminzextrakt, Hamamelisextrakt, Zitronenextrakt, Coptis-Extrakt | Pflanzliche Inhaltsstoffe | Geraniol | Rosmarin Zitrusextrakt | Lavendel, Teebaumöl, Geraniol | Ätherische Öle | Lavendelextrakt | Geraniol, Zitroneneukalyptus | Natürliche Inhaltsstoffe | Orangenschale, Zitronengras, Rosmarin | Natürliche Inhaltsstoffe |
| | | | | | | | | | |
| Verwendungszweck | Universal | Universal | Außenbereich | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
| | | | | | | | | | |
| Spender | Spray | Spray | | Spray | Spray | Spray | Spray | Spray | Spray | Spray | Spray |