Mehrere Hunde gleichzeitig | | | | | | | | | | | | |
| Mehrere Hunde gleichzeitig | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsart | Hängend | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar | | Freistehend | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Hängend | Tragbar |
| | | | | | | | | | | | |
| Ladezeit | 5 Stunden | | | | | | 3.5 stunden | 3.5 Stunden | | | 4.0 stündige | 5 Stunden | |
| | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Modi | 3 Stufen | | | 3 | 3 | 2 none | 3 Modi | 3 Gang | Drei
| 2 Stufen | 2.0 Arbeitsmodi | 3 Ebenen | 2 |
Verstellbarer Trageriemen | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbarer Trageriemen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Frequenzbereich | 15-30 kHz | 24-30 kHz | 25-30 kHz | | | 23-30 kHz | | 15-30 kHz | | 25 kHz | 20-30 kHz | 15-30 | 20-20 kHz |
| | | | | | | | | | | | |
| LED-Anzeige | Betriebszustand | Batterielebensdauer, Betriebszustand, Taschenlampe | Batterielebensdauer, Betriebszustand, Taschenlampe, Stroboskop-/Abschrecklicht. | | | Batterielebensdauer, Betriebszustand, Taschenlampe | Batterielebensdauer, Betriebszustand | Betriebszustand | Taschenlampe | Batterielebensdauer, Taschenlampe | Batterielebensdauer, Betriebszustand, Taschenlampe | Batterielebensdauer, Betriebszustand | Akkulaufzeit |
| | | | | | | | | | | | |
| Wasserdichtigkeit | IPX4 | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | | | Nicht wasserbeständig | IPX4 | IPX4 | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | IPX4 | Wasserabweisend |
| | | | | | | | | | | | |
| Spritzwassergeschützt | Spritzwassergeschützt (IPX4) | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | | | Nicht wasserbeständig | Spritzwassergeschützt (IPX4) | Wasserdicht (IPX5+ oder allgemeine Behauptung) | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | Nicht wasserbeständig | Spritzwassergeschützt (IPX4) | Wasserabweisend |
| | | | | | | | | | | | |
| Einstellbare Frequenz | Mehrere Stufen/Modi | Automatische variable Frequenz | Mehrere Stufen/Modi | 25 kHz | | Mehrere Stufen/Modi | Mehrere Stufen/Modi | Mehrere Stufen/Modi | Fest | Mehrere Stufen/Modi | Mehrere Stufen/Modi | Mehrere Stufen/Modi | Fest |
| | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Hunderassen | Große KleineHunde | Kleine, Mittelgroße Hunde | | Klein, Mittel, Groß | Alle Größen | | | Alle Rassen und Größen, Nicht empfohlen für Hunde unter 6 Monaten und über 8 Jahren
| Geeignet für verschiedene Rassen, einschließlich Haustiere, Polizeihunde, Collies, Border Collies und Deutsche Schäferhunde.
| Für Hunde aller Größen geeignet | Alle Größen, Alle Altersgruppen, Alle Gewichte, Ungeeignet für Taube/Schwerhörige, Aggressiv, Mehrere Hunde | All sizes, 6 months - 8 years, Not recommended for dogs under 6 months or small dogs under 4.5 lbs, Not effective on old dogs over 8 years or dogs with hearing problems | Alle Größen |
| | | | | | | | | | | | |
| Empfindlichkeitsstufen | 3 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Reichweite | 10.06 Fuß | 5.0 fuß | 9 m | 7 | | | 10.0 M | 10.06 Ft | 6.096 Fuß | 6 m | 10.06 Ft | 10 m | 9-10 |
Automatischer oder manueller Modus | | | | | | | | | | | | |
| Automatischer oder manueller Modus | Automatisch | Beides | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell | Automatisch | Automatisch | Manuell | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Manuell |
| | | | | | | | | | | | |
| Eingebautes Mikrofon | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Geräuschpegel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Art der Stromversorgung | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbarer Akku | Wiederaufladbarer Akku | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbare Batterie | Akku, USB-aufladbar
| Einwegbatterie | Einwegbatterie | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbare Batterie | Einwegbatterie |
| | | | | | | | | | | | |
| Batterietyp | Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen | Wiederaufladbarer Akku | Wiederaufladbare Batterie | Wiederaufladbar | Keine Batterie | Einwegbatterie | Einwegbatterie | Wiederaufladbar | Wiederaufladbar | Einwegbatterie |
| | | | | | | | | | | | |
| Batterielebensdauer | 30 Tage | | 4320 months | | | | | 37.5 Tagen | | | 90.0 Tagen | | |
Für Innen- oder Außenbereich | | | | | | | | | | | | |
| Für Innen- oder Außenbereich | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Aussen | Aussen | Beides | Beides | Beides | Beides |