| | | | | | | | | | |
| Wetterfeste Beschichtung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kompakte Verpackung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sicherheitsmerkmale | Weiche Materialien, um Lichtmasten herzustellen | Die Tonne gibt flexibel nach, um Verletzungen zu vermeiden. | Bruchsichere Konstruktion | Die Steckhürden für dein Training sind aus langhaltendem Kunststoff hergestellt. | | Stabile T-förmige Füße, Höhenverstellung, blaue Markierungen für Sichtbarkeit | Stabiles Design | | Stabile Ausführung | Bruchsicher, robust, flexibel | Noppen für zusätzlichen Halt |
| | | | | | | | | | |
| Einfache Lagerung | Zerlegbar | Tragetasche enthalten | Stapelbar | Zusammenklappbar | Inklusive Tragetasche | Zerlegbar | Inklusive Tragetasche | Inklusive Tragetasche | Zerlegbar | Tragetasche enthalten, Stapelbar | Kompaktes Design |
| | | | | | | | | | |
| Anpassbare Farben | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Verstellbarkeit | Höhe | Nicht einstellbar | Höhe: 4 Stufen | Höhe | Hürden: Höhenverstellbar | Höhe | Hürden: Höhenverstellbar | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar | | Nicht einstellbar |
| | | | | | | | | | |
| Einfache Anpassung | Die Sprunghöhe lässt sich stufenlos durch die Rohrklemmen verstellen. | | Höhe: 4 Stufen | Die Trainingsstange kann auf 3 Höhen eingestellt werden. | Höhe: 5 cm Schritte | Die Höhe der Stange kann durch Anpassen an den vertikalen Pfosten verändert werden. | Höhe: Verstellbar | Nicht einstellbar | Modulares '2by2 Flex'-System
| | Adjustable firmness via air inflation |
| | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | | | | | | | | | | | |
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer | | | | | | | | | | |
| Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Transportfähigkeit | Hoch | Hoch | Stapelbar, Leicht | Mittel | Tragetasche, Leicht | Einfach | Tragetasche/-beutel, Erdnägel | Tragetasche/-beutel, Leicht | Teilbar | Mittel | Leicht, Tragbar |
| | | | | | | | | | |
| Einfache Reinigung | Einfach | Einfach | | Einfach | | Einfach | Waschbar | Waschbar | Standard | Einfach | Einfach |
Eignung für verschiedene Hunderassen | | | | | | | | | | |
| Eignung für verschiedene Hunderassen | Perfekt für Menschen und Hunde in die Welt des Agility Trainings einzusteigen | | | | Alle Rassen | | Alle Hundegrößen | | Alle Hundegrößen | Alle Größen | Large Breeds - Small Breeds |
| | | | | | | | | | |
| Hitzebeständigkeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Materialtyp | PVC | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall, Textil | PVC | Kunststoff, Metall, Polyester | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | PVC |
| | | | | | | | | | |
| Pflegeleichtigkeit | Standard | Einfach | | Standard | | | | | Leicht
| Einfach | |
Schnellverschlussmechanismen | | | | | | | | | | |
| Schnellverschlussmechanismen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Stabilität | Robust material construction | Beschwerungsoptionen (Sandsäcke) | | | Erdnägel | T-förmiger Fuß | Erdnägeln | Robust material | Corrosion-protected metal base, possibility of additional fixation with strong anchors, screwed-on plastic poles | | Sensory bumps, textured surface, adjustable air inflation |
| | | | | | | | | | |
| Flexibilität der Nutzung | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Beides | Außenbereich | Beides |
| | | | | | | | | | |
| Wetterbeständigkeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Erweiterbarkeit | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Materialqualität | PVC, ABS | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall, Textil | PVC | Kunststoff, PVC, Metall, Polyester | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | PVC |
| | | | | | | | | | |
| Kältebeständigkeit | Basic | Basic | | Basic | | Basic | | | Grundlegend
| Basic | |
| | | | | | | | | | |
| Modularität | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wasserabweisend | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Anzahl der Hindernisse | 15 x | 2 Tonnen | | 3 Stangen | | | 6 Anzahl | 12 Ringe | 12 Stangen | | 1 piece |
| | | | | | | | | | |
| Ergonomisches Design | Keine scharfen Kanten | Sichere Materialien | | Keine scharfen Kanten | | Verstellbare Höhe | Verstellbarkeit, sichere Materialien
| | | Sichere Materialien | |
| | | | | | | | | | |
| Rutschfestigkeit | | | | | | | | | | | |