| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignete Materialien | Metall, Holz, Stahl | Holz, Glasfaser, Schaumstoff, Gummi, Kunststoff, Trockenbauwände, Verbundwerkstoffe, Weichgestein | Holz | Holz, Kunststoff, Gummi, Styropor, Gips | Holz | Holz | Holz, Kunststoff, Gummi, Styropor, Gipskarton | Holz, Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Laminat, Kunststoff | Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Aluminium, Stahl | Metall, Edelstahl, Aluminium, Messing, Keramik, Kupfer, Hartholz, Kunststoff, Weichholz, Stein | Holz, Kunststoff, Plastik, Gips, NE-Metalle, Leichtbaumaterialien | Holz | Holz | Holz | Holz | Edelstahl, Metall, Stahl, Holz |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kühlmittel erforderlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Optional | keine eindeutigen Herstellerangaben | Optional | keine eindeutigen Herstellerangaben | Optional | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ des Schleifmittels | Aluminiumoxid | Wolframkarbid | Wolframcarbid | Manganstahl | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Kohlenstoffstahl | Wolframkarbid | Carbide | Aluminiumoxid | Hartmetall | Kohlenstoffstahl | Siliziumkarbid | keine eindeutigen Herstellerangaben | Karbid | Zirkonkorund-Schleifpapier |
Geeignet für Nass- oder Trockenschliff | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Nass- oder Trockenschliff | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | Beides | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Beides | Trocken
| Trocken
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 22 mm | 22.2 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 22.2 mm | 22.23 mm | 22.23 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10 mm | 22.23 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | 16 mm | 22.23 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form der Scheibe | Fächerscheibe | Form-/Schnitzscheibe | Form-/Schnitzscheibe | Form-/Schnitzscheibe | Scheibe | Scheibe | Gebogen, Flach, Kegel | Form-/Schnitzscheibe | Trennscheibe | Schleifscheibe - Gekröpft | Trennscheibe | Scheibe | Form-/Schnitzscheibe | Raspelscheibe | Scheibe | Schleifmopteller - Typ 29 (Konisch) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art der Anwendung | Polieren, Schleifen, Finishen | Formen, Konturieren, Entlasten, Abflachen von Kerben, Trimmen, Aushöhlen, Anpassen, Materialabtrag | Schleifen, Schnitzen, Formen | Schnitzen, Schleifen, Formen, Materialabtrag | Schnitzen, Holzbearbeitung | Schnitzen, Fräsen, Schleifen, Abtragen | Schleifen, Schnitzen, Formen, Materialabtrag | Formen, Profilieren, Schnitzen, Schleifen | Schneiden | Formen, Glätten, Schärfen, Entgraten, Entfernen von Rost oder Schleifen | Schneiden | Schneiden, Schnitzen, Formen, Polieren | Schleifen, Fräsen, Formen | Entrinden, Schleifen, Entwurzeln, Modellieren | Schnitzen | Schleifen, Entgraten, Rostentfernung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpackungseinheit | 12 Stück | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 Stück | 4 Stück | 3.0 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.0 Scheiben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 teiliges | 1 units | 3 Stück | keine eindeutigen Herstellerangaben | 10.0 Stück |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensdauer | Lange Lebensdauer | Unglaublich langlebig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Langlebig | Robust | Langlebig | Längere Lebensdauer | Längere Lebensdauer | Lange Lebensdauer | keine eindeutigen Herstellerangaben | Lange Standzeit | Lange Lebensdauer | Lang | Langlebige Qualität | Langlebig | Langlebig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Korngröße | 80 | 80 | 80 | 40 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fein | 100 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 60 | 80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | Grob | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtragsrate | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Hoch | Hoch | High
| Hoch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchmesser | 50 mm | 114.3 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125.0 mm | 115 mm | 115 mm | 38.0 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 90 Mm | 115.0 mm |