| | | | | | | |
| Einsatzbereich (Detail) | Repair of mobile phones | SMD / THT, Computerteile, Allgemeine Lötarbeiten, Präzisionsinstrumente, Leiterplatten löten
| Präzises Löten von winzigen Bauteilen, allgemeine Lötanwendungen, Löten von Drähten, große Steckverbinder und Pads, Solarzellen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Elektronik | Reparatur von Mobiltelefonen, SMD, Löten auf eng bestückten Leiterplatten, THT
| Soldering in engen Räumen |
| | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | |
| Spitzenmaterial | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Legierung | Kupfer | Legierung | Kupfer |
| | | | | | | |
| Beschichtung | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Kupfer | Eisen | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Schaftdurchmesser | 0.3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 6.5 mm |
| | | | | | | |
| Anzahl pro Packung | 1 none | 5 Stück | 5 | 10 Satz | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 Packungsgröße | 10 PCS | 10 Stück/Set |
| | | | | | | |
| Lebensdauer | 5 times longer than other brands | Langlebig | Long-lasting | Long-lasting | Langlebig | Long-lasting | Long-lasting | Langlebig |
| | | | | | | |
| Lötspitzen Größe | 0.3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0.4 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.3 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Spitzendurchmesser | 0.3 | 0.4 mm | 0.4 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2.3 | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Anwendungsbereich | SMD Löten | Allgemeine Elektronik | Allgemeine Elektronik | Elektronik: Allzweck | Allgemeine Elektronik | Allgemeine Elektronik | Elektronik: Allzweck | Elektronik: Allzweck |
| | | | | | | |
| Wechselbarkeit | Einfach | Einfache Demontage und Installation
| Einfach | Einfach | keine eindeutigen Herstellerangaben | Einfach | Werkzeuglos
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Lötspitzen Serie | C245 | ETS ETA ETB ETC ETD | ET | 900M | 902 | 1100 | 900M | 900M |
| | | | | | | |
| Wärmekapazität | High | Hoch
| Medium | High | keine eindeutigen Herstellerangaben | Mittel | Medium
| keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Spitzenform | Rund | Sonstige | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Nadel |
| | | | | | | |
| Lötspitzen Winkel | Konisch | Konisch | Chisel | Meißel | Konisch | Konisch | Chisel, Conical, Bevel, Knife, Straight, Triangle, Gull Wing | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | |
| Präzision | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch |
| | | | | | | |
| Spezielle Eigenschaften | Langlebig | Langlebig, lange Lebensdauer, vorverzinnt, bleifrei, schnelle Temperaturwiederherstellung, stabile Temperaturhaltung | Langlebig | Langlebig | keine eindeutigen Herstellerangaben | Wärmeleitfähigkeit | Langlebig | Schnell erhitzen mit Kupfer-Basis, gute Fähigkeit, Zinn aufzuhängen, nicht leicht zu oxidieren |
Innen- oder Aussenheizung | | | | | | | |
| Innen- oder Aussenheizung | Integriert | Separat | Separat | Intern | Separat | Separat | Trennen
| Separat |
| | | | | | | |
| Heizmethode | Direkt | Indirekt | Indirekt | Indirekt | Indirekt | Indirekt | Indirekt | Indirekt |
Bleifreies Löten geeignet | | | | | | | |
| Bleifreies Löten geeignet | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Befestigungsart | Kartusche | Aufsteckspitze | Aufsteckspitze | Steckverbindung | Aufsteckspitze | Aufsteckspitze | Slipper
| Aufsteckspitze |
Kompatibilität mit Lötstationen | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Lötstationen | JBC T245 Handstücke | WESD51, WESD50, WES51, WES50, WE1010, WE1010NA, WE1010EU, WE1010EDU, WCC100, WECP-20, WTL 1000S-0 | WESD51, WES51, WES50, WE1010NA, PES51, PES50, WEP70, EC1201A | Hakko, 936, 937, 907 | YIHUA 926LED-IV EVO, 948D-III, 938BD-I EVO, 995D+ EVO, 853AAA-I, 939D+III EVO, 948DQ-III | CS, TCS & TC50 | YIHUA | Hakko, TENMA, ATTEN, Quick, Aoyue, Yihua |