| | | | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 900.0 mm | 600.0 mm | 1000 mm | 305 cm | 500 mm | 1000 mm | 200.0 mm | 600 mm | 1000 mm | 910 cm | 300.0 cm | 800 mm | | | 490 cm | 100 mm |
Oberflächenbeschaffenheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glatt | Glatt | Glatt | Texturiert | Hochglänzend | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt, matt | Matt | Glatt, matt | Glatt | Glatt | Glatt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | Beständig | Bruchsicher | | Beständig | Hoch | Beständig | Beständig | Extrem | Beständig | Beständig | Schlagfest | Beständig | Beständig | Beständig | Schlagfest | Bruchfest |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmeformbeständigkeit | 105 °C | 150 °C | | | | | 30.0 °C | | 250 ° C | | | | | | | 99 °C |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandverhalten | Normal entflammbar | B-s1-d0 according to EN 13501-1, B1 according to DIN 4102
| | Schwer entflammbar; erfüllt die Anforderungen von UL 94 V-0 und 5V.
| | B-s1-d0, B1
| Normal entflammbar | | Schwer entflammbar | Generische gegossene Acrylglasplatten haben oft eine UL94 HB-Bewertung, die auf langsames Brennen an einer horizontalen Probe hinweist.
| Normal entflammbar | Schwer entflammbar | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemische Beständigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | DIN 4102 B2, DIN EN 13501 Klasse E | DIN 4102, DIN EN 13501-1
| | Complies with standards including UL 94 V-0, 5V, FAR 25.853(a) and MVSS 302.
| | Brandklasse B1 nach DIN EN 13501-1
| | | FDA-konform
| Auch wenn dies für dieses spezielle Produkt nicht angegeben ist, können gegossene Acrylglasplatten im Allgemeinen die UL-94HB-Brennbarkeitsstandards erfüllen.
| REACH, RoHS, LFGB, EG 1935/2004 | | REACH, RoHS | | REACH, RoHS, LFGB, EG 1935/2004 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Biegefestigkeit | Hochfest | Biegsam | | Hochfest | Bruchfest | Bruchfest | Hochfest | Bruchfest | Hochfest | Bruchfest | Hochfest | | | Hochfest | Hochfest | Bruchfest |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | | | USA | Deutschland | | | | | Vereinigte Staaten
| Deutschland | | Europäische Union | | Deutschland | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasseraufnahme | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Acryl | Polycarbonat (PC) | Acryl (PMMA) | Kydex | Acryl | Polycarbonat | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Polycarbonat | PTFE | Acryl | PE-HD | PVC Hartschaumplatte | Acryl (PMMA) | Polycarbonat | PE-HD | Acryl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verfügbare Farben | Weiß | Durchsichtig | Glasklar | Schwarz | | Klar, Farblos, transparent | Weiß | Farblos klar | Weiß | Schwarz | WEIß NATUR | Weiß | Weiß | | Schwarz | Transparent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugfestigkeit | Hochfest | Bruchfest | | Hochfest | | Hohe Festigkeit | Robust | Hohe Festigkeit | Hohe Festigkeit | Hohe Festigkeit | Hochfest | | | Hohe Festigkeit | Hochfest | Robust |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kantenausführung | Poliert | Sägeschnitt | Laserschnitt | Sägeschnitt | Laserschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Glatter Schnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt | Sägeschnitt |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recycelbarkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| UV-Beständigkeit | Yes, witterungs- und alterungsbeständig | Yes, UV-beständig | Yes, UV-beständig | UV-beständig
| Yes, up to 30 years non-yellowing | Yes, UV-stabilized | | Yes, UV-stabilized | | Yes, UV-stabilized | Yes, UV-stabilized | Yes, UV-Beständig | Yes, witterungsbeständig | | Yes, UV-stabilized | Yes, UV-stabilized |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtdurchlässigkeit | Transparent | Transparent | Transparent | Opaque | Transparent | Transparent | Opaque | Transparent | Transluzent | Opaque | Opaque | Opaque | Transluzent | Transparent | Opaque | Transparent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Dicke | 5.0 mm | 4.0 mm | 4 mm | 1.524 inch | 3 mm | 10.25 mm | 3.0 mm | 8 mm | 0.1 mm | 0.6 cm | 8.5 mm | 6.5 mm | 3.0 mm | 0.75-15 | 8.5 mm | 5 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Plattenzuschnitt | | | | Yes, the panels can be processed and cut using conventional methods and tools.
| | Ja, die Platte kann auf individuelle Maße zugeschnitten werden.
| | | | Ja, das Material lässt sich problemlos auf spezifische Maße zuschneiden.
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 300.0 mm | 100.0 mm | 750 mm | 305 cm | 500 mm | 600 mm | 200.0 mm | 600 mm | 300 mm | 610 cm | 200.0 cm | 700 mm | | | 490 cm | 100 mm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Innen & Außenbereich | Außen | Innen | DIY-Holsterherstellung, Airsoft-Rüstung, Cosplay, Kielschutz, RC-Modelle | Innen, Außen, DIY, Deko, Möbel | Außen | Industrielle Anwendungen, Elektrotechnik, Modellbau | Außen, Innen, Modellbau, Möbelbau, Schutzscheibe | Beide | Beide | Innen, Außen, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Betonbau, Chemieindustrie, Straßenbau, Heimwerkerprojekte | Schilder, Werbung | Innen, Außen, Heimwerker, Handwerker, Glasersatz, Werbung, Beschilderung | Beide | Innen, Außen, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, Betonbau, Chemieindustrie, Straßenbau, Heimwerkerprojekte | Außen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezielle Eigenschaften | UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit | UV-Beständigkeit, erhöhte Schlagfestigkeit | UV-Beständigkeit, Kratzfestigkeit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit | Texturiert | UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Hohe Bruchfestigkeit | UV-Beständigkeit | Elektrisch isolierend, Chemikalienbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit | UV-Beständigkeit, Schlagfestigkeit, Witterungsbeständigkeit | Hitzebeständig | UV-Beständigkeit, Witterungsbeständigkeit | UV-Beständigkeit, Schlagfestigkeit, Lebensmittelechtheit, Chemikalienbeständigkeit | UV-Beständig, Witterungsbeständig, Schwer entflammbar | Witterungsbeständigkeit | UV-Beständigkeit | UV-Beständigkeit, Schlagfestigkeit, Lebensmittelechtheit, Chemikalienbeständigkeit | UV-Beständigkeit, erhöhte Schlagfestigkeit, wiederverwertbar |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitungsmethoden | Sägen, Laserschneiden, Bohren, Warmbiegen, Kleben | Schneiden, Bohren, Kleben, Bedrucken | Laserschneiden | Schneiden, Thermoformen, Schleifen | Schneiden, Laserschneiden, Polieren | Schneiden, Bohren | Schneiden, Zuschneiden | Schneiden, Bearbeiten, Warmverformen | Schneiden, Stanzen | Schneiden, Bohren, Biegen, Thermoformen | Sägen | Bedrucken, Bekleben, Fräsen, Scheiden, Bohren | Schneiden, Formen, Falten | Schneiden, Bohren, Fräsen, Biegen, Kleben, Bedrucken, Thermoformen, Stanzen, maschinelle Bearbeitung | Sägen | Schneiden, Bohren, Fräsen, Biegen, Kleben, Bedrucken, Thermoformen, Stanzen, maschinelle Bearbeitung |