| | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeltyp | Vorhanden | keine eindeutigen Herstellerangaben | Ohne Deckel | Deckel | Passender Deckel | Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deckel nicht enthalten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deckel separat erhältlich | Ohne Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl pro Packung | 1 x | 1 x | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Stück | 3 x | 3 x | 6 Stück | 1.0 teilig | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 x | 1 none | 2 x | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BPA-frei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stapelbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lebensmittelecht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,"Edelstahl 18/10"} | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht} | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,"Edelstahl 304"} | {lebensmittelecht} | EU Norm EN631 | {lebensmittelecht,Gastronorm} | {lebensmittelecht} | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,Edelstahl} | keine eindeutigen Herstellerangaben | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,"Edelstahl 304"} | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,Edelstahl} | HACCP | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,"Edelstahl 304"} | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,Edelstahl} | Gastronorm EN631 | {"Gastronorm EN631",lebensmittelecht,"Edelstahl 304"} |
Beständigkeit gegen Chemikalien | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | Beständigkeit gegen Lebensmittelsäuren | Beständigkeit gegen Lebensmittelsäuren | Rostbeständigkeit | Rostbeständig | Rostbeständig | Rostfreiem | Rostbeständig | Rostfrei | Temperaturbeständig von -40° bis 300°C | Korrosion | Beständigkeit gegen Lebensmittelsäuren | Korrosionsbeständig | Rostbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit, Rostbeständigkeit | Beständig gegen Speisesäuren
| Rostfrei |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Volumen | 3.0 Liter | 2.8 l | 1.8 Litern | 13 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.5 l | 13 l | 4.0 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.8 Liter | 2.4 L | 4.0 Liter | 6.2 Liter | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1.0 Liter |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recycelbar | Edelstahl | | | | | | | | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Gastronorm Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Gastronorm Rechteckig | Rechteckig |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Verschlüsse | | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | 3 Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4 Teilen | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0 none | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 none | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Griffart | Keine Griffe | Seitengriffe | Keine Griffe | Seitengriffe | Keine Griffe | Keine Griffe | Keine Griffe | Keine Griffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine Griffe | Keine Griffe | Keine Griffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine Griffe | keine eindeutigen Herstellerangaben | Keine Griffe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Einsatzbereich | {Gastronomie} | {"Gewerbliche Gastronomie (Restaurants, Catering)"} | {"gewerbliche Gastronomie"} | {"gewerbliche Gastronomie"} | Gastronomie, Catering, Küche, Servieren, Zubereiten | {"Gewerbliche Gastronomie"} | {"gewerbliche Gastronomie"} | Gastronomie, Catering, Hotels, Großküchen, Transport, Lagerung, Buffet, Servieren, Küchenvorbereitung | keine eindeutigen Herstellerangaben | {"gewerbliche Gastronomie"} | {Gastronomie,Restaurants,Catering,Hotels} | {"gewerbliche Gastronomie"} | {"gewerbliche Gastronomie"} | {"gewerbliche Gastronomie"} | Gewerbliche Gastronomie | Gastronomie, Catering, Hotels, Großküchen, Transport, Lagerung, Buffet, Servieren, Küchenvorbereitung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für | {Dampfgarer,Lebensmittelaufbewahrung} | {Zutatenbehälter,"Chafing Dish Einsatz",Servieren,"Präsentieren von Lebensmitteln"} | Speisen | {Catering,Backen,Kochen,"Warmhalten von Speisen"} | Lebensmittel, Zutaten | {Servieren,"Präsentieren von Lebensmitteln",Warmhalten} | Speisen, Torten, Aufläufe | Lebensmittelaufbewahrung, Lebensmitteltransport, Lebensmittelservice, Lebensmittelkühlung, Warmhaltung von Lebensmitteln | Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie-Systemen und Chafing Dishes | {Transport,Anrichten,"Lagern von Speisen",Kühlen,Warmhalten,"Chafing Dish",Dampfgarer,"Bain Marie",Saladette,Speisewärmer} | {"Chafing Dish","Bain Marie",Saladette,Lebensmittel} | Lebensmittel | Chafing Dish, Bain Marie, Saladette | Heiße und kalte Speisen | Lebensmittel | Speisen |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschlussart | Deckel | keine eindeutigen Herstellerangaben | Offenes Design | Deckel | Passender Deckel | Deckel | Passender Deckel | Offen | keine eindeutigen Herstellerangaben | Offenes Design | Offen | Deckel separat erhältlich | keine eindeutigen Herstellerangaben | Deckel separat erhältlich | Deckel separat erhältlich
| Offenes Design |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Drainagevorrichtung | Keine Entwässerungsvorrichtung | | Keine Entwässerungsvorrichtung | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | | | | | | | | | | | | | | | | |