| |
| Fangsack Material | Stoff | |
| |
| Geräuschpegel | 99 dB(A) | |
| |
| Art des Antriebs | Elektrisch (Netzbetrieb) | Elektrisch (Netzbetrieb) |
| |
| Gebläsegeschwindigkeit | 285 Kilometer pro Stunde | 335 km/h |
| |
| Tragegurt | | Ja / Verstellbar |
Schultergurt Verstellbarkeit | |
| Schultergurt Verstellbarkeit | | |
| |
| Häckselfunktion | | |
| |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff |
| |
| Fangsackvolumen | 45 l | 45 l |
| |
| Ergonomischer Griff | Softgrip | |
| |
| Motorleistung | 2300 Watt | 3000 W |
| |
| Schutzfunktionen | Staubschutz, Überlastschutz, Spritzwasserschutz
| |
| |
| Softgrip | | |
| |
| Anzahl der Akkus | 0 | |
Ersatzteile Verfügbarkeit | |
| Ersatzteile Verfügbarkeit | Gut | |
| |
| Herstellungsland | China | |
| |
| Vibrationswert | Standard | |
| |
| Fangnetz Material | Feuchtigkeits- und Schmutzabweisend | |
Teleskopierbares Saugrohr | |
| Teleskopierbares Saugrohr | | |
| |
| Automatische Abschaltung | | |
| |
| Zusätzliche Düsen | 2 nozzles | |
| |
| Saugkraft | 9.6 m³/min | 10 m³/min |
| |
| Garantiezeit | 2 Years | |
| |
| Luftdurchsatz | 576 m³/h | 600 m³/h |
| |
| Luftgeschwindigkeit | 285 km/h | 335 km/h |
| |
| Blasfunktion | | |
| |
| Gerätegewicht | 4,7 kg | 4,4 kg |
| |
| Motorleistung | 2300 Watt | 3000 W |
| |
| Ergonomischer Griff | Softgrip | |
Fassungsvermögen des Laubsacks | |
| Fassungsvermögen des Laubsacks | 45 L | 45 L |
| |
| Material des Laubsacks | Textilmaterial | |
| |
| Häckselfunktion | | |
| |
| Geräuschpegel | 99 dB(A) | |
| |
| Stromversorgung | Elektrisch | Kabelgebunden Elektrisch |
Schnelles Entleerungssystem für den Fangsack | |
| Schnelles Entleerungssystem für den Fangsack | | |
| |
| Häckselfunktion | | |
| |
| Geschwindigkeitsregelung | | Variabel |
| |
| Saugfunktion | | |
Variable Geschwindigkeitsregelung | |
| Variable Geschwindigkeitsregelung | Stufenlose Drehzahleinstellung | Mehrstufig |