| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittbreite | 46 cm | 38 Zentimeter | 33 cm | 41 cm | 33 cm | 42 cm | 34 cm | 52 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 cm | 33 cm | 330 mm | 33 cm | 32 cm | 38 cm | 46 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitsfunktionen | Messerbremse, Motorüberlastschutz, Sicherheitsschalter, Überlastschutz
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Messerbremse, Kabelzugentlastung, Motorüberlastschutz, Sicherheitsschalter
| Sicherheitsschlüssel | Elektrische Bremse | Messerbremse, Kabelzugentlastung, Motorüberlastschutz, Sicherheitsschalter
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Motorstart/-stopphebel, der bei Loslassen den Motor und das Messer stoppt.
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Automatische Abschaltung, Überlastschutz, Zweistufiger Startvorgang
| Messerbremse | Security key
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Battery compartment with security key, hinged protective cover
| Messerbremse, Kabelzugentlastung, Motorüberlastschutz, Sicherheitsschalter
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusematerial | Stahl | Aluminium | Kunststoff | Hartstahl | Kunststoff | Kunststoff | Metall
| Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
| Metall | Kunststoff | Textil | Legierter Stahl | Lithium Plus
| Kunststoff | Legierter Stahl
| Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulchfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlene Rasenfläche | 0-800 | 0-450 | 0-400 m² | 0-450 | 0-270 | 0-800 | 0-300 m² | 0-1200 m² | 0-2200 | 400-550 | 0-300 | 0-270 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 0-200 | 450-500 m² | 500-800 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkulaufzeit | 800 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 25 Minuten | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1200 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 200 m² | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Akkus | 2 | 2 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 2 | 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1
| Vier
| 0
| 2 | Entfällt (Kabelgebunden)
| 1 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1 | 0
| 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkuspannung | 36 Volt | 36 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 48 V | 18 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 V | 36 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 40 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18 Volt | 18 V | 18 V | 20 V | 40 V |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Antriebsart | Akku | Akku | Elektro | Akku | Akku | Elektro | Batterie
| Batterie
| Benzin | Akku | Elektro | Akku | Batterie
| Akku | Batterie
| Akku |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Startmethode | keine eindeutigen Herstellerangaben | Elektrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | Elektrostart
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Elektrisch | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Zugseil | Elektrisch | Elektrostart
| Elektrostart
| keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Elektrostart
| Elektrisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Motorleistung | 1450 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1300 W | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1800 W | 470 W | 36 V | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 1300 Watt | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
Zentrale Schnitthöhenverstellung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Schnitthöhenverstellung | 10; 20-75 | 6; 25-75 mm | 25-65 | 6; 22-72 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 5; 20-60 | 62,5-7,5 | 925-80 | 25-70 mm; 6 | 7; 20-80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 820-75 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 4; 35-65 | 625-75 | 7; 20-80 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnitthöhenverstellung | 20-75 | 25-75 mm; 6 | 25-65 | 22-72 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-60 | 2.5-7.5 | 25-80 | 25-70 | 20-80 | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20-75, | 25-65 | 35-65 | 25-75 | 20-80 |
Füllstandsanzeige Fangkorb | | | | | | | | | | | | | | | |
| Füllstandsanzeige Fangkorb | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tragegriff | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fangkorbvolumen | 60 l | 45 Liter | 35 L | 42 L | 30 Liter | 45 l | 35 l | 65 L | keine eindeutigen Herstellerangaben | 45 L | 35 l | keine eindeutigen Herstellerangaben | 35 Liter | 30 l | 45 L | 55 L |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raddurchmesser vorne | 18 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 14 cm | 15 mm | 20.4 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Messers | Mulchmesser | Mulchmesser | Sichelmesser | Mulchmesser | Mulchmesser | Standard-Rotationsmesser | Sichelmesser | Sichelmesser | Mulchmesser | Mulchmesser | Mulchmesser | Mulchmesser | Mulchmesser
| Standard-Rotationsmesser | Mulchmesser
| Mulchmesser |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Klappbarer Holm | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittsystem | Rotierend | Rotierend | Rotary
| Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotary
| Rotary
| Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotary
| Rotierend | Rotierend | Rotierend |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Variable Geschwindigkeit | Variabel | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Variabel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Raddurchmesser hinten | 20.5 cm | keine eindeutigen Herstellerangaben | 18 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | 20 cm | 20 mm | 28 mm | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Überlastschutz | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | keine eindeutigen Herstellerangaben | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Radantrieb | Schieben | Schieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schieben | Schieben | Schieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | | Selbstfahrend | Schieben | Schieben | Schieben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Schieben | Nein
| Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Messergeschwindigkeit | Adaptiv | Variabel | Behoben
| Adaptiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | Fest | keine eindeutigen Herstellerangaben | keine eindeutigen Herstellerangaben | Festgelegt
| Adaptiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | Festgelegt
| keine eindeutigen Herstellerangaben | Adaptiv | keine eindeutigen Herstellerangaben | Adaptiv |